Fédération Malienne d'Athlétisme
Chargement en cours
| Date | Épreuve | Résultat | Tags | Vent | Compétition | Pays | Tour | Place | Pts WA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 mai | 200m | 22.19 | +1.0 | Championnats de France FFSU, Stade Colette Besson, Dijon | FRA | F1 | 5 | 899 | |
| 31 mai | 200m | 22.00 |
SB
|
+1.4 | Championnats de France FFSU, Stade Colette Besson, Dijon | FRA | H1 | 1 | 925 |
| 31 mai | 4x100m | 42.16 |
PB
SB
|
Championnats de France FFSU, Stade Colette Besson, Dijon | FRA | F | 2 | 923 | |
| 30 mai | 100m | 10.76 | -0.6 | Championnats de France FFSU, Stade Colette Besson, Dijon | FRA | H3 | 1 | 959 | |
| 30 mai | 100m | 10.67 |
SB
|
0.0 | Championnats de France FFSU, Stade Colette Besson, Dijon | FRA | F | 1 | 986 |
| 30 mai | 100m | 10.72 | -0.6 | Championnats de France FFSU, Stade Colette Besson, Dijon | FRA | SF1 | 2 | 971 | |
| 25 avr. | 100m | 10.94 | +1.7 | Souvenir L. Pauchard, Stade M. Chevalier, Cannes | FRA | F1 | 4 | 904 |
| Date | Épreuve | Résultat | Tags | Vent | Compétition | Pays | Tour | Place | Pts WA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 juil. | 100m | 11.03 | -3.1 | Les Soirées de Saint-Denis, Stade Annexe Stade de France, St-Denis | FRA | H2 | 4 | 877 | |
| 20 juil. | 100m | 10.93 | -0.3 | Les Soirées de Saint-Denis, Stade Annexe Stade de France, St-Denis | FRA | F2 | 1 | 907 | |
| 16 juil. | 100m | DQ | -1.0 | Meeting National de La Roche-sur-Yon, Stade Jules Ladoumegue, La Roche-sur-Yon | FRA | F2 | |||
| 12 juil. | 100m | 10.67 | -0.4 | Meeting Robert Bobin, Stade R. Quintard, Cerizay | FRA | F1 | 1 | 986 | |
| 12 juil. | 100m | 10.89 | -1.4 | Meeting Robert Bobin, Stade R. Quintard, Cerizay | FRA | H6 | 1 | 919 | |
| 5 juil. | 100m | 10.67 | +0.2 | Meeting Pré-France à 4 ligues, Stade Jean Leroi, Blois | FRA | F1 | 1 | 986 | |
| 5 juil. | 100m | 10.74 | +0.7 | Meeting Pré-France à 4 ligues, Stade Jean Leroi, Blois | FRA | H10 | 2 | 965 | |
| 2 juil. | 100m | 10.4h |
PB
|
NWI | Meeting régional CMO, Stade J. Raymond, St-Laurent-sur-Sévre | FRA | F1 | 1 | 996 |
| 28 juin | 100m | 10.61 | +0.5 | Meeting National de Carquefou, Stade Du Moulin Boisseau, Carquefou | FRA | F1 | 5 | 1005 | |
| 28 juin | 100m | 10.78 | -0.7 | Meeting National de Carquefou, Stade Du Moulin Boisseau, Carquefou | FRA | H3 | 2 | 952 | |
| 25 juin | 100m | 10.66 | +1.0 | Meeting d'Angers, Stade Josette et Roger Mikulak, Angers | FRA | F1 | 2 | 990 | |
| 8 juin | 100m | 10.94 | +0.7 | Meeting régional RC Nantais, Stade Michel Lecointre, Nantes | FRA | H1 | 2 | 904 | |
| 8 juin | 100m | 10.76 | +0.7 | Meeting régional RC Nantais, Stade Michel Lecointre, Nantes | FRA | F1 | 1 | 959 | |
| 18 mai | 100m | 10.84 | -1.5 | Championnat de France des clubs N1B Poule 4, Stade Josette et Roger Mikulak, Angers | FRA | F | 1 | 934 | |
| 4 mai | 200m | 22.62 | -0.6 | Premier Tour Interclubs 49, Stade Josette et Roger Mikulak, Angers | FRA | F | 1 | 842 |
| Date | Épreuve | Résultat | Tags | Vent | Compétition | Pays | Tour | Place | Pts WA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 mai | 200m | 22.21 | +0.5 | Meeting régional des Mauges, Stade de la Promenade, Beaupréau | FRA | F1 | 3 | 897 | |
| 17 mai | 100m | 10.91 | +0.4 | Meeting National de Carquefou, Stade Du Moulin Boisseau, Carquefou | FRA | F1 | 2 | 913 | |
| 17 mai | 100m | 11.05 | +1.2 | Meeting National de Carquefou, Stade Du Moulin Boisseau, Carquefou | FRA | H4 | 2 | 871 | |
| 12 mai | 100m | 11.11 | 0.0 | Championnat de France des clubs N1B Poule 2, Stade de Beaublanc, Limoges | FRA | F2 | 2 | 854 | |
| 3 mai | 200m | 22.63 | -0.2 | Meeting Régional de Saint Barthélemy d’Anjou, Stade de la Venaiserie, St-Barthélémy-d'Anjou | FRA | F1 | 4 | 841 |
| Date | Épreuve | Résultat | Tags | Vent | Compétition | Pays | Tour | Place | Pts WA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 juil. | 100m | 10.85 | -0.7 | Meeting Robert Bobin, Stade R. Quintard, Cerizay | FRA | H1 | 1 | 931 | |
| 8 juil. | 100m | 10.78 | +1.2 | Meeting Robert Bobin, Stade R. Quintard, Cerizay | FRA | F1 | 4 | 952 | |
| 24 juin | 200m | 22.51 | -0.4 | Meeting régional des Mauges, Stade de la Promenade, Beaupréau | FRA | F | 4 | 857 | |
| 11 juin | 200m | 22.21 | +3.2 | Championnats Régionaux, Stade Jean Leveillé, Challans | FRA | F | 2 | 897 | |
| 11 juin | 200m | 22.67 | +1.7 | Championnats Régionaux, Stade Jean Leveillé, Challans | FRA | H1 | 3 | 836 | |
| 10 juin | 100m | 10.73 | +2.4 | Championnats Régionaux, Stade Jean Leveillé, Challans | FRA | F | 3 | 968 | |
| 10 juin | 100m | 10.88 | +2.8 | Championnats Régionaux, Stade Jean Leveillé, Challans | FRA | H1 | 6 | 922 | |
| 4 juin | 100m | 11.05 | +0.2 | Meeting régional du RCN, Stade Michel Lecointre, Nantes | FRA | F1 | 3 | 871 | |
| 4 juin | 100m | 11.05 | +0.3 | Meeting régional du RCN, Stade Michel Lecointre, Nantes | FRA | H8 | 1 | 871 | |
| 12 mai | 200m | 22.34 | +2.0 | Meeting Régional ASBA, Stade de la Venaiserie, St-Barthélémy-d'Anjou | FRA | F1 | 3 | 879 |
| Date | Épreuve | Résultat | Tags | Vent | Compétition | Pays | Tour | Place | Pts WA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 juin | 100m | 11.0h | NWI | Mali Championships, Babemba Traoré Stadion, Sikasso | MLI | F | 3 | 817 | |
| 11 juin | 100m | 11.0h | NWI | Mali Championships, Babemba Traoré Stadion, Sikasso | MLI | H1 | 1 | 817 |
| Date | Épreuve | Résultat | Tags | Vent | Compétition | Pays | Tour | Place | Pts WA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 sept. | 200m | 21.91 |
PB
|
-0.4 | Mali Championships, Stade du 26 Mars, Bamako | MLI | F | 3 | 937 |
| 27 sept. | 200m | 21.96 | +1.1 | Mali Championships, Stade du 26 Mars, Bamako | MLI | SF1 | 1 | 931 | |
| 26 sept. | 200m | 22.12 | NWI | Mali Championships, Stade du 26 Mars, Bamako | MLI | H1 | 1 | 909 | |
| 26 sept. | 100m | 10.90 | -0.9 | Mali Championships, Stade du 26 Mars, Bamako | MLI | F | 3 | 916 | |
| 26 sept. | 100m | 10.73 | NWI | Mali Championships, Stade du 26 Mars, Bamako | MLI | SF1 | 2 | 968 | |
| 26 sept. | 100m | 11.20 | NWI | Mali Championships, Stade du 26 Mars, Bamako | MLI | H5 | 1 | 828 |
| Date | Épreuve | Résultat | Tags | Vent | Compétition | Pays | Tour | Place | Pts WA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 avr. | 100m | 11.00 | +1.2 | African U20 Championships, Abidjan | CIV | H2 | 7 | 886 | |
| 31 mars | 100m | 10.7h | NWI | Mali, Kayes | MLI | F | 1 | 904 | |
| 31 mars | 100m | 10.7h | NWI | Mali, Kayes | MLI | SF2 | 1 | 904 | |
| 30 mars | 200m | 22.1h | NWI | Mali, Kayes | MLI | F | 1 | 879 | |
| 29 mars | 100m | 10.9h | NWI | Mali, Kayes | MLI | H7 | 1 | 845 | |
| 29 mars | 200m | 22.5h | NWI | Mali, Kayes | MLI | SF1 | 1 | 826 |
| Date | Épreuve | Résultat | Tags | Vent | Compétition | Pays | Tour | Place | Pts WA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 juil. | 100m | 11.41 | -0.6 | IAAF World U18 Championships, Kasarani, Nairobi | KEN | H4 | 7 | 769 |
Partenaires / Ecosystème