Fédération Malienne d'Athlétisme
Chargement en cours
| Date | Épreuve | Résultat | Tags | Vent | Compétition | Pays | Tour | Place | Pts WA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 sept. | 800m | DNF | Nancy | FRA | F |
| Date | Épreuve | Résultat | Tags | Vent | Compétition | Pays | Tour | Place | Pts WA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 août | 100m | DQ | -0.2 | IAAF World Championships, La Cartuja, Sevilla | ESP | H4 | |||
| 11 juin | 800m | 1:50.86 | Dreux International, Dreux | FRA | F | 9 | 1002 | ||
| 1 mai | 100m | 10.56 | -1.3 | Athens Georgia Invitational, Athens, GA | USA | F | 1 | 1021 |
| Date | Épreuve | Résultat | Tags | Vent | Compétition | Pays | Tour | Place | Pts WA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 août | 100m | 10.44 | 0.0 | Dakar African Championships, Dakar | SEN | H | 1059 | ||
| 25 mai | 100m | 10.59 | -3.8 | Nanaimo | CAN | F | 1 | 1011 | |
| 21 mai | 100m | 10.62 | 0.0 | Victoria International, Victoria | CAN | F | 1 | 1002 |
| Date | Épreuve | Résultat | Tags | Vent | Compétition | Pays | Tour | Place | Pts WA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 août | 100m | 10.42 | +0.5 | IAAF World Championships, Olympic Stadium, Athina | GRE | H7 | 5 | 1066 | |
| 12 juil. | 100m | 10.25 | +4.7 | Tenerife | ESP | F | 2 | 1122 | |
| 9 juil. | 100m | 10.29 | +2.0 | Sierra Nevada | ESP | F | 3 | 1108 | |
| 20 juin | 100m | 10.52 | +0.6 | Lisbon Santo António Int., Lisboa | POR | H | 1034 | ||
| 20 juin | 100m | 10.59 | -1.2 | Lisbon Santo António Int., Lisboa | POR | F | 6 | 1011 | |
| 7 mars | 60m (ST) | DNF | NWI | IAAF World Indoor Championships, Palais Omnisports de Paris-Bercy, Paris (i) | FRA | H9 |
| Date | Épreuve | Résultat | Tags | Vent | Compétition | Pays | Tour | Place | Pts WA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 juil. | 200m | 21.20 | -0.3 | The XXVI Olympic Games, Olympic Stadium, Atlanta, GA | USA | H9 | 5 | 1038 | |
| 26 juil. | 100m | 10.34 | -0.8 | The XXVI Olympic Games, Olympic Stadium, Atlanta, GA | USA | H5 | 2 | 1092 | |
| 26 juil. | 100m | 10.38 | +1.1 | The XXVI Olympic Games, Olympic Stadium, Atlanta, GA | USA | QF3 | 8 | 1079 | |
| 13 juil. | 100m | 9.94 | +7.0 | La Laguna, Laguna | ESP | F | 1 | 1227 | |
| 21 juin | 100m | 10.29 | +1.0 | Lisbon Santo Antonio, Lisboa | POR | F | 2 | 1108 | |
| 1 juin | 100m | 10.21 | +1.8 | San José Bruce Jenner Classic, San José | USA | F | 3 | 1135 | |
| 18 mai | 100m | 10.11 | +2.1 | Atlanta GP, Atlanta, GA | USA | F | 7 | 1169 | |
| 4 mai | 100m | 10.10 |
PB
SB
NR
|
+1.2 | Athens, GA | USA | F | 1 | 1172 |
| 21 avr. | 100m | 10.43 | -0.6 | Walnut Mt. SAC Relays Open, Walnut, CA | USA | F | 1 | 1063 | |
| 12 avr. | 100m | 10.23 | +1.9 | Knoxville, TN | USA | F | 3 | 1128 | |
| 1 mars | 55m (ST) | 6.07 | Ames, IA (i) | USA | F | 1 | |||
| 1 mars | 60m (ST) | 6.67 | NWI | USA Indoor Championships, Atlanta, GA (i) | USA | H | |||
| 1 mars | 60m (ST) | 6.63 |
PB
SB
NIR
|
NWI | USA Indoor Championships, Atlanta, GA (i) | USA | SF | ||
| 26 jan. | 60m (ST) | 6.65 | NWI | Johnson City, TN (i) | USA | F | 1 |
| Date | Épreuve | Résultat | Tags | Vent | Compétition | Pays | Tour | Place | Pts WA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 sept. | 100m | 10.28 | +0.1 | Johannesburg AAA, Johannesburg | RSA | F | 4 | 1112 | |
| 16 sept. | 200m | 20.98 |
PB
|
0.0 | Harare All-Africa Games, Harare | ZIM | H5 | 2 | 1070 |
| 5 août | 100m | 10.54 | -0.8 | IAAF World Championships, Ullevi Stadium, Göteborg | SWE | QF3 | 7 | 1027 | |
| 5 août | 100m | 10.38 | -0.3 | IAAF World Championships, Ullevi Stadium, Göteborg | SWE | H2 | 4 | 1079 | |
| 9 juil. | 100m | 10.36 | +1.2 | Budapest | HUN | F | 2 | 1085 |
| Date | Épreuve | Résultat | Tags | Vent | Compétition | Pays | Tour | Place | Pts WA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 août | 200m | 21.51 | -0.2 | IAAF World Championships, Gottlieb-Daimler Stadion, Stuttgart | GER | H2 | 5 | 993 | |
| 14 août | 100m | 10.41 | +0.1 | IAAF World Championships, Gottlieb-Daimler Stadion, Stuttgart | GER | QF3 | 6 | 1069 | |
| 14 août | 100m | 10.42 | -1.1 | IAAF World Championships, Gottlieb-Daimler Stadion, Stuttgart | GER | H9 | 4 | 1066 |
| Date | Épreuve | Résultat | Tags | Vent | Compétition | Pays | Tour | Place | Pts WA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 août | 200m | 21.73 | +0.2 | The XXV Olympic Games, Estadio Olímpico, Barcelona | ESP | H10 | 4 | 962 | |
| 31 juil. | 100m | 10.87 | -0.3 | The XXV Olympic Games, Estadio Olímpico, Barcelona | ESP | H10 | 7 | 925 |
| Date | Épreuve | Résultat | Tags | Vent | Compétition | Pays | Tour | Place | Pts WA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 août | 200m | 21.85 | -0.3 | IAAF World Championships, National Stadium, Tokyo | JPN | H6 | 7 | 946 | |
| 24 août | 100m | 10.69 | +0.2 | IAAF World Championships, National Stadium, Tokyo | JPN | H6 | 6 | 980 |
| Date | Épreuve | Résultat | Tags | Vent | Compétition | Pays | Tour | Place | Pts WA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 sept. | 200m | 21.46 | +1.7 | The XXIV Olympic Games, Olympic Stadium, Seoul | KOR | QF1 | 8 | 1001 | |
| 26 sept. | 200m | 21.55 | NWI | The XXIV Olympic Games, Olympic Stadium, Seoul | KOR | H8 | 6 | 988 | |
| 23 sept. | 100m | 10.61 | +1.2 | The XXIV Olympic Games, Olympic Stadium, Seoul | KOR | QF1 | 7 | 1005 | |
| 23 sept. | 100m | 10.53 | +1.0 | The XXIV Olympic Games, Olympic Stadium, Seoul | KOR | H11 | 3 | 1031 |
Actuel détenteur des records du 60 et 100m, il a participé à 3 Jeux Olympiques et 5 fois aux Championnats du Monde.
Partenaires / Ecosystème