Fédération Malienne d'Athlétisme
Chargement en cours
| Date | Épreuve | Résultat | Tags | Vent | Compétition | Pays | Tour | Place | Pts WA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 mai | 1500m | 4:40.27 | 1er tour interclubs - poule de brassage G-E, Stade Omnisports Schlossberg, Forbach | FRA | F | 1 | 904 | ||
| 2 mars | Cross long | 33:08 | French Cross Country Championships, Challans - XC 8.99km | FRA | F |
| Date | Épreuve | Résultat | Tags | Vent | Compétition | Pays | Tour | Place | Pts WA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 déc. | Course sur route | 26:01 | Course de l'Escalade, Genève - Non-standard distance 7.285 | SUI | F | 20 | |||
| 5 juin | 5000m | 16:59.92 | CAA Region II Championships, University of Ghana Sports Stadium, Accra | GHA | F | 4 | 943 | ||
| 4 juin | 1500m | 4:40.17 | CAA Region II Championships, University of Ghana Sports Stadium, Accra | GHA | F | 5 | 905 | ||
| 12 mai | 1500m | 4:46.27 | Championnat de France des clubs Elite 2, Stade Bachelard, Grenoble | FRA | F | 9 | 863 | ||
| 18 mars | 5000m | 17:10.25 | African Games, University of Ghana Sports Stadium, Accra | GHA | F | 12 | 925 | ||
| 10 mars | Cross country | 37:47 | French Cross Country Championships, Carmaux - XC 9.19km | FRA | F | 29 | |||
| 17 fév. | 3000m (ST) | 9:49.72 | French Indoor Championships, Stadium Miramas Métropole, Miramas (i) | FRA | F | 9 | 965 | ||
| 3 fév. | 3000m (ST) | 9:47.08 |
PB
SB
NIR
|
Metz Moselle Athleor, L'Anneau-Halle d'athlétisme de Metz, Metz (i) | FRA | F2 | 8 | 973 |
| Date | Épreuve | Résultat | Tags | Vent | Compétition | Pays | Tour | Place | Pts WA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 nov. | 10 km route | 35:54 | Course DNA de Colmar, Colmar | FRA | F | 1 | 942 | ||
| 29 sept. | 10 km route | 36:31 | Courses de Selestat, Sélestat | FRA | F | 3 | 912 | ||
| 26 août | 5000m | 17:25.89 | African Games, Complexe Sportif Prince Moulay Abdellah, Rabat | MAR | F | 13 | 898 | ||
| 26 juil. | 5000m | 16:57.98 | French Championships, St-Etienne | FRA | F2 | 1 | 946 | ||
| 14 juin | 1500m | 4:39.19 | Meeting du Waldeck, Riedisheim | FRA | F | 2 | 912 | ||
| 7 juin | 5000m | 16:57.54 |
PB
SB
NR
|
Regional Championships, Lunéville | FRA | F | 1 | 947 | |
| 26 mai | 5000m | 17:15.49 | Regional Championships, Strasbourg | FRA | F | 2 | 916 |
Partenaires / Ecosystème