Fédération Malienne d'Athlétisme
Chargement en cours
| Date | Épreuve | Résultat | Tags | Vent | Compétition | Pays | Tour | Place | Pts WA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 juin | 100m | 10.89 | +2.1 | Montelimar, Montélimar | FRA | F1 | 7 | 919 | |
| 22 juin | 100m | 10.71 | +3.9 | Montelimar, Montélimar | FRA | H1 | 1 | 974 | |
| 4 mai | 100m | 11.04 | +0.3 | Avignon | FRA | F | 1 | 874 |
| Date | Épreuve | Résultat | Tags | Vent | Compétition | Pays | Tour | Place | Pts WA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 juin | 100m | 11.08 | +1.6 | Avignon | FRA | F | 1 | 863 | |
| 1 juin | 100m | 11.12 | -1.1 | Avignon | FRA | H2 | 1 | 851 | |
| 5 mai | 100m | 10.74 | +0.9 | Avignon French Club Championships, Avignon | FRA | F | 1 | 965 |
| Date | Épreuve | Résultat | Tags | Vent | Compétition | Pays | Tour | Place | Pts WA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 juin | 100m | 10.54 | +3.6 | Aubagne | FRA | H7 | 2 | 1027 | |
| 19 juin | 100m | 10.93 | +1.3 | Aubagne | FRA | F | 4 | 907 | |
| 14 juin | 100m | 10.79 | +0.9 | Romans Meeting National D3, Romans | FRA | F1 | 4 | 949 | |
| 14 juin | 100m | 10.76 | 0.0 | Romans Meeting National D3, Romans | FRA | H3 | 2 | 959 | |
| 28 mai | 100m | 10.69 | +1.0 | Avignon | FRA | F2 | 1 | 980 | |
| 28 mai | 100m | 10.77 | +3.2 | Avignon | FRA | H3 | 1 | 955 | |
| 19 mars | 100m | 11.01 | +0.5 | Avignon | FRA | F | 1 | 883 |
| Date | Épreuve | Résultat | Tags | Vent | Compétition | Pays | Tour | Place | Pts WA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 juil. | 100m | DNF | +0.7 | French Championships, Valence | FRA | H2 | |||
| 25 juin | 100m | 10.70 | +0.1 | Romans Meeting National D3, Romans | FRA | F | 1 | 977 | |
| 25 juin | 100m | 10.73 | -0.4 | Romans Meeting National D3, Romans | FRA | H2 | 1 | 968 | |
| 20 juin | 100m | 10.60 | +4.4 | Narbonne Regional Championships, Narbonne | FRA | F1 | 1 | 1008 | |
| 20 juin | 100m | 10.63 | +0.6 | Narbonne Regional Championships, Narbonne | FRA | H5 | 1 | 999 | |
| 12 juin | 100m | 10.77 | -1.3 | Martigues | FRA | H1 | 2 | 955 | |
| 12 juin | 100m | 10.62 | +0.6 | Martigues | FRA | F | 1 | 1002 | |
| 5 juin | 100m | 10.97 | -2.5 | Marseille Meeting National D2, Marseille | FRA | F1 | 6 | 895 | |
| 9 mai | 100m | 10.83 | +0.1 | Avignon French Club Championships, Avignon | FRA | F | 1 | 937 | |
| 30 jan. | 60m (ST) | 7.00 | NWI | Bompas (i) | FRA | F | 2 | ||
| 30 jan. | 60m (ST) | 7.00 | NWI | Bompas (i) | FRA | H9 | 2 |
| Date | Épreuve | Résultat | Tags | Vent | Compétition | Pays | Tour | Place | Pts WA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 juil. | 100m | 11.0h | +1.9 | Bagnols-sur-Céze | FRA | F | 2 | 817 |
| Date | Épreuve | Résultat | Tags | Vent | Compétition | Pays | Tour | Place | Pts WA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 juil. | 100m | 10.75 | -0.6 | Taverny | FRA | F | 1 | 962 | |
| 6 juil. | 100m | 10.75 | -2.6 | Argentan National Meeting, Argentan | FRA | F | 2 | 962 | |
| 6 juil. | 100m | 10.79 | -2.1 | Argentan National Meeting, Argentan | FRA | H1 | 2 | 949 | |
| 27 juin | 100m | DQ | 0.0 | Paris | FRA | H2 | |||
| 12 juin | 100m | 10.44 | +1.6 | Montgeron Regional Championships, Montgeron | FRA | F | 1 | 1059 | |
| 12 juin | 100m | 10.36 | +2.5 | Montgeron Regional Championships, Montgeron | FRA | H9 | 1 | 1085 | |
| 9 juin | 100m | 10.52 | +1.9 | Versailles | FRA | F | 1 | 1034 | |
| 29 mai | 100m | 10.82 | +1.9 | Conflans-Ste-Honorine Regional Meeting, Conflans-ste-Honorine | FRA | F | 2 | 940 | |
| 22 mai | 100m | 10.67 | +0.4 | Versailles French Club Championships, Versailles | FRA | F | 1 | 986 | |
| 16 mai | 100m | 10.57 | +2.5 | Montgeron International Meeting, Montgeron | FRA | F | 8 | 1018 | |
| 27 fév. | 60m (ST) | 6.90 | NWI | Eaubonne Indoor Meeting, Eaubonne (i) | FRA | F | 2 | ||
| 21 fév. | 60m (ST) | 6.89 | NWI | Aubiere French Indoor Championships, Aubière (i) | FRA | H3 | 5 | ||
| 14 fév. | 60m (ST) | 6.85 | NWI | Reims Indoor Meeting, Reims (i) | FRA | H4 | 1 | ||
| 7 fév. | 60m (ST) | 6.90 | NWI | Eaubonne Regional Indoor Championships, Eaubonne (i) | FRA | H5 | 2 | ||
| 7 fév. | 60m (ST) | 6.87 | NWI | Eaubonne Regional Indoor Championships, Eaubonne (i) | FRA | F | 3 |
| Date | Épreuve | Résultat | Tags | Vent | Compétition | Pays | Tour | Place | Pts WA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 juil. | 100m | 10.81 | +1.2 | Evry Bondoufle Inter Regional Championships, Evry-Bondoufle | FRA | H3 | 2 | 943 | |
| 4 mai | 100m | 10.94 | -0.5 | Franconville French Club Championships, Franconville | FRA | F | 3 | 904 | |
| 9 fév. | 60m (ST) | 7.02 | NWI | Eaubonne (i) | FRA | F | 15 | ||
| 9 fév. | 60m (ST) | 7.00 | NWI | Eaubonne (i) | FRA | H1 | 2 |
| Date | Épreuve | Résultat | Tags | Vent | Compétition | Pays | Tour | Place | Pts WA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 sept. | 100m | 10.82 | -0.5 | The XXVII Olympic Games, Olympic Stadium, Sydney | AUS | H5 | 8 | 940 |
Il a participé aux Jeux olympiques d'été de 2000 à Sydney dans la compétition masculine du 100 m. il a réalisé 10.44 aux championnats de France en 2004
Partenaires / Ecosystème