Fédération Malienne d'Athlétisme
Chargement en cours
| Date | Épreuve | Résultat | Tags | Vent | Compétition | Pays | Tour | Place | Pts WA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 juil. | Marteau | 52.08m | Open de France et Décathlon Féminin, Stade Jean Leroi, Blois | FRA | F | 8 | 805 | ||
| 11 juil. | Marteau | 52.21m | Open de France et Décathlon Féminin, Stade Jean Leroi, Blois | FRA | Q1 | 4 | 807 | ||
| 6 juin | Marteau | 53.46m | Meeting Regional à label Evreux, Stade Roger Rochard, Evreux | FRA | F | 2 | 827 | ||
| 27 mai | Marteau | 53.08m | Meeting National Albert Rivet de Grenoble, Stade Bachelard, Grenoble | FRA | F | 5 | 821 | ||
| 17 mai | Marteau | 48.08m | Chpts Interclubs LIFA - Finale Nationale 3, Complexe sportif Laura Flessel, Bussy Saint Georges | FRA | F | 2 | 740 | ||
| 13 mai | Marteau | 53.01m | African Athletics Championships, University of Ghana Sports Stadium, Accra | GHA | F | 6 | 819 | ||
| 3 mai | Marteau | 48.20m | Chpts Interclubs LIFA - Nationale 3 - Poule B, Stade du Moulin Neuf, Aulnay-sous-Bois | FRA | F | 1 | 742 | ||
| 8 fév. | Marteau | 54.11m |
PB
SB
|
Critérium LIFA Hivernal de Lancer Long - 2ème tour, Stade J. Moulin, Bois d'Arcy | FRA | F2 | 1 | 837 | |
| 29 jan. | Marteau | 49.74m | Championnats de France Universitaire de Lancers Longs, Stade Couvert Stephane Diagana, Eaubonne | FRA | F | 4 | 767 | ||
| 17 jan. | Marteau | 50.03m | Critérium LIFA Hivernal de Lancer Long - 1er tour, Stade A. Delaune, Maisons-Alfort | FRA | F1 | 5 | 772 |
| Date | Épreuve | Résultat | Tags | Vent | Compétition | Pays | Tour | Place | Pts WA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 mai | Marteau | 51.74m | Chpts Interclubs LIFA - Elite-N1-N2 - Poule B, Stade Philippe Mahut, Fontainebleau | FRA | F | 3 | 799 | ||
| 2 mars | Marteau | 51.83m | French Winter Throwing Championships, Stade d'Honneur Marcel Roustan, Salon-de-Provence | FRA | F | 801 | |||
| 2 fév. | Marteau | 53.89m | Critérium LIFA Hivernal de Lancer Long - 2ème tour, Stade J. Moulin, Bois d'Arcy | FRA | F1 | 1 | 834 | ||
| 19 jan. | Marteau | 52.97m | Critérium LIFA Hivernal de Lancer Long - 1er tour, Stade A. Delaune, Maisons-Alfort | FRA | F1 | 1 | 819 |
| Date | Épreuve | Résultat | Tags | Vent | Compétition | Pays | Tour | Place | Pts WA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 oct. | Marteau | 48.64m | Coupe de France, Stade Jean Leroi, Blois | FRA | F1 | 2 | 749 | ||
| 6 oct. | Marteau | 45.32m | Tour Qualificatif pour la Coupe de France, Stade du Moulin Neuf, Aulnay-sous-Bois | FRA | F | 3 | 696 | ||
| 14 juil. | Marteau | 51.40m | Open de France et Décathlon Féminin, Stade Pierre Paul Bernard, Talence | FRA | F | 5 | 794 | ||
| 13 juil. | Marteau | 50.47m | Open de France et Décathlon Féminin, Stade Pierre Paul Bernard, Talence | FRA | Q1 | 4 | 779 | ||
| 22 juin | Marteau | 51.33m | African Athletics Championships, Stade Omnisport de JAPOMA, Douala | CMR | F | 8 | 792 | ||
| 9 juin | Marteau | 52.36m | Tempo run league eacpa, Stade des Maradas, Cergy-Pontoise | FRA | F | 4 | 809 | ||
| 1 juin | Marteau | 48.37m | Meeting de Noisy-le-Grand, Stade Alain Mimoun, Noisy-le-Grand | FRA | F | 1 | 745 | ||
| 26 mai | Marteau | 47.30m | Championnat de zone 93, Stade du Moulin Neuf, Aulnay-sous-Bois | FRA | F | 2 | 728 | ||
| 12 mai | Marteau | 48.92m | Finales des Championnats de France des Clubs, Stade des Maradas, Cergy-Pontoise | FRA | F | 5 | 754 | ||
| 27 avr. | Marteau | 52.72m | Chpts Interclubs LIFA - Elite-N1-N2 - Poule A, Stade Philippe Mahut, Fontainebleau | FRA | F | 1 | 815 | ||
| 13 avr. | Marteau | 51.32m | Pista em abril, Estádio Municipal Manuela Machado, Viana do Castelo | POR | F | 3 | 792 | ||
| 21 mars | Disque | 34.01m |
PB
|
African Games, University of Ghana Sports Stadium, Accra | GHA | F | 14 | 595 | |
| 19 mars | Marteau | 52.17m | African Games, University of Ghana Sports Stadium, Accra | GHA | F | 7 | 806 | ||
| 23 fév. | Marteau | 49.15m | French Winter Throwing Championships, Stade d'Honneur Marcel Roustan, Salon-de-Provence - National Events | FRA | F | 7 | 758 | ||
| 4 fév. | Marteau | 48.28m | Critérium LIFA Hivernal de Lancer Long, Stade J. Moulin, Bois d'Arcy | FRA | F2 | 4 | 744 | ||
| 21 jan. | Marteau | 50.06m | Critérium LIFA Hivernal de Lancer Long, Stade A. Delaune, Maisons-Alfort | FRA | F2 | 1 | 772 |
| Date | Épreuve | Résultat | Tags | Vent | Compétition | Pays | Tour | Place | Pts WA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 mai | Marteau | 47.70m | Meeting International de Dakar, Dakar | SEN | F | 4 | 734 | ||
| 20 mai | Marteau | 48.90m | Chpts Interclubs LIFA - Finale Nationale 2, Stade C. Fichot, Conflans-ste-Honorine | FRA | F | 1 | 754 | ||
| 6 mai | Marteau | 48.54m | Chpts Interclubs LIFA - Elite-N1-N2 - Poule A, Stade des Maradas, Cergy-Pontoise | FRA | F | 1 | 748 |
| Date | Épreuve | Résultat | Tags | Vent | Compétition | Pays | Tour | Place | Pts WA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 sept. | Marteau | 46.04m | Tour Qualificatif pour la Coupe de France, Stade Jean Moulin, Savigny-sur-Orge | FRA | F | 4 | 708 | ||
| 6 juil. | Marteau | 51.88m | Meeting clôture, Parc Départemental de Parilly, Vénissieux | FRA | F | 3 | 801 | ||
| 25 juin | Marteau | 50.80m | Meeting de Dakar, Dakar | SEN | F | 4 | 784 | ||
| 11 juin | Marteau | 52.67m | African Athletics Championships, Cote d'Or National Sports Complex, St Pierre | MRI | F | 8 | 814 | ||
| 4 juin | Marteau | 50.85m | Championnats Régionaux de Marteau, Stade de La Croix-de-Berny, Antony | FRA | F | 2 | 785 | ||
| 3 juin | Marteau | 52.39m | Meeting National d'Angoulême, Stade Ma Campagne, Angoulême | FRA | F | 1 | 809 | ||
| 29 mai | Marteau | 49.91m | Championnats Départementaux, Stade du Moulin Neuf, Aulnay-sous-Bois | FRA | F | 1 | 770 | ||
| 22 mai | Marteau | 52.25m | Championnat de France des clubs, Stade Bachelard, Grenoble | FRA | F | 4 | 807 | ||
| 8 mai | Marteau | 53.21m | Championnat de France des clubs, Stade de Montbauron, Versailles | FRA | F | 3 | 823 | ||
| 24 avr. | Marteau | 51.75m | Torneio Internacional de Lançamentos, Vila Nova de Cerveira | POR | F | 4 | 799 | ||
| 10 avr. | Marteau | 50.46m | Meeting ASA, Stade A. Delaune, Maisons-Alfort | FRA | F | 1 | 779 | ||
| 5 mars | Marteau | 52.19m | French Winter Throwing Championships, Stade d'Honneur Marcel Roustan, Salon-de-Provence | FRA | F | 7 | 806 | ||
| 13 fév. | Marteau | 49.95m | Critérium LIFA hivernal de lancers longs, Stade J. Moulin, Bois d'Arcy | FRA | F2 | 1 | 770 | ||
| 30 jan. | Marteau | 50.68m | Critérium LIFA hivernal de lancers longs, Stade A. Delaune, Maisons-Alfort | FRA | F | 1 | 782 |
| Date | Épreuve | Résultat | Tags | Vent | Compétition | Pays | Tour | Place | Pts WA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 juil. | Marteau | 48.26m | French U23 Championships, Stade Helitas, Caen | FRA | F | 7 | 743 | ||
| 27 juin | Marteau | 46.98m | Meeting LIFA, Stade des Malines, Lisses | FRA | F | 2 | 723 | ||
| 13 juin | Marteau | 47.40m | Meeting de l'ASA, Stade A. Delaune, Maisons-Alfort | FRA | F | 2 | 729 | ||
| 12 juin | Marteau | 47.15m | Meeting Just one life, Troyes | FRA | F | 2 | 725 | ||
| 28 avr. | Marteau | 47.28m | Meeting Marteau, Stade J. Roland, Franconville | FRA | F | 4 | 728 | ||
| 13 fév. | Marteau | 47.44m | Hammer Throwing Meet, Eaubonne | FRA | F | 8 | 730 |
| Date | Épreuve | Résultat | Tags | Vent | Compétition | Pays | Tour | Place | Pts WA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 fév. | Marteau | 47.67m | French Winter Throwing Championships, Stade d'Honneur Marcel Roustan, Salon-de-Provence - U23 Events | FRA | F | 8 | 734 | ||
| 12 jan. | Marteau | 47.23m | Meeting Lancers Longs, Stade Alain Mimoun, Noisy-le-Grand | FRA | F | 2 | 727 |
| Date | Épreuve | Résultat | Tags | Vent | Compétition | Pays | Tour | Place | Pts WA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 août | Disque | NM | African Games, Complexe Sportif Prince Moulay Abdellah, Rabat | MAR | F | ||||
| 27 août | Marteau | 43.64m | African Games, Complexe Sportif Prince Moulay Abdellah, Rabat | MAR | F | 15 | 669 | ||
| 6 juil. | Marteau | 47.77m | Throwing Meeting, Bois d'Arcy | FRA | F | 2 | 735 | ||
| 29 juin | Marteau | 48.13m | French U23 Championships, Chateauroux | FRA | F | 6 | 741 | ||
| 22 juin | Marteau | 50.68m | Brive-la-Gaillarde Départmentaux 3éme Journée, Brive-la-Gaillarde | FRA | F | 1 | 782 | ||
| 25 mai | Marteau | 46.07m | Regional Championships, Aulnay-sous-Bois - U23 Events | FRA | F | 2 | 708 | ||
| 18 mai | Marteau | 45.54m | Interclubs, Palaiseau | FRA | F | 2 | 700 | ||
| 13 avr. | Marteau | 47.04m | Meeting de printemps, Montreuil | FRA | F | 4 | 724 |
Actuelle détentrice du record au lancer de marteau
Partenaires / Ecosystème