Fédération Malienne d'Athlétisme
Chargement en cours
| Date | Épreuve | Résultat | Tags | Vent | Compétition | Pays | Tour | Place | Pts WA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 juil. | 100m haies | 13.76 | +0.3 | Aubagne Championnats Nationaux, Aubagne | FRA | F | 3 | 1049 | |
| 17 juil. | 100m haies | 13.87 | +0.1 | Aubagne Championnats Nationaux, Aubagne | FRA | H1 | 2 | 1035 | |
| 3 juil. | 100m haies | 13.64 | +2.9 | Montgeron | FRA | H3 | 1 | 1065 | |
| 23 juin | 100m haies | 14.01 | +1.6 | Durban African Championships, Durban | RSA | F | 8 | 1017 | |
| 22 juin | 100m haies | 13.60 | +1.2 | Durban African Championships, Durban | RSA | H2 | 3 | 1070 | |
| 11 juin | 100m haies | 14.04 | -0.5 | Genève AtletiCAGenève, Genève | SUI | H4 | 2 | 1013 | |
| 5 juin | 100m haies | 14.08 | +0.4 | Argentan Meeting National, Argentan | FRA | F3 | 4 | 1008 | |
| 5 juin | 100m haies | 13.89 | +0.8 | Argentan Meeting National, Argentan | FRA | H4 | 2 | 1032 | |
| 22 mai | 100m haies | 13.72 | +0.5 | Villeneuve d'Ascq | FRA | F2 | 1 | 1054 | |
| 14 mai | 100m haies | 14.15 | +1.3 | Ivry-sur-Seine | FRA | F | 1 | 999 |
| Date | Épreuve | Résultat | Tags | Vent | Compétition | Pays | Tour | Place | Pts WA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 sept. | 100m haies | 13.93 | +0.2 | Brazzaville All-Africa Games, Brazzaville | CGO | H1 | 5 | 1027 | |
| 26 juil. | 100m haies | 15.10 | -0.3 | Tomblaine Championnats Nationaux, Tomblaine, Nancy | FRA | F | 7 | 883 | |
| 26 juil. | 100m haies | 14.35 | -0.5 | Tomblaine Championnats Nationaux, Tomblaine, Nancy | FRA | H1 | 2 | 974 | |
| 5 juil. | 100m haies | 14.60 | +1.2 | Paris | FRA | F1 | 5 | 943 | |
| 1 juil. | 100m haies | 14.30 | +0.2 | Blois Meeting National, Blois | FRA | F | 4 | 981 | |
| 1 juil. | 100m haies | 14.28 | +0.1 | Blois Meeting National, Blois | FRA | H1 | 4 | 983 | |
| 7 mars | 60m haies (ST) | 8.68 | Nogent-sur-Oise Championnats Nationaux, Nogent-sur-Oise (i) | FRA | SF1 | 2 | |||
| 7 mars | 60m haies (ST) | 8.73 | Nogent-sur-Oise Championnats Nationaux, Nogent-sur-Oise (i) | FRA | H3 | 1 | |||
| 7 mars | 60m haies (ST) | 8.57 | Nogent-sur-Oise Championnats Nationaux, Nogent-sur-Oise (i) | FRA | F | 2 | |||
| 14 fév. | 60m haies (ST) | 8.61 | Eaubonne Meeting LIFA, Eaubonne (i) | FRA | H1 | 4 | |||
| 11 fév. | 60m haies (ST) | 8.58 | Reims (i) | FRA | H2 | 2 | |||
| 11 fév. | 60m haies (ST) | 8.59 | Reims (i) | FRA | F1 | 4 | |||
| 18 jan. | 60m haies (ST) | 8.79 | Nogent-sur-Oise (i) | FRA | H2 | 1 | |||
| 18 jan. | 60m haies (ST) | 8.66 | Nogent-sur-Oise (i) | FRA | F | 3 |
| Date | Épreuve | Résultat | Tags | Vent | Compétition | Pays | Tour | Place | Pts WA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 août | 100m haies | 13.95 | -1.2 | Marrakesh African Championships, Le Grand Stade, Marrakech | MAR | H1 | 4 | 1025 | |
| 2 juil. | 100m haies | 13.73 | +1.1 | Blois | FRA | F | 2 | 1053 | |
| 29 juin | 100m haies | 13.86 | -0.5 | Albi Championnats Nationaux, Albi | FRA | F | 2 | 1036 | |
| 29 juin | 100m haies | 13.80 | -0.1 | Albi Championnats Nationaux, Albi | FRA | H3 | 1 | 1044 | |
| 15 juin | 100m haies | 13.53 | +3.6 | Montgeron | FRA | H3 | 1 | 1079 | |
| 6 juin | 100m haies | 13.94 | -1.1 | St-Denis | FRA | F1 | 1 | 1026 | |
| 5 juin | 100m haies | 14.05 | -1.0 | Bonneuil-sur-Marne Meeting National, Bonneuil-sur-Marne | FRA | F | 4 | 1012 | |
| 24 mai | 100m haies | 13.88 | -2.2 | Amsterdam ECCC Group B, Amsterdam | NED | F2 | 1 | 1034 | |
| 18 mai | Longueur | 5.38m | -0.8 | Aix-les-Bains French Club Championships, Aix-les-Bains | FRA | F | 11 | 865 | |
| 18 mai | 4x100m | 46.39 | Aix-les-Bains French Club Championships, Aix-les-Bains | FRA | F | 3 | 1037 | ||
| 18 mai | 100m haies | 13.74 | -1.6 | Aix-les-Bains French Club Championships, Aix-les-Bains | FRA | F2 | 2 | 1052 | |
| 9 fév. | 60m haies (ST) | 8.72 | Eaubonne (i) | FRA | H4 | 2 | |||
| 9 fév. | 60m haies (ST) | 8.88 | Eaubonne (i) | FRA | F2 | 4 | |||
| 25 jan. | 60m haies (ST) | 8.68 | Paris Meeting LIFA, Paris (i) | FRA | H2 | 4 |
| Date | Épreuve | Résultat | Tags | Vent | Compétition | Pays | Tour | Place | Pts WA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 sept. | 100m haies | 14.33 | -1.4 | Nice Francophone Games, Nice | FRA | H2 | 7 | 977 | |
| 7 juil. | 100m haies | 14.46 | +0.8 | Aubagne Championnats Nationaux, Aubagne | FRA | H2 | 5 | 961 | |
| 23 juin | 100m haies | 13.82 | +2.4 | Montgeron Regional Championships, Montgeron | FRA | H1 | 2 | 1041 | |
| 23 juin | 100m haies | 13.66 | +3.0 | Montgeron Regional Championships, Montgeron | FRA | F1 | 4 | 1062 | |
| 20 juin | 100m haies | 13.72 | -1.2 | Nogent-sur-Marne | FRA | F1 | 1 | 1054 | |
| 26 mai | 100m haies | 16.36 | -3.0 | Vila Real de Santo António ECCC Group A, Vila Real de Santo António | POR | F | 7 | 740 | |
| 25 mai | 4x100m | 47.21 | Vila Real de Santo António ECCC Group A, Vila Real de Santo António | POR | F | 7 | 1004 | ||
| 19 mai | 4x100m | 45.51 | Villeneuve d'Ascq French Club Championships, Villeneuve d'Ascq | FRA | F | 1 | 1073 | ||
| 19 mai | 200m | 25.38 | -0.2 | Villeneuve d'Ascq French Club Championships, Villeneuve d'Ascq | FRA | F2 | 3 | 907 | |
| 28 avr. | 100m haies | 14.34 | +0.8 | Créteil French Club Championships, Créteil | FRA | F1 | 1 | 976 |
| Date | Épreuve | Résultat | Tags | Vent | Compétition | Pays | Tour | Place | Pts WA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 août | 100m haies | DQ | +0.6 | The XXX Olympic Games, Olympic Stadium, London | GBR | H1 | |||
| 15 juil. | 100m haies | 14.09 | -0.6 | Reims Championnats Nationaux, Reims | FRA | H3 | 1 | 1007 | |
| 15 juil. | 100m haies | 13.91 | +2.0 | Reims Championnats Nationaux, Reims | FRA | F | 2 | 1030 | |
| 29 juin | 4x100m | 48.67 | Porto Novo African Championships, Porto Novo | BEN | F | 6 | 947 | ||
| 27 juin | 100m haies | 14.55 | NWI | Porto Novo African Championships, Porto Novo | BEN | H3 | 4 | 950 | |
| 6 juin | 100m haies | 13.95 | -0.6 | Nantes Meeting Elite, Nantes | FRA | H | 5 | 1025 | |
| 6 juin | 100m haies | 13.86 | NWI | Nantes Meeting Elite, Nantes | FRA | F | 5 | 1036 | |
| 31 mai | 100m haies | 14.47 | +1.0 | Hérouville-St-Clair Meeting Elite, Hérouville | FRA | H1 | 4 | 959 | |
| 20 mai | 4x100m | 45.82 | Aix-les-Bains French Club Championships, Aix-les-Bains | FRA | F | 2 | 1060 | ||
| 20 mai | 100m haies | 13.85 | +1.1 | Aix-les-Bains French Club Championships, Aix-les-Bains | FRA | F1 | 2 | 1038 | |
| 6 mai | 100m haies | 14.18 | +0.2 | Tremblay-en-France French Club Championships, Tremblay-en-France | FRA | F1 | 3 | 996 |
| Date | Épreuve | Résultat | Tags | Vent | Compétition | Pays | Tour | Place | Pts WA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 juil. | 100m haies | DNF | +1.1 | French Championships, Valence | FRA | H1 | |||
| 4 juil. | 100m haies | 13.21 |
PB
SB
NR
|
-0.4 | Chambéry Meeting National à Thème, Chambéry | FRA | F | 2 | 1121 |
| 20 juin | 100m haies | 13.37 | +1.4 | Antony Regional Championships, Antony | FRA | F | 1 | 1100 | |
| 20 juin | 100m haies | 13.68 | +0.2 | Antony Regional Championships, Antony | FRA | H1 | 1 | 1060 | |
| 8 juin | 100m haies | 13.77 | -1.6 | Montreuil-sous-Bois Meeting Alma Athlé Tour, Montreuil-sous-Bois | FRA | F | 7 | 1048 | |
| 5 juin | 100m haies | 13.83 | -3.7 | Marseille Meeting National D2, Marseille | FRA | F | 3 | 1040 | |
| 30 mai | 100m haies | 13.72 | -2.3 | Vila Real de Santo António European Champion Clubs Cup, Vila Real de Santo António | POR | F | 3 | 1054 | |
| 29 mai | 4x100m | 46.96 | Vila Real de Santo António European Champion Clubs Cup, Vila Real de Santo António | POR | F | 6 | 1014 | ||
| 23 mai | 100m haies | 13.32 | +3.3 | Franconville French Club Championships, Franconville | FRA | F2 | 1 | 1107 | |
| 16 mai | 100m haies | 13.50 | -1.2 | Montgeron Meeting National D1, Montgeron | FRA | F1 | 2 | 1083 | |
| 9 mai | 100m haies | 13.76 | +1.1 | Tremblay-en-France French Club Championships, Tremblay-en-France | FRA | F2 | 2 | 1049 | |
| 27 fév. | 60m haies (ST) | 8.36 | French Indoor Championships, Paris (i) | FRA | F | 7 | |||
| 27 fév. | 60m haies (ST) | 8.33 | French Indoor Championships, Paris (i) | FRA | H2 | 4 | |||
| 20 fév. | 60m haies (ST) | 8.44 | Bordeaux Championnats Nationaux, Bordeaux (i) | FRA | F | 1 | |||
| 20 fév. | 60m haies (ST) | 8.49 | Bordeaux Championnats Nationaux, Bordeaux (i) | FRA | H2 | 1 | |||
| 6 fév. | 60m haies (ST) | 8.56 | Eaubonne Regional In. Ch., Eaubonne (i) | FRA | H1 | 1 | |||
| 6 fév. | 60m haies (ST) | 8.44 | Eaubonne Regional In. Ch., Eaubonne (i) | FRA | F1 | 1 | |||
| 3 fév. | 60m haies (ST) | 8.49 | Reims (i) | FRA | H1 | 3 | |||
| 3 fév. | 60m haies (ST) | 8.41 | Reims (i) | FRA | F | 1 |
| Date | Épreuve | Résultat | Tags | Vent | Compétition | Pays | Tour | Place | Pts WA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 juil. | 100m haies | 14.20 | +2.0 | French Championships, Angers | FRA | H3 | 6 | 993 | |
| 19 juil. | 100m haies | 13.87 | +0.9 | Lamballe Championnats Nationaux, Lamballe | FRA | F2 | 1 | 1035 | |
| 19 juil. | 100m haies | 14.06 | +2.4 | Lamballe Championnats Nationaux, Lamballe | FRA | SF1 | 4 | 1011 | |
| 18 juil. | 100m haies | 14.24 | +0.7 | Lamballe Championnats Nationaux, Lamballe | FRA | H4 | 2 | 988 | |
| 14 juil. | 100m haies | 13.87 | -0.1 | Paris Meeting Lifa, Paris | FRA | F1 | 2 | 1035 | |
| 5 juil. | 100m haies | 13.70 | +2.0 | Bondoufle Regional Championships, Bondoufle | FRA | F | 2 | 1057 | |
| 5 juil. | 100m haies | 13.99 | +0.9 | Bondoufle Regional Championships, Bondoufle | FRA | H1 | 1 | 1020 | |
| 1 juil. | 100m haies | 14.04 | +0.8 | Paris Soirées Jean Bouin, Paris | FRA | F | 1 | 1013 | |
| 10 jan. | 60m haies (ST) | 8.63 | Eaubonne Regional Indoor Championships, Eaubonne (i) | FRA | H5 | 1 |
| Date | Épreuve | Résultat | Tags | Vent | Compétition | Pays | Tour | Place | Pts WA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 août | 100m haies | 13.64 | +2.4 | French Championships, Niort | FRA | SF2 | 5 | 1065 | |
| 3 août | 100m haies | 13.82 | -1.7 | French Championships, Niort | FRA | H2 | 2 | 1041 | |
| 28 juil. | 100m haies | 13.48 | +2.1 | Narbonne French U23 Championships, Narbonne | FRA | F | 3 | 1086 | |
| 27 juil. | 100m haies | 13.88 | -0.2 | Narbonne French U23 Championships, Narbonne | FRA | H1 | 1 | 1034 | |
| 27 juil. | 100m haies | 13.49 | +2.7 | Narbonne French U23 Championships, Narbonne | FRA | SF3 | 2 | 1084 | |
| 13 juil. | 100m haies | 13.67 | -1.9 | Debrecen European U23 Championships, Gyulai István Atlétika Stadion, Debrecen | HUN | SF1 | 7 | 1061 | |
| 13 juil. | 100m haies | 13.52 | +0.6 | Debrecen European U23 Championships, Gyulai István Atlétika Stadion, Debrecen | HUN | H1 | 3 | 1080 | |
| 30 juin | 100m haies | 13.52 | +1.4 | Elancourt Meeting de Référence Sélection Europe Espoirs, Elancourt | FRA | F | 3 | 1080 | |
| 30 juin | 100m haies | 13.52 | +2.8 | Elancourt Meeting de Référence Sélection Europe Espoirs, Elancourt | FRA | H | 2 | 1080 | |
| 19 juin | 100m haies | 13.71 | -0.3 | Bonneuil sur Marne Meeting National D1, Bonneuil | FRA | F | 2 | 1056 | |
| 16 juin | 100m haies | 13.89 | -0.1 | Versailles Regional Championships, Versailles | FRA | H1 | 1 | 1032 | |
| 12 juin | 100m haies | 13.60 | +0.9 | Noisy le Grand Meeting National D1, Noisy-le-Grand | FRA | F | 5 | 1070 | |
| 27 mai | 100m haies | 13.49 | 0.0 | Dubnica nad Váhom ECCC Group B, Dubnica nad Váhom | SVK | F | 1 | 1084 |
Spécialiste de 100m haies. Elle a participé aux Jeux Olympiques de Londres 2012
Partenaires / Ecosystème