Fédération Malienne d'Athlétisme
Chargement en cours
| Date | Épreuve | Résultat | Tags | Vent | Compétition | Pays | Tour | Place | Pts WA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 août | 100m | 10.66 | -0.4 | The XXXIII Olympic Games, Stade de France, Paris | FRA | PR5 | 3 | 990 | |
| 13 juil. | 100m | 10.61 | -1.0 | Open de France et Décathlon Féminin, Stade Pierre Paul Bernard, Talence | FRA | SF3 | 3 | 1005 | |
| 13 juil. | 100m | 10.57 | 0.0 | Open de France et Décathlon Féminin, Stade Pierre Paul Bernard, Talence | FRA | H1 | 4 | 1018 | |
| 25 juin | 200m | 21.18 | 0.0 | African Athletics Championships, Stade Omnisport de JAPOMA, Douala | CMR | H4 | 2 | 1041 | |
| 21 juin | 100m | 10.63 | +1.2 | African Athletics Championships, Stade Omnisport de JAPOMA, Douala | CMR | H4 | 6 | 999 | |
| 5 juin | 200m | 21.23 | -1.6 | CAA Region II Championships, University of Ghana Sports Stadium, Accra | GHA | H2 | 1 | 1034 | |
| 5 juin | 200m | 20.91 | -2.5 | CAA Region II Championships, University of Ghana Sports Stadium, Accra | GHA | F | 1 | 1081 | |
| 4 juin | 100m | 10.46 | +1.8 | CAA Region II Championships, University of Ghana Sports Stadium, Accra | GHA | H3 | 2 | 1053 | |
| 4 juin | 100m | 10.49 | -2.0 | CAA Region II Championships, University of Ghana Sports Stadium, Accra | GHA | F | 3 | 1043 | |
| 26 mai | 200m | 21.19 | -0.3 | IFAM Outdoor, Boudewijnstadion, Bruxelles | BEL | F2 | 4 | 1039 | |
| 17 mai | 100m | 10.69 | -0.2 | Meeting National de Seine et Marne, Stade Philippe Mahut, Fontainebleau | FRA | H2 | 5 | 980 | |
| 17 mai | 200m | 21.18 | +0.3 | Meeting National de Seine et Marne, Stade Philippe Mahut, Fontainebleau | FRA | F1 | 3 | 1041 | |
| 21 mars | 200m | 21.40 | -1.3 | African Games, University of Ghana Sports Stadium, Accra | GHA | H1 | 3 | 1009 | |
| 21 mars | 200m | 21.36 | -2.2 | African Games, University of Ghana Sports Stadium, Accra | GHA | SF2 | 7 | 1015 | |
| 27 jan. | 200m (ST) | 21.31 | Allianz Championnats LBFA Indoor, Complexe Sportif de Blocry, Louvain-La-Neuve (i) | BEL | F1 | 2 | 1087 |
| Date | Épreuve | Résultat | Tags | Vent | Compétition | Pays | Tour | Place | Pts WA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 août | 200m | 20.62 | -0.3 | Jeux de la Francophonie, Stade des Martyrs, Kinshasa | COD | F | 2 | 1124 | |
| 3 août | 200m | 21.04 | +0.5 | Jeux de la Francophonie, Stade des Martyrs, Kinshasa | COD | H3 | 1 | 1061 | |
| 3 août | 200m | 20.67 | +0.8 | Jeux de la Francophonie, Stade des Martyrs, Kinshasa | COD | SF1 | 2 | 1116 | |
| 23 juil. | 200m | 21.52 | +2.2 | Open de France, Stade R. Bobin, Bondoufle | FRA | H3 | 1 | 992 | |
| 23 juil. | 200m | DQ | +1.8 | Open de France, Stade R. Bobin, Bondoufle | FRA | F1 | |||
| 16 juin | 200m | 21.28 | 0.0 | Meeting de la Parité, Stade des Ormes, Lomme | FRA | F1 | 1 | 1026 | |
| 16 juin | 100m | 10.50 | +0.9 | Meeting de la Parité, Stade des Ormes, Lomme | FRA | F1 | 1 | 1040 | |
| 10 juin | 200m | 20.68 | +0.2 | Putbos Memoria Leon Buyle VS Flanders Cup, Putbosstadion, Oordegem | BEL | F1 | 1 | 1115 | |
| 28 mai | 200m | 21.35 | -0.5 | 30eme Memorial Gaston Reiff, Stade Gaston Reiff, Braine-l'Alleud | BEL | F1 | 1 | 1016 | |
| 27 mai | 200m | 21.16 | +0.3 | IFAM Oordegem, Putbosstadion, Oordegem | BEL | F3 | 6 | 1044 |
| Date | Épreuve | Résultat | Tags | Vent | Compétition | Pays | Tour | Place | Pts WA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 août | 200m | 21.00 | -0.3 | The XXXII Olympic Games, National Stadium, Tokyo | JPN | H1 | 4 | 1067 | |
| 12 juin | 200m | 20.60 | +0.1 | ATLETICAGENEVE, Centre sportif Bout-du-Monde, Genève | SUI | F5 | 1 | 1127 | |
| 15 mai | 100m | 11.09 | -1.8 | Animation et prises de performances, Stade C. Vandeveegaete, Tourcoing | FRA | F | 1 | 860 | |
| 15 mai | 200m | 21.66 | -2.0 | Animation et prises de performances, Stade C. Vandeveegaete, Tourcoing | FRA | F | 1 | 972 | |
| 21 fév. | 200m (ST) | 20.88 |
PB
SB
NIR
|
French Indoor Championships, Stadium Miramas Métropole, Miramas (i) | FRA | F1 | 1152 | ||
| 21 fév. | 200m (ST) | 21.34 | French Indoor Championships, Stadium Miramas Métropole, Miramas (i) | FRA | H5 | 1083 | |||
| 13 fév. | 60m (ST) | 6.87 | NWI | Meeting athlètes listés, Arena Stade Couvert, Liévin (i) | FRA | H1 | 1 | ||
| 13 fév. | 200m (ST) | 21.26 | Meeting athlètes listés, Arena Stade Couvert, Liévin (i) | FRA | F | 1 | 1095 | ||
| 9 jan. | 400m (ST) | 48.09 | Meeting athlètes listés, Arena Stade Couvert, Liévin (i) | FRA | F | 1 | 1036 |
| Date | Épreuve | Résultat | Tags | Vent | Compétition | Pays | Tour | Place | Pts WA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 sept. | 200m | 21.30 | +0.5 | IAAF World Championships in Athletics, Khalifa International Stadium, Doha | QAT | H1 | 7 | 1024 | |
| 17 août | 200m | 21.61 | -0.4 | Meeting voor Mon, Kessel-Lo | BEL | F1 | 6 | 979 | |
| 17 août | 100m | 11.11 | -1.1 | Meeting voor Mon, Kessel-Lo | BEL | H2 | 4 | 854 | |
| 3 août | 200m | 21.67 | +0.3 | Memorial Geert Rasschaert, Ninove | BEL | F1 | 7 | 971 | |
| 1 juin | 200m | 23.22 | -0.4 | Putbos Memorial Léon Buyle, Oordegem | BEL | F1 | 7 | 765 | |
| 25 mai | 200m | 20.58 | -0.7 | IFAM Meeting, Putbosstadion, Oordegem | BEL | F1 | 1 | 1130 | |
| 19 mai | 400m | 46.91 | French Club Championships, Villeneuve d'Ascq | FRA | F1 | 1 | 1051 | ||
| 8 mai | 400m | 47.59 | Meeting de l'ASPTT Lille, Lille | FRA | F | 1 | 1007 | ||
| 5 mai | 400m | 48.0h | Interclubs, Calais | FRA | F | 1 | 972 | ||
| 17 fév. | 200m (ST) | DQ | French Indoor Championships, Miramas (i) | FRA | H2 | ||||
| 16 fév. | 60m (ST) | DQ | NWI | French Indoor Championships, Miramas (i) | FRA | H1 | |||
| 3 fév. | 200m (ST) | 21.25 | Regional Indoor Championships, Liévin (i) | FRA | F1 | 1 | 1096 | ||
| 3 fév. | 60m (ST) | 6.80 | NWI | Regional Indoor Championships, Liévin (i) | FRA | F1 | 1 | ||
| 3 fév. | 60m (ST) | 6.93 | NWI | Regional Indoor Championships, Liévin (i) | FRA | H2 | 1 | ||
| 26 jan. | 400m (ST) | 47.54 | Journée Open, Liévin (i) | FRA | F1 | 1 | 1072 | ||
| 12 jan. | 300m (ST) | 33.15 | VS Indoor Meeting, Gent (i) - Invitational Events | BEL | F1 | 1 | 1113 |
| Date | Épreuve | Résultat | Tags | Vent | Compétition | Pays | Tour | Place | Pts WA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 août | 200m | 20.72 | NWI | African Championships, Stephen Keshi Stadium, Asaba | NGR | F | 5 | 1109 | |
| 4 août | 200m | 21.03 | +0.4 | African Championships, Stephen Keshi Stadium, Asaba | NGR | H1 | 2 | 1063 | |
| 4 août | 200m | 20.67 | -0.3 | African Championships, Stephen Keshi Stadium, Asaba | NGR | SF2 | 4 | 1116 | |
| 22 juil. | 200m | 20.71 | -0.2 | Gent Feestenmeeting, Gent | BEL | F1 | 1 | 1110 | |
| 14 juil. | 200m | 20.52 | +1.8 | Kortrijk Guldensporenmeeting, Kortrijk | BEL | F2 | 2 | 1139 | |
| 4 juil. | 400m | 46.50 | Marquette-lez-Lille | FRA | F | 1 | 1078 | ||
| 4 juil. | 200m | 20.93 | +1.1 | Marquette-lez-Lille | FRA | F9 | 1 | 1078 | |
| 30 juin | 400m | 46.28 | Bruxelles Grand Prix, Bruxelles | BEL | F1 | 3 | 1093 | ||
| 20 juin | 400m | 46.0h | Abidjan Gabriel Tiacoh Meet, Abidjan | CIV | F1 | 1 | 1102 | ||
| 13 mai | 100m | 10.47 | +2.9 | Montgeron Meeting Elite, Montgeron | FRA | F | 5 | 1050 | |
| 13 mai | 100m | 10.48 | +1.5 | Montgeron Meeting Elite, Montgeron | FRA | H1 | 1 | 1047 |
| Date | Épreuve | Résultat | Tags | Vent | Compétition | Pays | Tour | Place | Pts WA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 juin | 200m | 21.02 | +1.6 | Durban African Championships, Durban | RSA | SF3 | 5 | 1064 | |
| 25 juin | 200m | 21.10 | +0.1 | Durban African Championships, Durban | RSA | H7 | 2 | 1053 |
| Date | Épreuve | Résultat | Tags | Vent | Compétition | Pays | Tour | Place | Pts WA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 fév. | 400m | 49.40 | Bamako | MLI | H2 | 1 | 894 |
Il a participé au 200 mètres aux Jeux olympiques d'été de 2020. Il a également participé à la même épreuve aux Championnats du monde d'athlétisme 2019.
60 mètres , 6,80 (Liévin 2019) 100m, 10h48 (Montgeron 2020) ; 200 mètres ; 20,52 (Courtrai 2018) NR ; 400 mètres – 46,28 (Bruxelles 2018).
Partenaires / Ecosystème