Fédération Malienne d'Athlétisme
Chargement en cours
| Date | Épreuve | Résultat | Tags | Vent | Compétition | Pays | Tour | Place | Pts WA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 mars | 300m haies | 41.13 | Marietta Tri-Meet, Marietta, GA | USA | F2 | 1 | 763 |
| Date | Épreuve | Résultat | Tags | Vent | Compétition | Pays | Tour | Place | Pts WA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 oct. | 400m haies | 51.17 | Beirut Francophone Games, Beirut | LBN | F | 6 | 1073 | ||
| 1 oct. | 400m haies | 52.32 | Beirut Francophone Games, Beirut | LBN | H1 | 3 | 1018 | ||
| 15 août | 400m haies | 51.70 | IAAF World Championships, Olympiastadion, Berlin | GER | H2 | 6 | 1047 | ||
| 25 juil. | 400m | 48.02 | Pergine Valsugana Meeting Città di Pergine, Pergine Valsugana | ITA | F1 | 4 | 980 | ||
| 15 juil. | 400m haies | 50.74 | Luzern Spitzen Leichtathletik, Luzern | SUI | F2 | 4 | 1094 | ||
| 14 juil. | 400m haies | 50.60 | Paris Meeting Lifa, Paris | FRA | F1 | 2 | 1101 | ||
| 5 juil. | 400m haies | 50.35 | Chambéry Meeting International d'Athlétisme, Chambéry | FRA | F2 | 1 | 1113 | ||
| 3 juil. | 400m haies | 51.44 | Marseille Meeting National D2, Marseille | FRA | F | 2 | 1060 | ||
| 11 juin | 400m haies | 52.08 | Algiers Meeting International d'Athlétisme, Algiers | ALG | F | 3 | 1029 |
| Date | Épreuve | Résultat | Tags | Vent | Compétition | Pays | Tour | Place | Pts WA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 sept. | 400m haies | 50.90 | Rovereto Palio Città della Quercia, Stadio Quercia, Rovereto | ITA | F | 4 | 1086 | ||
| 8 sept. | 400m | 49.01 | Marano International Meeting, Marano | ITA | F | 3 | 918 | ||
| 7 sept. | 400m haies | 51.71 | Rieti 2008, Rieti | ITA | F | 5 | 1047 | ||
| 4 sept. | 400m haies | 50.77 | Barletta Meeting Internazionale, Barletta | ITA | F | 1 | 1092 | ||
| 31 août | 400m haies | 52.62 | Padova Meeting Internazionale Città di Padova, Padova | ITA | F | 6 | 1004 | ||
| 15 août | 400m haies | 50.57 | The XXIX Olympic Games, National Stadium, Beijing | CHN | H2 | 6 | 1102 | ||
| 16 juil. | 400m haies | 49.82 | La Roche-sur-Yon Meeting National D1, La Roche-sur-Yon | FRA | F | 1 | 1139 | ||
| 8 juil. | 400m haies | 50.25 | Reims Meeting Lagardére Athlé Tour, Reims | FRA | F | 3 | 1118 | ||
| 6 juil. | 400m haies | 50.58 | Tarare Meeting National à Thème, Tarare | FRA | F1 | 2 | 1102 | ||
| 4 juil. | 400m haies | 49.91 | Marseille Meeting National D2, Marseille | FRA | F | 2 | 1135 | ||
| 28 juin | 400m haies | 50.39 | Radés Meeting de la Zitouna, Radés | TUN | F | 1 | 1111 | ||
| 1 juin | 400m haies | 50.20 | Brazzaville CAA Super Grand Prix, Brazzaville | CGO | F | 2 | 1120 | ||
| 17 mai | 400m haies | 51.27 | Dakar IAAF Grand Prix Meeting, Dakar | SEN | F | 4 | 1068 | ||
| 14 mai | 400m haies | 51.07 | Bamako Meeting CAA, Bamako | MLI | F | 2 | 1078 | ||
| 2 mai | 400m haies | 49.84 | Addis Abeba African Championships, Addis Ababa | ETH | F | 3 | 1138 | ||
| 1 mai | 400m haies | 51.93 | Addis Abeba African Championships, Addis Ababa | ETH | H1 | 2 | 1036 |
| Date | Épreuve | Résultat | Tags | Vent | Compétition | Pays | Tour | Place | Pts WA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 sept. | 400m | 49.86 | Meeting Stanislas Nancy, Stade Raymond Petit, Tomblaine | FRA | F | 5 | 867 | ||
| 16 sept. | 400m haies | 51.36 | Berlin ISTAF, Olympiastadion, Berlin | GER | F | 6 | 1064 | ||
| 6 sept. | 400m haies | 52.89 | Barletta | ITA | F | 2 | 991 | ||
| 26 août | 400m haies | 51.24 | IAAF World Championships, Yanmar Stadium Nagai, Osaka | JPN | SF3 | 7 | 1070 | ||
| 25 août | 400m haies | 49.55 | IAAF World Championships, Yanmar Stadium Nagai, Osaka | JPN | H5 | 5 | 1153 | ||
| 21 juil. | 400m haies | DNF | Algiers All-African Games, Algiers | ALG | F | ||||
| 20 juil. | 400m haies | 50.45 | Algiers All-African Games, Algiers | ALG | H2 | 3 | 1108 | ||
| 30 juin | 400m haies | 49.87 | Radés Panafricain Meeting, Radés | TUN | F | 1 | 1137 | ||
| 27 juin | 400m haies | 50.78 | Golden Spike IAAF Super Grand Prix, Ostrava | CZE | F | 5 | 1092 | ||
| 23 juin | 200m | 21.71 | -0.2 | Valbonne | FRA | F | 6 | 965 | |
| 16 juin | 400m haies | 49.72 | Rennes Meeting National D2, Rennes | FRA | F | 1 | 1144 | ||
| 13 juin | 400m haies | 51.06 | Memoriál Josefa Odložila, Stadion Juliska, Praha | CZE | F | 10 | 1078 | ||
| 8 juin | 400m haies | 52.93 | Torino Memorial Primo Nebiolo, Torino | ITA | F | 7 | 989 | ||
| 28 avr. | 400m haies | 49.13 |
PB
SB
NR
|
Dakar Meeting International d'Athletisme, Dakar | SEN | F | 3 | 1174 | |
| 24 avr. | 400m haies | 49.9h | Ouagadougou | BUR | F | 1 | 1135 | ||
| 20 avr. | 400m haies | 50.37 | Bamako Meeting Panafricain, Bamako | MLI | F | 2 | 1112 |
| Date | Épreuve | Résultat | Tags | Vent | Compétition | Pays | Tour | Place | Pts WA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 août | 400m haies | 51.51 | Bambous African Championships, Bambous | MRI | F | 5 | 1057 | ||
| 9 août | 400m haies | 50.71 | Bambous African Championships, Bambous | MRI | H1 | 2 | 1095 | ||
| 25 juil. | 400m haies | 50.54 | Reims Meeting National, Reims | FRA | F | 1 | 1104 | ||
| 1 juil. | 400m haies | 51.56 | Chambéry Meeting National á Théme, Chambéry | FRA | F | 5 | 1054 | ||
| 30 juin | 400m haies | 51.36 | Tarare Meeting National á Théme, Tarare | FRA | F | 4 | 1064 | ||
| 22 juin | 400m haies | 51.09 | Algiers CAA Grand Prix d'Alger, Algiers | ALG | F | 1 | 1077 | ||
| 17 juin | 400m haies | 50.54 | Tunis Zitouna Sports, Tunis | TUN | F | 2 | 1104 | ||
| 29 avr. | 400m haies | 50.15 | Dakar Grand Prix, Dakar | SEN | F | 1 | 1123 | ||
| 22 avr. | 400m | 47.32 | Abidjan Meeting Régional Panafricain, Abidjan | CIV | F | 3 | 1024 | ||
| 12 avr. | 400m haies | 51.13 | Bamako CAA Permit Meeting, Bamako | MLI | F | 3 | 1075 |
| Date | Épreuve | Résultat | Tags | Vent | Compétition | Pays | Tour | Place | Pts WA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 déc. | 400m haies | 50.71 | Niamey Francophone Games, Niamey | NIG | F | 2 | 1095 | ||
| 15 déc. | 400m haies | 51.85 | Niamey Francophone Games, Niamey | NIG | H2 | 3 | 1040 | ||
| 6 août | 400m haies | 50.62 | IAAF World Championships, Olympiastadion, Helsinki | FIN | H1 | 6 | 1100 | ||
| 20 juil. | 400m haies | 50.46 | La Roche sur-Yon Meeting National, La Roche-sur-Yon | FRA | F | 2 | 1108 | ||
| 16 juil. | 400m haies | 50.22 | French Championships, Angers | FRA | F | 3 | 1119 | ||
| 15 juil. | 400m haies | 51.48 | French Championships, Angers | FRA | H1 | 3 | 1058 | ||
| 3 juil. | 400m haies | 51.12 | Padova Trofeo Banca Antonveneta, Padova | ITA | F | 5 | 1075 | ||
| 23 juin | 400m haies | 50.79 | Algiers CAA Permit Meeting, Algiers | ALG | F | 3 | 1091 | ||
| 16 juin | 400m haies | 51.59 | Celle Ligure Meeting Arcobaleno Atleticaeuropa, Celle Ligure | ITA | F | 5 | 1053 | ||
| 12 juin | 400m haies | 50.97 | Tunis-Radés CAA Permit Meeting, Tunis | TUN | F | 1 | 1083 | ||
| 10 juin | 400m haies | 51.21 | Argentan International Meeting, Argentan | FRA | F | 2 | 1071 | ||
| 6 juin | 400m haies | 50.18 | Chania Venizelia, Chania | GRE | F | 3 | 1121 | ||
| 22 mai | 400m haies | 50.96 | Franconville French Club Championships, Franconville | FRA | F | 2 | 1083 | ||
| 8 mai | 400m haies | 55.00 | Brazzaville CAA Permit Meeting, Brazzaville | CGO | F | 3 | 896 | ||
| 9 avr. | 400m haies | 50.93 | Ouagadougou CAA Permit Meeting, Ouagadougou | BUR | F | 1 | 1085 | ||
| 6 avr. | 400m haies | 50.58 | Bamako CAA Permit Meeting, Bamako | MLI | F | 2 | 1102 | ||
| 3 avr. | 400m haies | 50.16 | Dakar International Meeting, Dakar | SEN | F | 1 | 1122 |
| Date | Épreuve | Résultat | Tags | Vent | Compétition | Pays | Tour | Place | Pts WA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 août | 400m haies | 50.63 | The XXVIII Olympic Games, Olympic Stadium, Athina | GRE | H3 | 6 | 1099 | ||
| 8 août | 400m haies | 50.29 | La Chaux-de-Fonds Résisprint International, La Chaux-de-Fonds | SUI | F | 5 | 1116 | ||
| 1 août | 400m | 46.94 | Sestriere International Meeting, Sestriere | ITA | F | 2 | 1049 | ||
| 18 juil. | 400m haies | 50.27 | Brazzaville African Championships, Brazzaville | CGO | F | 4 | 1117 | ||
| 17 juil. | 400m haies | 50.39 | Brazzaville African Championships, Brazzaville | CGO | H1 | 2 | 1111 | ||
| 4 juil. | 400m haies | 50.43 | Annecy National Meeting, Annecy | FRA | F | 3 | 1109 | ||
| 29 juin | 400m haies | 50.72 | Celle Ligura Meeting Arcobaleno, Celle Ligure | ITA | F | 2 | 1095 | ||
| 24 juin | 400m haies | 50.41 | Algiers Meeting International Sonatrach, Algiers | ALG | F | 1 | 1110 | ||
| 19 juin | 400m | 48.42 | Saint-Raphael, Saint Raphael | FRA | F | 1 | 954 | ||
| 23 mai | 400m haies | 52.30 | Versailles French Club Ch. Final, Versailles | FRA | F | 1 | 1019 | ||
| 16 mai | 400m haies | 51.14 | Cotonou | BEN | F | 1 | 1074 | ||
| 9 mai | 400m haies | 52.94 | Créteil French Club Championships, Créteil | FRA | F | 2 | 989 | ||
| 8 avr. | 400m haies | 53.1h | Ouagadougou International Meeting, Ouagadougou | BUR | F | 4 | 982 |
| Date | Épreuve | Résultat | Tags | Vent | Compétition | Pays | Tour | Place | Pts WA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 août | 400m haies | DQ | IAAF World Championships, Stade de France, Paris-St-Denis | FRA | H5 | ||||
| 17 août | 400m haies | 50.66 | La Chaux-de-Fonds Résisprint International, La Chaux-de-Fonds | SUI | F | 3 | 1098 | ||
| 13 août | 400m haies | 51.35 | Brasschaat Leo Callewaert Memorial, Brasschaat | BEL | F | 6 | 1064 | ||
| 6 août | 400m haies | DNF | Castres International Meeting, Castres | FRA | F | ||||
| 26 juil. | 400m haies | 51.23 | French Championships, Narbonne | FRA | F | 6 | 1070 | ||
| 24 juil. | 400m haies | 51.19 | French Championships, Narbonne | FRA | H2 | 2 | 1072 | ||
| 20 juil. | 400m haies | 53.10 | Riese Pio X International Meeting, Riese Pio | ITA | F | 3 | 982 | ||
| 8 juil. | 400m haies | 51.99 | Sotteville International Meeting, Sotteville-lès-Rouen | FRA | F | 7 | 1034 | ||
| 6 juil. | 400m haies | 53.18 | Evry Bondoufle Inter Regional Championships, Evry-Bondoufle | FRA | H5 | 1 | 978 | ||
| 6 juil. | 400m haies | 51.23 | Evry Bondoufle Inter Regional Championships, Evry-Bondoufle | FRA | F | 1 | 1070 | ||
| 1 juil. | 400m haies | 52.11 | Celle Ligura Meeting Arcobaleno, Celle Ligure | ITA | F | 4 | 1028 | ||
| 21 juin | 400m haies | 53.65 | Tarare National Hurdles Meeting, Tarare | FRA | F | 20 | 956 | ||
| 20 juin | 400m haies | 51.98 | Annecy National Hurdles Meeting, Annecy | FRA | F | 11 | 1034 | ||
| 4 avr. | 400m haies | 51.43 | Dakar AAC Permit Meeting, Dakar | SEN | F | 1 | 1060 |
| Date | Épreuve | Résultat | Tags | Vent | Compétition | Pays | Tour | Place | Pts WA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 août | 400m haies | 53.65 | Tunis-Radés African Championships, Radés | TUN | H2 | 5 | 956 | ||
| 23 mars | 400m haies | 52.79 | Dakar | SEN | F | 1 | 996 |
| Date | Épreuve | Résultat | Tags | Vent | Compétition | Pays | Tour | Place | Pts WA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 juil. | 400m haies | 52.32 | Ottawa Francophone Games, Ottawa | CAN | H3 | 5 | 1018 |
Il détient le record du 400m haies en 49,14. (400 mètres 46,94 en 2004)
Partenaires / Ecosystème