Fédération Malienne d'Athlétisme
Chargement en cours
| Date | Épreuve | Résultat | Tags | Vent | Compétition | Pays | Tour | Place | Pts WA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 juil. | Perche | 5.10m |
SB
|
Meeting International Bouvet-Bionda, Stade de Vongy, Thonon-les-Bains | FRA | F2 | 1 | 1021 | |
| 7 juin | Perche | 5.10m |
SB
|
Journées Régionales Individuels U18 à SE, Stade Gillardeaux, Avignon | FRA | F | 1 | 1021 | |
| 17 mai | Perche | 4.40m | Championnats de France des Clubs Elite 1, Stade Jean Delbert, Montreuil | FRA | F | 7 | 833 | ||
| 16 mai | Perche | 4.60m | African Athletics Championships, University of Ghana Sports Stadium, Accra | GHA | F | 2 | 886 | ||
| 21 fév. | Perche | NH | Perche Elite Tour, Maison des Sports, Clermont-Ferrand (i) | FRA | F2 | ||||
| 14 fév. | Perche | 5.05m | Championnats Nationaux en salle, Stadium Pierre-Quinon, Nantes (i) | FRA | F | 9 | 1007 | ||
| 24 jan. | Perche | 5.05m | Starperche, Palais des Sports, Bordeaux (i) - National Events | FRA | F2 | 5 | 1007 | ||
| 10 jan. | Perche | 5.10m |
SB
|
Journées-Régionales individuels U18 à SE, Stadium Miramas Métropole, Miramas (i) | FRA | F | 1 | 1021 |
| Date | Épreuve | Résultat | Tags | Vent | Compétition | Pays | Tour | Place | Pts WA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 juil. | Perche | NH | Open de France et Décathlon Féminin, Stade de Vongy, Thonon-les-Bains | FRA | F | ||||
| 26 juil. | Perche | 4.85m | Open de France et Décathlon Féminin, Stade de Vongy, Thonon-les-Bains | FRA | Q1 | 5 | 953 | ||
| 12 juil. | Perche | 5.20m | Meeting Bouvet-Bionda, Stade de Vongy, Thonon-les-Bains | FRA | F2 | 4 | 1048 | ||
| 15 juin | Perche | 5.13m | Meeting Gilles GARCIA, Stade Philippides, Montpellier | FRA | F | 1 | 1029 | ||
| 24 mai | Perche | 4.80m | Meeting National Urban Xpérience de Salon de Provence, Place Morgan, Salon-de-Provence - Elite Event | FRA | F1 | 10 | 940 | ||
| 18 mai | Perche | NH | Finales des Championnats de France des Clubs, Stade J. Roland, Franconville | FRA | F | ||||
| 1 mars | Perche | 5.18m | All Star Perche by SCC, Maison des Sports, Clermont-Ferrand (i) - National Events | FRA | F2 | 1 | 1042 | ||
| 11 jan. | Perche | 5.06m | Univers Perche, Centre Sportif du Dévoluy, Superdévoluy (i) - Elite Event | FRA | F2 | 10 | 1010 |
| Date | Épreuve | Résultat | Tags | Vent | Compétition | Pays | Tour | Place | Pts WA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 juil. | Perche | 5.00m | Open de France et Décathlon Féminin, Stade Pierre Paul Bernard, Talence | FRA | Q1 | 7 | 994 | ||
| 5 juil. | Perche | 5.15m | Meeting National de Thonon-les-Bains, Stade de Vongy, Thonon-les-Bains | FRA | F | 4 | 1034 | ||
| 25 juin | Perche | 5.10m | African Athletics Championships, Stade Omnisport de JAPOMA, Douala | CMR | F | 3 | 1021 | ||
| 2 juin | Perche | 5.10m | Meeting National de Poitiers, Stade Paul Rebeilleau, Poitiers | FRA | F2 | 5 | 1021 | ||
| 12 mai | Perche | 5.10m | Finales des Championnats de France des Clubs, Stade des Maradas, Cergy-Pontoise | FRA | F | 4 | 1021 | ||
| 21 mars | Perche | 5.00m | African Games, University of Ghana Sports Stadium, Accra | GHA | F | 2 | 994 | ||
| 2 mars | Perche | 5.20m | Championnats de France Nationaux en salle, Salle Maryvonne Dupureur, St-Brieuc (i) | FRA | F | 5 | 1048 | ||
| 24 fév. | Perche | 5.14m | Perche Elite Tour Rouen, Complexe Kindarena, Rouen (i) | FRA | F3 | 1 | 1032 | ||
| 14 fév. | Perche | 5.07m | Perche en Or, Stabinski Velodrome, Roubaix (i) - National Events | FRA | F2 | 2 | 1013 | ||
| 20 jan. | Perche | NH | Starperche, Palais des Sports, Bordeaux (i) - Elite Event | FRA | F2 | ||||
| 13 jan. | Perche | NH | Univers Perche, Centre Sportif du Dévoluy, Superdévoluy (i) - Elite Event | FRA | F2 |
| Date | Épreuve | Résultat | Tags | Vent | Compétition | Pays | Tour | Place | Pts WA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 août | Hauteur | 1.90m | Jeux de la Francophonie, Stade des Martyrs, Kinshasa | COD | F | 6 | 827 | ||
| 23 juil. | Perche | NH | Open de France, Stade R. Bobin, Bondoufle | FRA | F | ||||
| 22 juil. | Perche | 5.15m | Open de France, Stade R. Bobin, Bondoufle | FRA | Q2 | 5 | 1034 | ||
| 7 juil. | Perche | 5.20m | Meeting National de Thonon-les-Bains, Stade J. Moynat, Thonon-les-Bains | FRA | F1 | 4 | 1048 | ||
| 1 juil. | Perche | 4.82m | Flanders Cup AVLL, Netestadion, Lier | BEL | F | 1 | 945 | ||
| 24 juin | Perche | 5.31m |
PB
|
Meeting de Cergy-Pontoise, Stade des Maradas, Cergy-Pontoise | FRA | F1 | 2 | 1078 | |
| 10 juin | Perche | 5.05m | Meeting National de Pierre-Bénite, Stade du Brotillon, Pierre-Bénite | FRA | F2 | 4 | 1007 | ||
| 21 mai | Hauteur | 2.00m | Chpts Interclubs LIFA - Finale PromoN2B, Stade Jean Moulin, Savigny-sur-Orge | FRA | F | 1 | 914 | ||
| 21 mai | Perche | 5.00m | Chpts Interclubs LIFA - Finale PromoN2B, Stade Jean Moulin, Savigny-sur-Orge | FRA | F2 | 1 | 994 | ||
| 6 mai | Hauteur | 1.85m | Chpts Interclubs LIFA - Promo N2B, Stade Alain Mimoun, Noisy-le-Grand | FRA | F | 2 | 784 | ||
| 11 mars | Perche | 5.12m | Perche Elite Tour, Complexe Kindarena, Rouen (i) | FRA | F1 | 7 | 1026 | ||
| 25 fév. | Perche | 5.11m | All Star Perche, Maison des Sports, Clermont-Ferrand (i) | FRA | F4 | 4 | 1023 | ||
| 19 fév. | Perche | 5.10m | French Indoor Championships, Stadium Jean-Pellez, Aubière (i) | FRA | F | 1021 | |||
| 11 fév. | Perche | 5.25m | Championnats de France Nationaux en salle, Stadium Miramas Métropole, Miramas (i) | FRA | F | 4 | 1061 | ||
| 4 fév. | Perche | 5.30m | IFAM Gent Indoor, Topsporthal Vlaanderen, Gent (i) | BEL | F | 8 | 1075 | ||
| 27 jan. | Perche | 4.95m | Perche en or, Roubaix (i) | FRA | F2 | 13 | 980 |
| Date | Épreuve | Résultat | Tags | Vent | Compétition | Pays | Tour | Place | Pts WA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 déc. | Perche | 5.20m | 2e samedi de l'eacpa, Halle sportive d'athlétisme des Maradas, Cergy-Pontoise (i) | FRA | F | 1 | 1048 | ||
| 18 fév. | Perche | 5.10m | All Star Perche, Maison des Sports, Clermont-Ferrand (i) | FRA | F2 | 3 | 1021 | ||
| 12 fév. | Perche | 5.05m | Championnats Nationaux, Halle Stéphane Diagana, Lyon (i) | FRA | F | 4 | 1007 | ||
| 5 fév. | Perche | NH | Perche en or, Complexe sportif Léo Lagrange, Tourcoing (i) - Elite Event | FRA | F2 | ||||
| 29 jan. | Perche | 4.98m | Perche Elite Tour, Halle des Expositions, Nevers (i) - Elite Event | FRA | F2 | 7 | 988 |
| Date | Épreuve | Résultat | Tags | Vent | Compétition | Pays | Tour | Place | Pts WA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 nov. | Perche | 5.00m | 1e soirée du 95, Stade Couvert Stephane Diagana, Eaubonne (i) | FRA | F | 1 | 994 |
| Date | Épreuve | Résultat | Tags | Vent | Compétition | Pays | Tour | Place | Pts WA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 fév. | Perche | 4.95m | Perche Elite Tour, Salle Robert Poirier, Rennes (i) - Elite Event | FRA | F2 | 7 | 980 | ||
| 8 fév. | Perche | 4.85m | Championnats Nationaux en salle, Salle Maryvonne Dupureur, St-Brieuc (i) | FRA | F | 7 | 953 | ||
| 11 jan. | Perche | 4.92m | Perche Elite Tour, Orléans (i) | FRA | F2 | 11 | 972 |
| Date | Épreuve | Résultat | Tags | Vent | Compétition | Pays | Tour | Place | Pts WA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 déc. | Perche | 5.21m | Perche Elite Tour, Aulnay-sous-Bois (i) | FRA | F1 | 1 | 1051 | ||
| 14 juil. | Perche | 4.65m | Regional Championships, Montgeron | FRA | F | 4 | 900 | ||
| 15 juin | Perche | 4.55m | Meeting de Franconville, Franconville | FRA | F | 5 | 873 | ||
| 18 mai | Perche | 4.70m | Interclubs, Franconville | FRA | F | 1 | 913 | ||
| 4 mai | Perche | 4.80m | Interclubs, Noisy-le-Grand | FRA | F | 1 | 940 | ||
| 2 fév. | Perche | 4.60m | Indoor Championships, Eaubonne (i) | FRA | F | 4 | 886 | ||
| 19 jan. | Perche | 4.80m | Regional Indoor Championships, Eaubonne (i) | FRA | F2 | 1 | 940 |
| Date | Épreuve | Résultat | Tags | Vent | Compétition | Pays | Tour | Place | Pts WA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 juin | Hauteur | 2.00m | Ivry-sur-Seine | FRA | F | 7 | 914 | ||
| 3 juin | Hauteur | 2.01m | Sarcelles | FRA | F | 3 | 923 | ||
| 19 mai | Perche | 4.60m | Versailles French Club Championships, Versailles | FRA | F | 4 | 886 | ||
| 10 fév. | Hauteur | 2.02m | Aubiére French U23 Indoor Championships, Aubière (i) | FRA | F | 11 | 932 | ||
| 28 jan. | Hauteur | 2.00m | Eaubonne (i) | FRA | F1 | 5 | 914 | ||
| 21 jan. | Hauteur | 2.05m | Eaubonne (i) | FRA | F | 1 | 958 |
| Date | Épreuve | Résultat | Tags | Vent | Compétition | Pays | Tour | Place | Pts WA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 déc. | Hauteur | 2.01m | Eaubonne (i) | FRA | F | 3 | 923 | ||
| 16 déc. | Perche | 4.50m | Eaubonne (i) | FRA | F | 2 | 859 | ||
| 24 sept. | Hauteur | 2.01m | Aulnay-sous-Bois | FRA | F | 3 | 923 | ||
| 24 sept. | Perche | 4.70m | Aulnay-sous-Bois | FRA | F | 1 | 913 | ||
| 8 juil. | Perche | 4.70m | Albi French U23 Championships, Albi | FRA | F | 9 | 913 | ||
| 24 juin | Perche | 4.95m | Pontoise, Cergy-Pontoise | FRA | F1 | 1 | 980 | ||
| 27 mai | Perche | 4.75m | Sarcelles | FRA | F | 1 | 926 | ||
| 20 mai | Perche | 4.40m | Montereau | FRA | F | 2 | 833 |
| Date | Épreuve | Résultat | Tags | Vent | Compétition | Pays | Tour | Place | Pts WA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 oct. | Hauteur | 2.03m | Niort Coupe de France, Niort | FRA | F1 | 2 | 940 | ||
| 25 sept. | Hauteur | 2.06m |
PB
|
Aulnay-sous-Bois | FRA | F | 1 | 967 | |
| 24 juin | Perche | 4.75m | Taverny | FRA | F | 3 | 926 | ||
| 22 juin | Perche | 4.77m | Franconville | FRA | F | 3 | 932 | ||
| 12 juin | Perche | 4.65m | Ivry-sur-Seine | FRA | F | 3 | 900 | ||
| 18 mai | Triple saut | 14.24m | 0.0 | Westfield ECAC Division III Championships, Westfield, MA | USA | F | 6 | 874 | |
| 14 mai | Triple saut | 14.39m | +3.0 | Rochester St. John Fisher College Last Chance Meet, Rochester, NY | USA | F | 1 | 889 | |
| 14 mai | Perche | 4.85m | Aulnay-sous-Bois | FRA | F | 3 | 953 | ||
| 7 mai | Triple saut | 14.31m | +1.2 | Troy NYSCTC Outdoor Championships, Troy, NY | USA | F | 1 | 881 | |
| 17 avr. | Longueur | 6.59m | +1.1 | Lewisburg Bison Classic, Lewisburg, PA | USA | F | 17 | 835 | |
| 16 avr. | Triple saut | 13.37m | -1.7 | Lewisburg Bison Classic, Lewisburg, PA | USA | F | 13 | 784 | |
| 12 mars | Triple saut | 14.14m | NWI | Grinnell NCAA Div III Finals, Grinnell, IA (i) | USA | F | 10 | 863 | |
| 5 mars | Triple saut | 14.74m | NWI | Staten Island ECAC DIII Indoor Championships, NY (i) | USA | F | 2 | 926 | |
| 27 fév. | Triple saut | 14.29m | NWI | Ithaca NYSCTC Indoor Championships, Ithaca, NY (i) | USA | F | 1 | 879 | |
| 26 fév. | Longueur | 6.81m | NWI | Ithaca NYSCTC Indoor Championships, Ithaca, NY (i) | USA | F | 1 | 882 | |
| 20 fév. | Perche | 4.75m | Rennes French U23 Indoor Championships, Rennes (i) | FRA | F | 9 | 926 | ||
| 7 fév. | Longueur | 6.81m | NWI | Ithaca College Bomber Inv., Ithaca, NY (i) | USA | F | 3 | 882 | |
| 6 fév. | Perche | 4.95m | Eaubonne (i) | FRA | F2 | 1 | 980 | ||
| 30 jan. | Triple saut | 14.16m | NWI | Brockport Golden Eagle Invitational, Brockport, NY (i) | USA | F | 1 | 865 | |
| 23 jan. | Perche | 4.73m | Rouen Perche Elite Tour, Rouen (i) | FRA | F2 | 15 | 921 | ||
| 8 jan. | Perche | 4.65m | Eaubonne (i) | FRA | F | 2 | 900 |
| Date | Épreuve | Résultat | Tags | Vent | Compétition | Pays | Tour | Place | Pts WA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 déc. | Perche | 4.86m | Aulnay-sous-Bois Meeting de la Perche, Aulnay-sous-Bois (i) | FRA | F1 | 7 | 956 | ||
| 10 déc. | Triple saut | 14.29m | NWI | Rochester RIT Early Season Invitational, Rochester, NY (i) | USA | F | 1 | 879 | |
| 19 juil. | Perche | 5.05m | Albi French Junior Championships, Albi | FRA | F | 1 | 1007 | ||
| 17 juil. | Perche | 4.60m | Albi French Junior Championships, Albi | FRA | Q2 | 1 | 886 | ||
| 28 juin | Perche | 4.80m | Pontoise, Cergy-Pontoise - U20 Events | FRA | F | 1 | 940 | ||
| 17 juin | Perche | 4.90m | Aulnay-sous-Bois | FRA | F | 4 | 967 |
Détenteur du record au saut à la perche.
Il est médaillé de bronze aux Championnats d'Afrique et d'argent aux Jeux Africains
Championnats D'afrique D'athlétisme Accra
16 Mai 2026
Championnats D'afrique D'athlétisme Douala
25 Juin 2024
Partenaires / Ecosystème