Fédération Malienne d'Athlétisme
Chargement en cours
| Date | Épreuve | Résultat | Tags | Vent | Compétition | Pays | Tour | Place | Pts WA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 mai | 200m | 25.26 | +0.9 | Meeting National de Tergnier, Stade Léo Lagrange, Tergnier | FRA | F1 | 4 | 918 | |
| 29 mai | 100m | 12.65 | -2.0 | Meeting National de Tergnier, Stade Léo Lagrange, Tergnier | FRA | H1 | 3 | 867 | |
| 29 mai | 100m | 12.54 | 0.0 | Meeting National de Tergnier, Stade Léo Lagrange, Tergnier | FRA | F | 4 | 887 | |
| 18 mai | 400m | 57.36 | Championnat de France des clubs N1A Poule 3, Stade Régional G. Hebert, Reims | FRA | F1 | 4 | 928 |
| Date | Épreuve | Résultat | Tags | Vent | Compétition | Pays | Tour | Place | Pts WA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 juin | 100m | 12.82 | +1.4 | Meeting du BOUC, Stade Paul Ladoumègue, Beauvais | FRA | F2 | 6 | 835 | |
| 22 juin | 200m | 25.94 | +2.3 | Meeting Francilien U20/U18 - Meeting Athlé 91, Parc des Sports H. Longuet, Viry-Chatillon | FRA | F | 6 | 857 | |
| 5 juin | 200m | 25.66 | +1.2 | Meeting National à thème de Bonneuil sur Marne, Stade L. Lagrange, Bonneuil-sur-Marne | FRA | F2 | 3 | 882 | |
| 25 mai | 200m | 25.09 | -0.4 | Meeting à label Régional, Stade Jean Leroi, Blois | FRA | F1 | 2 | 933 | |
| 12 mai | 200m | 25.50 | -2.2 | Championnat de France des clubs N1A Poule 1, Stade Raymond Petit, Tomblaine | FRA | F2 | 2 | 896 | |
| 12 mai | 4x400m | 3:50.90 | Championnat de France des clubs N1A Poule 1, Stade Raymond Petit, Tomblaine | FRA | F | 3 | 969 | ||
| 5 mai | 400m | 58.85 | 1er tour interclubs régional, Stade Régional G. Hebert, Reims | FRA | F3 | 1 | 876 | ||
| 5 mai | 4x100m | 47.99 | 1er tour interclubs régional, Stade Régional G. Hebert, Reims | FRA | F | 1 | 974 |
| Date | Épreuve | Résultat | Tags | Vent | Compétition | Pays | Tour | Place | Pts WA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 mai | 200m | 24.79 | +0.7 | Championnat de France des clubs N1A Poule A, Stade Colette Besson, Dijon | FRA | F2 | 1 | 961 | |
| 21 mai | 4x100m | 48.26 | Championnat de France des clubs N1A Poule A, Stade Colette Besson, Dijon | FRA | F | 5 | 963 | ||
| 7 mai | 200m | 25.62 | +0.4 | Championnat de France des clubs - 1er tour - G-E, Stade Régional G. Hebert, Reims | FRA | F2 | 1 | 886 | |
| 30 avr. | 100m | 12.72 | -1.5 | Challenge Cora de la Ville de Reims, Stade Régional G. Hebert, Reims | FRA | H4 | 1 | 854 | |
| 30 avr. | 100m | 12.68 | -1.2 | Challenge Cora de la Ville de Reims, Stade Régional G. Hebert, Reims | FRA | F | 1 | 861 |
| Date | Épreuve | Résultat | Tags | Vent | Compétition | Pays | Tour | Place | Pts WA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 mai | 200m | 24.72 | +2.5 | Championnat de France des clubs, Stade Régional G. Hebert, Reims | FRA | F2 | 1 | 968 | |
| 10 avr. | 300m | 40.26 | Meeting ASA, Stade A. Delaune, Maisons-Alfort | FRA | F6 | 1 | 945 |
| Date | Épreuve | Résultat | Tags | Vent | Compétition | Pays | Tour | Place | Pts WA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 juil. | 100m | 12.12 | +0.3 | The XXXII Olympic Games, National Stadium, Tokyo | JPN | PR1 | 4 | 968 | |
| 11 juil. | 400m | 54.54 | Meeting International de Sotteville, Stade Sottevillais 76, Sotteville-lès-Rouen | FRA | F1 | 8 | 1030 | ||
| 3 juil. | 400m | 53.87 | Meeting National à thème de Thonon, Stade J. Moynat, Thonon-les-Bains | FRA | F | 2 | 1055 | ||
| 19 juin | 400m | 53.64 | Meeting International EAP, Stade du Parc de la Dodaine, Nivelles - Invitational Events | BEL | F1 | 3 | 1064 | ||
| 16 juin | 400m | 53.64 | Meeting Elite de Cergy-Pontoise, Stade des Maradas, Cergy-Pontoise | FRA | F2 | 1 | 1064 | ||
| 12 juin | 400m | 55.53 | Meeting Just one life, Troyes | FRA | F | 1 | 994 | ||
| 5 juin | 100m | 12.02 | +2.1 | Meeting National de Lillebonne, Stade Fernand Bigot, Lillebonne | FRA | F2 | 1 | 988 | |
| 5 juin | 200m | 24.37 | +0.1 | Meeting National de Lillebonne, Stade Fernand Bigot, Lillebonne | FRA | F1 | 2 | 1001 | |
| 30 mai | 400m | 54.76 | Venizelia, Elena Venizelou National Stadium, Chania | GRE | F1 | 6 | 1022 | ||
| 22 mai | 400m | 55.28 | Meeting de reprise, Stade Régional G. Hebert, Reims | FRA | F | 1 | 1003 | ||
| 13 mai | 400m | 54.98 | Meeting régional Athlètes Listés, Sarrebourg | FRA | F | 1 | 1014 | ||
| 8 mai | 100m | 12.25 | -1.2 | Animation et prise de performance, Stade Régional G. Hebert, Reims | FRA | F | 1 | 943 | |
| 8 mai | 200m | 24.82 | -3.7 | Animation et prise de performance, Stade Régional G. Hebert, Reims | FRA | F | 1 | 958 | |
| 20 fév. | 400m (ST) | 54.05 |
PB
SB
NIR
|
French Indoor Championships, Stadium Miramas Métropole, Miramas (i) | FRA | F1 | 1082 | ||
| 19 fév. | 400m (ST) | 54.51 | French Indoor Championships, Stadium Miramas Métropole, Miramas (i) | FRA | H3 | 1065 | |||
| 13 fév. | 200m (ST) | 24.08 |
PB
SB
NIR
|
Meeting Elite en salle du Val d'Oise, Stade Couvert Stephane Diagana, Eaubonne (i) | FRA | F3 | 2 | 1076 | |
| 30 jan. | 400m (ST) | 55.06 | Meeting Elite en salle de Mondeville, Halle Michel d'Ornano, Mondeville (i) | FRA | F1 | 2 | 1045 |
| Date | Épreuve | Résultat | Tags | Vent | Compétition | Pays | Tour | Place | Pts WA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 fév. | 400m (ST) | 55.20 | Meeting National des Sacres de Reims, Salle Jean Poczobut, Reims (i) | FRA | F | 1 | 1040 | ||
| 1 fév. | 200m (ST) | 24.88 | Regional Indoor Championships, Metz (i) | FRA | F1 | 1 | 1003 | ||
| 25 jan. | 200m (ST) | 24.70 | Regional Indoor Championships, L'Anneau-Halle d'athlétisme de Metz, Metz (i) | FRA | F | 1 | 1019 |
| Date | Épreuve | Résultat | Tags | Vent | Compétition | Pays | Tour | Place | Pts WA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 jan. | 400m (ST) | 55.64 | French University Indoor Championships, Aubière (i) | FRA | F5 | 2 | 1024 | ||
| 20 jan. | 60m (ST) | 7.84 | NWI | Regional Indoor Championships, Reims (i) | FRA | H4 | 1 | ||
| 20 jan. | 60m (ST) | 7.79 | NWI | Regional Indoor Championships, Reims (i) | FRA | F1 | 1 | ||
| 20 jan. | 200m (ST) | 25.08 | Regional Indoor Championships, Reims (i) | FRA | F2 | 1 | 986 |
| Date | Épreuve | Résultat | Tags | Vent | Compétition | Pays | Tour | Place | Pts WA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 juil. | 400m | 57.16 | Castres Meeting National, Castres | FRA | F1 | 8 | 935 | ||
| 1 juil. | 400m | 57.20 | La Chaux-de-Fonds Résisprint International, La Chaux-de-Fonds | SUI | F4 | 4 | 933 | ||
| 24 juin | 400m | 57.55 | Lokeren Grote Prijs, Lokeren | BEL | F2 | 3 | 921 | ||
| 23 juin | 200m | 25.19 | +1.6 | Nivelles Meeting International EAP, Nivelles | BEL | F2 | 5 | 924 | |
| 17 juin | 400m | 55.98 | Nogent-sur-Marne | FRA | F1 | 3 | 977 | ||
| 14 juin | 400m | 57.97 | Nogent-sur-Marne | FRA | F | 2 | 906 | ||
| 8 avr. | 100m | 12.79 | -0.8 | Maisons-Alfort | FRA | H12 | 4 | 841 | |
| 2 mars | 400m (ST) | 57.85 | IAAF World Indoor Championships, Arena Birmingham, Birmingham (i) | GBR | H6 | 4 | 945 |
| Date | Épreuve | Résultat | Tags | Vent | Compétition | Pays | Tour | Place | Pts WA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 sept. | 4x400m | 3:51.02 | Ouagadougou Tournoi de la Solidarité, Ouagadougou | BUR | F | 3 | 968 | ||
| 10 sept. | 200m | 23.93 | NWI | Ouagadougou Tournoi de la Solidarité, Ouagadougou | BUR | F | 1 | 1043 | |
| 9 sept. | 400m | 52.84 | Ouagadougou Tournoi de la Solidarité, Ouagadougou | BUR | F | 2 | 1094 | ||
| 9 sept. | 4x100m | 47.81 |
PB
|
Ouagadougou Tournoi de la Solidarité, Ouagadougou | BUR | F | 3 | 981 | |
| 6 août | 400m | 54.04 | IAAF World Championships in Athletics, Olympic Stadium, London | GBR | H5 | 7 | 1049 | ||
| 26 juil. | 400m | 52.23 | Abidjan Francophone Games, Abidjan | CIV | F | 1 | 1118 | ||
| 25 juil. | 400m | 53.91 | Abidjan Francophone Games, Abidjan | CIV | H2 | 1 | 1054 | ||
| 16 juil. | 400m | 52.16 |
PB
SB
NR
|
French Championships, Marseille | FRA | F | 1120 | ||
| 15 juil. | 400m | 52.85 | French Championships, Marseille | FRA | H2 | 1 | 1094 | ||
| 4 juil. | 400m | 53.74 | Bruay-la-Buissiere Meeting National, Bruay-la-Buissiere | FRA | F1 | 1 | 1060 | ||
| 2 juil. | 400m | 53.31 | La Chaux-de-Fonds Résisprint International, La Chaux-de-Fonds | SUI | F1 | 3 | 1076 | ||
| 28 juin | 400m | 53.13 | Halluin Meeting National, Halluin | FRA | F1 | 1 | 1083 | ||
| 25 juin | 200m | 24.52 | -0.8 | Pontoise, Cergy-Pontoise | FRA | F1 | 2 | 986 | |
| 25 juin | 200m | 24.71 | -0.5 | Pontoise, Cergy-Pontoise | FRA | H3 | 1 | 969 | |
| 18 juin | 400m | 53.72 | Ivry-sur-Seine | FRA | F1 | 1 | 1061 | ||
| 15 juin | 400m | 54.64 | Hérouville-St-Clair Meeting Elite, Hérouville | FRA | F2 | 3 | 1026 | ||
| 3 juin | 400m | 58.9h | Bamako Meeting Grand Prix CAA, Bamako | MLI | F | 6 | 870 | ||
| 3 juin | 200m | 24.09 | -0.4 | Bamako Meeting Grand Prix CAA, Bamako | MLI | F | 3 | 1027 | |
| 28 mai | 400m | 54.47 | Forbach Meeting National, Forbach | FRA | F1 | 6 | 1033 | ||
| 28 mai | 100m | 12.25 | -0.4 | Forbach Meeting National, Forbach | FRA | H1 | 3 | 943 | |
| 21 mai | 4x400m | 3:43.25 | Toulouse | FRA | F | 1 | 1029 | ||
| 21 mai | 200m | 24.65 | +0.1 | Toulouse | FRA | F | 2 | 974 | |
| 19 mai | 400m | 53.94 | Baku Islamic Solidarity Games, Baku | AZE | F | 4 | 1052 | ||
| 18 mai | 400m | 54.18 | Baku Islamic Solidarity Games, Baku | AZE | H1 | 3 | 1043 | ||
| 7 mai | 200m | 24.95 | +0.9 | Créteil | FRA | F | 1 | 946 | |
| 23 avr. | 200m | 24.91 | -0.6 | Maisons-Alfort | FRA | F1 | 2 | 950 |
| Date | Épreuve | Résultat | Tags | Vent | Compétition | Pays | Tour | Place | Pts WA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 sept. | 400m | 53.87 | Marseille DécaNation, Marseille | FRA | F | 4 | 1055 | ||
| 13 août | 400m | 52.85 | The XXXI Olympic Games, Estádio Olímpico, Rio de Janeiro | BRA | H1 | 4 | 1094 | ||
| 7 juil. | 400m | 52.90 | Joinville-le-Pont, Joinville-le-Point | FRA | F1 | 1 | 1092 | ||
| 24 juin | 400m | 52.65 | Durban African Championships, Durban | RSA | F | 5 | 1101 | ||
| 23 juin | 400m | 52.72 | Durban African Championships, Durban | RSA | SF2 | 4 | 1099 | ||
| 22 juin | 400m | 53.70 | Durban African Championships, Durban | RSA | H4 | 2 | 1061 | ||
| 17 juin | 400m | 53.04 | Bruay-la-Buissiere Meeting National, Bruay-la-Buissiere | FRA | F1 | 1 | 1087 | ||
| 10 juin | 400m | 52.24 | Colmar Meeting National, Colmar | FRA | F1 | 1 | 1117 | ||
| 8 juin | 400m | 53.05 | Blois Meeting Nataional, Blois | FRA | F2 | 1 | 1086 | ||
| 4 juin | 100m | 12.13 | -2.0 | Remire-Mont-Joly, Remire-Montjoly | FRA | F | 7 | 966 | |
| 4 juin | 400m | 52.59 | Remire-Mont-Joly, Remire-Montjoly | FRA | F | 2 | 1104 | ||
| 25 mai | 400m | 53.80 | Dakar IAAF World Challenge, Stade Senghor, Dakar | SEN | F | 6 | 1058 | ||
| 22 mai | 400m | 53.01 | Reims | FRA | F1 | 1 | 1088 | ||
| 22 mai | 4x400m | 3:44.40 | Reims | FRA | F | 1 | 1020 | ||
| 18 mars | 400m (ST) | 55.76 | IAAF World Indoor Championships, Oregon Convention Center, Portland, OR (i) | USA | H4 | 4 | 1019 |
| Date | Épreuve | Résultat | Tags | Vent | Compétition | Pays | Tour | Place | Pts WA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 sept. | 400m | 53.41 | Brazzaville All-Africa Games, Brazzaville | CGO | F | 6 | 1072 | ||
| 14 sept. | 400m | 52.51 | Brazzaville All-Africa Games, Brazzaville | CGO | SF1 | 3 | 1107 | ||
| 13 sept. | 400m | 52.97 | Brazzaville All-Africa Games, Brazzaville | CGO | H3 | 2 | 1089 | ||
| 5 juil. | 400m | 53.18 | Paris | FRA | F1 | 1 | 1081 | ||
| 1 juil. | 100m | 12.09 | -1.8 | Bruay-la-Buissiere Meeting National de l'Artois, Bruay-la-Buissiere | FRA | H2 | 1 | 974 | |
| 1 juil. | 100m | 11.98 | +0.6 | Bruay-la-Buissiere Meeting National de l'Artois, Bruay-la-Buissiere | FRA | F | 2 | 995 | |
| 1 juil. | 200m | 23.84 | +1.0 | Bruay-la-Buissiere Meeting National de l'Artois, Bruay-la-Buissiere | FRA | F | 1 | 1051 | |
| 27 juin | 400m | 53.19 | Nivelles Meeting International EAP, Nivelles | BEL | F1 | 3 | 1081 |
Figure emblématique de l’athlétisme malien, Djénébou Danté (née le 7 août 1989 à Bamako) est l'actuelle détentrice des records nationaux du 400m en plein air (52.16) et en salle (54.05). Initialement passionnée de basketball, elle s'oriente vers l'athlétisme où son ascension devient fulgurante après son intégration au Centre de Dakar en 2015. Sa carrière est marquée par des moments historiques : porte-drapeau de la délégation malienne aux Jeux Olympiques de Rio 2016, elle devient l'année suivante la première athlète du pays à décrocher une médaille d'or aux Jeux de la Francophonie (Abidjan 2017).
Sacrée Meilleure Sportive du Mali en 2017, celle que l'on surnomme la "Gazelle" a représenté la nation sur les plus grandes scènes mondiales, des Championnats d'Afrique aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Au-delà de ses performances chronométriques sur 100m, 200m et 400m, elle s'illustre par un leadership hors-piste exemplaire. Présidente de la Commission des athlètes du CNOSM et ambassadrice de l'UNICEF, elle utilise sa notoriété via son association 4D-Mali pour promouvoir l'éducation des jeunes filles et le développement du sport de haut niveau au Mali, s'affirmant ainsi comme un modèle de réussite et d'engagement pour toute la jeunesse malienne.
Jeux De La Francophonie Abidjan 2017
26 Juillet 2017
Partenaires / Ecosystème