Fédération Malienne d'Athlétisme
Chargement en cours
| Date | Épreuve | Résultat | Tags | Vent | Compétition | Pays | Tour | Place | Pts WA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 mai | 200m | 25.40 | NWI | Niamey Solidarity Tournament, Niamey | NIG | F | 2 | 905 | |
| 14 mai | 100m | 12.1h | NWI | Niamey Solidarity Tournament, Niamey | NIG | F | 2 | 925 | |
| 14 mai | 100m | 12.85 | 0.0 | Niamey Solidarity Tournament, Niamey | NIG | H1 | 4 | 830 | |
| 17 avr. | 100m | 12.55 | -0.4 | Abidjan Gabriel Tiacoh Meeting, Abidjan | CIV | F1 | 6 | 885 | |
| 17 avr. | 200m | 24.81 | +0.1 | Abidjan Gabriel Tiacoh Meeting, Abidjan | CIV | F1 | 4 | 959 |
| Date | Épreuve | Résultat | Tags | Vent | Compétition | Pays | Tour | Place | Pts WA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 oct. | 200m | 23.88 | -0.8 | Beirut Francophone Games, Beirut | LBN | F | 4 | 1047 | |
| 4 oct. | 200m | 23.91 | +2.1 | Beirut Francophone Games, Beirut | LBN | H2 | 2 | 1045 | |
| 2 oct. | 100m | 11.73 | +2.2 | Beirut Francophone Games, Beirut | LBN | F | 2 | 1046 | |
| 1 oct. | 100m | 11.77 | +4.9 | Beirut Francophone Games, Beirut | LBN | H3 | 1 | 1038 | |
| 22 mai | 100m | 11.87 | -0.5 | Porto Novo West African Ch., Porto Novo | BEN | F1 | 1 | 1017 | |
| 22 mai | 200m | 24.09 | +1.8 | Porto Novo West African Ch., Porto Novo | BEN | F | 1 | 1027 | |
| 17 mai | 100m | 11.78 | NWI | Cotonou | BEN | F | 1 | 1036 | |
| 23 avr. | 100m | 11.50 | +0.7 | Ouagadoudou, Ouagadougou | BUR | F | 1 | 1093 | |
| 21 avr. | 200m | 23.75 | NWI | Bamako Grand Prix I CAA, Bamako | MLI | F | 2 | 1060 | |
| 21 avr. | 100m | 11.80 | NWI | Bamako Grand Prix I CAA, Bamako | MLI | F | 2 | 1032 | |
| 18 avr. | 100m | 11.47 | +5.8 | Dakar Meeting Grand Prix IAAF, Dakar | SEN | F | 7 | 1099 | |
| 18 avr. | 200m | 23.40 | +4.6 | Dakar Meeting Grand Prix IAAF, Dakar | SEN | F | 3 | 1095 |
| Date | Épreuve | Résultat | Tags | Vent | Compétition | Pays | Tour | Place | Pts WA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 août | 200m | 23.06 | -0.1 | The XXIX Olympic Games, National Stadium, Beijing | CHN | H5 | 2 | 1128 | |
| 19 août | 200m | 23.06 | +0.3 | The XXIX Olympic Games, National Stadium, Beijing | CHN | QF3 | 4 | 1128 | |
| 18 juil. | 200m | 23.41 | +1.6 | Cagliari Meeting Terra Sarda, Cagliari | ITA | F | 4 | 1094 | |
| 10 juil. | 200m | 23.32 | -0.1 | Albertville Meeting National D1, Albertville | FRA | F1 | 1 | 1102 | |
| 2 juil. | 100m | 11.55 | +1.5 | Milano International Meeting, Milano | ITA | F | 5 | 1083 | |
| 30 juin | 200m | 22.97 | +0.2 | Patra Tofaleia, Patra | GRE | F | 1 | 1138 | |
| 30 juin | 100m | 11.41 | +1.3 | Patra Tofaleia, Patra | GRE | F | 1 | 1112 | |
| 28 juin | 200m | 23.04 | +3.1 | Radés Meeting de la Zitouna, Radés | TUN | F | 2 | 1130 | |
| 22 juin | 100m | 11.65 | -0.3 | Velletri Meeting Internazionale, Velletri | ITA | F1 | 1 | 1062 | |
| 29 mai | 200m | 23.41 | +1.7 | Algiers CAA Super Grand Prix d'Alger, Algiers | ALG | F | 2 | 1094 | |
| 17 mai | 200m | 23.07 | +2.5 | Dakar IAAF Grand Prix Meeting, Dakar | SEN | F | 2 | 1127 | |
| 17 mai | 100m | 11.62 | +1.7 | Dakar IAAF Grand Prix Meeting, Dakar | SEN | F | 4 | 1068 | |
| 15 mai | 100m | 11.76 | 0.0 | Ouagadougou | BUR | F | 1 | 1040 | |
| 14 mai | 200m | 23.23 | 0.0 | Bamako Meeting CAA, Bamako | MLI | F | 1 | 1111 | |
| 14 mai | 100m | 11.74 | 0.0 | Bamako Meeting CAA, Bamako | MLI | F | 2 | 1044 | |
| 4 mai | 200m | 22.70 |
PB
SB
NR
|
+1.5 | Addis Abeba African Championships, Addis Ababa | ETH | F | 2 | 1165 |
| 3 mai | 200m | 22.87 | -1.6 | Addis Abeba African Championships, Addis Ababa | ETH | SF3 | 1 | 1148 | |
| 3 mai | 200m | 23.82 | -1.8 | Addis Abeba African Championships, Addis Ababa | ETH | H5 | 1 | 1053 | |
| 13 avr. | 200m | 23.26 | +1.8 | Bamako Tournoi de la Solidarité, Bamako | MLI | F | 1 | 1108 | |
| 13 avr. | 200m | 23.83 | 0.0 | Bamako Tournoi de la Solidarité, Bamako | MLI | H1 | 1 | 1052 | |
| 13 avr. | 100m | 11.61 | 0.0 | Bamako Tournoi de la Solidarité, Bamako | MLI | F | 1 | 1070 | |
| 30 mars | 100m | 11.39 |
SB
NR
|
+1.0 | Dakar | SEN | F | 1 | 1116 |
| Date | Épreuve | Résultat | Tags | Vent | Compétition | Pays | Tour | Place | Pts WA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 sept. | 100m | 11.75 | +1.2 | Meeting Stanislas Nancy, Stade Raymond Petit, Tomblaine | FRA | F | 4 | 1042 | |
| 16 sept. | 100m | 11.76 | -0.7 | Avezzano Meeting Internazionale, Avezzano | ITA | F | 5 | 1040 | |
| 14 sept. | 200m | 24.18 | 0.0 | Marano Meeting Internazionale, Marano | ITA | F | 3 | 1019 | |
| 13 sept. | 100m | 11.93 | +0.3 | Huelva Meeting Iberoamericano de Atletismo, Huelva | ESP | F | 7 | 1005 | |
| 13 sept. | 100m | 12.32 | -1.5 | Huelva Meeting Iberoamericano de Atletismo, Huelva | ESP | H2 | 4 | 929 | |
| 6 sept. | 100m | 12.09 | +0.2 | Barletta | ITA | F | 3 | 974 | |
| 29 août | 200m | 23.48 | +0.8 | IAAF World Championships, Yanmar Stadium Nagai, Osaka | JPN | H5 | 7 | 1087 | |
| 22 juil. | 200m | 23.48 | -0.8 | Algiers All-African Games, Algiers | ALG | F | 4 | 1087 | |
| 21 juil. | 200m | 23.34 | +1.8 | Algiers All-African Games, Algiers | ALG | SF1 | 2 | 1100 | |
| 21 juil. | 200m | 23.87 | -1.6 | Algiers All-African Games, Algiers | ALG | H2 | 1 | 1048 | |
| 27 juin | 200m | 23.99 | +0.7 | Celle Ligure Meeting Arcobaleno AtleticaEuropa, Celle Ligure | ITA | F | 1 | 1037 | |
| 23 juin | 200m | 23.71 | +1.8 | Valbonne | FRA | F | 1 | 1064 | |
| 21 juin | 100m | 11.80 | +1.5 | Algiers International Meeting, Algiers | ALG | F | 3 | 1032 | |
| 18 juin | 200m | 23.84 | -0.2 | Karlskrona Telenor Galan, Karlskrona | SWE | F | 1 | 1051 | |
| 15 juin | 100m | 11.76 | 0.0 | Marseille Meeting National D2, Marseille | FRA | F | 2 | 1040 | |
| 15 juin | 200m | 23.61 | +1.1 | Marseille Meeting National D2, Marseille | FRA | F | 2 | 1074 | |
| 13 juin | 100m | 11.78 | +2.4 | Köbenhavn Athletics Games, København | DEN | F | 2 | 1036 | |
| 5 mai | 100m | 11.80 | 0.0 | Abuja CAA Grand Prix, Abuja | NGR | F | 5 | 1032 | |
| 28 avr. | 200m | 24.00 | +3.4 | Dakar Meeting International d'Athletisme, Dakar | SEN | F | 3 | 1036 | |
| 20 avr. | 100m | 11.87 | +0.3 | Bamako Meeting Panafricain, Bamako | MLI | F | 2 | 1017 | |
| 20 avr. | 200m | 24.00 | +1.8 | Bamako Meeting Panafricain, Bamako | MLI | F | 3 | 1036 | |
| 2 mars | 100m | 11.76 | 0.0 | Marseille Meeting National D2, Marseille | FRA | F | 2 | 1040 | |
| 2 mars | 200m | 23.61 | +1.1 | Marseille Meeting National D2, Marseille | FRA | F | 2 | 1074 |
| Date | Épreuve | Résultat | Tags | Vent | Compétition | Pays | Tour | Place | Pts WA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 août | 200m | 23.47 | -2.6 | Bambous African Championships, Bambous | MRI | F | 4 | 1088 | |
| 12 août | 200m | 23.68 | -1.6 | Bambous African Championships, Bambous | MRI | H2 | 2 | 1067 | |
| 10 août | 100m | 12.10 | -3.8 | Bambous African Championships, Bambous | MRI | F | 6 | 972 | |
| 9 août | 100m | 12.00 | -2.9 | Bambous African Championships, Bambous | MRI | H2 | 3 | 991 | |
| 27 juil. | 100m | 11.66 | -0.6 | La Roche-sur-Yon Meeting National, La Roche-sur-Yon | FRA | F | 2 | 1060 | |
| 27 juil. | 100m | 11.69 | +1.0 | La Roche-sur-Yon Meeting National, La Roche-sur-Yon | FRA | H1 | 1 | 1054 | |
| 25 juil. | 200m | 23.57 | +1.0 | Reims Meeting National, Reims | FRA | F | 1 | 1078 | |
| 2 juil. | 200m | 23.30 | +2.0 | Szombathely MASZ International Meeting, Szombathely | HUN | F | 1 | 1104 | |
| 2 juil. | 100m | 11.60 | +1.9 | Szombathely MASZ International Meeting, Szombathely | HUN | F | 1 | 1072 | |
| 30 juin | 200m | 23.73 | +1.0 | Budapest Iharos Memorial, Budapest | HUN | F | 1 | 1062 | |
| 18 juin | 200m | 23.27 | +2.0 | Donnas Meeting Via Col...Vento, Donnas | ITA | F | 1 | 1107 | |
| 18 juin | 100m | 11.47 | +2.4 | Donnas Meeting Via Col...Vento, Donnas | ITA | F | 2 | 1099 | |
| 13 juin | 200m | 23.68 | +0.3 | Bratislava Slovak Gold, Bratislava | SVK | F | 2 | 1067 | |
| 10 juin | 200m | 23.95 | -0.9 | Sandnes Grand Prix, Sandnes | NOR | F | 2 | 1041 | |
| 21 mai | 100m | 11.98 | -1.0 | Brazzaville CAA Permit Meeting, Brazzaville | CGO | F | 4 | 995 | |
| 21 mai | 200m | 23.93 | +0.4 | Brazzaville CAA Permit Meeting, Brazzaville | CGO | F | 2 | 1043 | |
| 29 avr. | 200m | 23.99 | +1.4 | Dakar Grand Prix, Dakar | SEN | F | 5 | 1037 |
| Date | Épreuve | Résultat | Tags | Vent | Compétition | Pays | Tour | Place | Pts WA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 juin | 100m | 11.53 | -0.8 | Villeneuve d'Ascq Meeting Lille Métropole, Villeneuve d'Ascq | FRA | F2 | 1 | 1087 | |
| 30 mai | 100m | 11.58 | +0.1 | Kalamata Papaflessia, Kalamata | GRE | F | 2 | 1077 | |
| 30 mai | 200m | 23.37 | +0.2 | Kalamata Papaflessia, Kalamata | GRE | F | 1 | 1097 | |
| 22 mai | 200m | 23.66 | +0.6 | Aix-Les-Bains Frech Club Championships, Aix-les-Bains | FRA | F | 2 | 1069 | |
| 22 mai | Longueur | 6.11m | +0.8 | Aix-Les-Bains Frech Club Championships, Aix-les-Bains | FRA | F | 1 | 1023 | |
| 13 mai | 200m | 23.29 | -0.7 | Doha Qatar Athletic Super Grand Prix, Doha | QAT | F | 4 | 1105 | |
| 8 mai | 200m | 24.13 | +1.2 | Saran French Club Championships, Saran | FRA | F | 1 | 1023 | |
| 8 mai | Longueur | 6.08m | +2.3 | Saran French Club Championships, Saran | FRA | F | 1 | 1016 | |
| 30 avr. | 200m | 23.40 | NWI | Dakar West African Championships, Dakar | SEN | F | 1 | 1095 | |
| 30 avr. | Longueur | 5.80m | NWI | Dakar West African Championships, Dakar | SEN | F | 2 | 955 | |
| 30 avr. | 100m | 11.48 | 0.0 | Dakar West African Championships, Dakar | SEN | F | 1 | 1097 | |
| 9 avr. | 100m | 11.3h |
PB
|
+1.3 | Ouagadougou CAA Permit Meeting, Ouagadougou | BUR | F | 2 | 1085 |
| 9 avr. | 200m | 23.46 | -0.2 | Ouagadougou CAA Permit Meeting, Ouagadougou | BUR | F | 1 | 1089 | |
| 6 avr. | Longueur | 5.90m | NWI | Bamako CAA Permit Meeting, Bamako | MLI | F | 4 | 977 | |
| 3 avr. | Longueur | 6.29m | -1.0 | Dakar International Meeting, Dakar | SEN | F | 1 | 1062 |
| Date | Épreuve | Résultat | Tags | Vent | Compétition | Pays | Tour | Place | Pts WA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 août | 200m | 23.56 | -0.2 | The XXVIII Olympic Games, Olympic Stadium, Athina | GRE | H6 | 6 | 1079 | |
| 1 août | 100m | 11.82 | -1.3 | Sestriere International Meeting, Sestriere | ITA | F | 1 | 1028 | |
| 18 juil. | 200m | 23.22 | -1.2 | Brazzaville African Championships, Brazzaville | CGO | F | 2 | 1112 | |
| 17 juil. | 200m | 23.21 | +0.4 | Brazzaville African Championships, Brazzaville | CGO | SF1 | 1 | 1113 | |
| 17 juil. | 200m | 24.45 | -0.3 | Brazzaville African Championships, Brazzaville | CGO | H2 | 3 | 993 | |
| 16 juil. | Longueur | 6.29m | 0.0 | Brazzaville African Championships, Brazzaville | CGO | F | 2 | 1062 |
Elle est spécialiste du 100 mètres, du 200 mètres et du saut en longueur.
En 2004 elle est vice-championne d'Afrique au 200 m et à la longueur. En 2008 elle récidive sur 200 m.
Partenaires / Ecosystème