Fédération Malienne d'Athlétisme
Chargement en cours
| Date | Épreuve | Résultat | Tags | Vent | Compétition | Pays | Tour | Place | Pts WA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 juil. | Triple saut | 15.36m | +1.8 | French Championships, Stadium Municipal, Albi | FRA | F | 991 | ||
| 12 juil. | Triple saut | 15.87m | +0.2 | Open de France et Décathlon Féminin, Stade Jean Leroi, Blois | FRA | F | 3 | 1045 | |
| 11 juil. | Triple saut | 14.96m | -1.0 | Open de France et Décathlon Féminin, Stade Jean Leroi, Blois | FRA | Q2 | 4 | 949 | |
| 1 juil. | Triple saut | 15.61m | +0.4 | Meeting Saint-Denis Émotion n°4, Stade Annexe Stade de France, St-Denis | FRA | F | 1017 | ||
| 1 juil. | Triple saut | 15.77m | +2.3 | Meeting Saint-Denis Émotion n°4, Stade Annexe Stade de France, St-Denis | FRA | F | 2 | 1034 | |
| 19 juin | Triple saut | 15.74m | +1.7 | 40ème Meeting International Montgeron-Essonne, Stade Pierre de Coubertin, Montgeron | FRA | F | 7 | 1031 | |
| 17 mai | Triple saut | 15.88m |
PB
SB
|
+0.9 | Championnat de France des clubs N1A Poule 3, Stade Philippides, Montpellier | FRA | F | 2 | 1046 |
| 1 mars | Triple saut | 15.75m | NWI | French Indoor Championships, Stadium Jean-Pellez, Aubière (i) | FRA | F | 1032 | ||
| 14 fév. | Triple saut | 15.24m | NWI | Championnats Nationaux en salle, Stadium Pierre-Quinon, Nantes (i) | FRA | F | 6 | 978 | |
| 18 jan. | Triple saut | 15.20m | NWI | Tempo Run League Eacpa indoor, Stade Couvert Stephane Diagana, Eaubonne (i) | FRA | F1 | 3 | 974 |
| Date | Épreuve | Résultat | Tags | Vent | Compétition | Pays | Tour | Place | Pts WA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 mai | Triple saut | 15.22m | 0.0 | Championnat de France des clubs Elite 2, Stade P. Marcombes, Clermont-Ferrand | FRA | F | 3 | 976 | |
| 23 fév. | Triple saut | 15.75m | NWI | French Indoor Championships, Stadium Miramas Métropole, Miramas (i) | FRA | F | 1032 | ||
| 8 fév. | Triple saut | 15.67m | NWI | Championnats de France Nationaux en salle, Stadium Pierre-Quinon, Nantes (i) | FRA | F | 5 | 1024 | |
| 5 jan. | Triple saut | 15.20m | NWI | Meeting du Nouvel An, Halle Stéphane Diagana, Lyon (i) | FRA | F | 2 | 974 |
| Date | Épreuve | Résultat | Tags | Vent | Compétition | Pays | Tour | Place | Pts WA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 fév. | Longueur | 6.71m |
PB
|
NWI | Meeting régional en salle, Hall des Sports, Bompas (i) | FRA | F | 5 | 860 |
| Date | Épreuve | Résultat | Tags | Vent | Compétition | Pays | Tour | Place | Pts WA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 août | Triple saut | 15.09m | +0.4 | Jeux de la Francophonie, Stade des Martyrs, Kinshasa | COD | F | 8 | 963 | |
| 2 juil. | Triple saut | 15.56m | +2.9 | Championnats OCC, Stadium Municipal, Albi | FRA | F | 1012 | ||
| 27 juin | Triple saut | 15.14m | +1.1 | Meeting de Romans, Stade Guillermoz, Romans | FRA | F | 3 | 968 | |
| 14 juin | Triple saut | 15.25m | +1.6 | Meeting de l'ACNM, Parc des Sports et de l'Amitié, Narbonne | FRA | F | 1 | 979 | |
| 11 juin | Triple saut | 15.60m | +1.7 | Meeting de Montpellier, Stade Philippides, Montpellier | FRA | F | 1 | 1016 | |
| 10 juin | Triple saut | 14.99m | +1.3 | Meeting National de Pierre-Bénite, Stade du Brotillon, Pierre-Bénite | FRA | F | 8 | 952 | |
| 28 mai | Triple saut | 15.66m | +0.6 | Championnats de France Universitaire FFSU, Stade d'Honneur Marcel Roustan, Salon-de-Provence | FRA | F | 1 | 1022 | |
| 21 mai | Triple saut | 15.02m | +0.8 | Championnat de France des clubs Elite 2, Stade Pierre Paul Bernard, Talence | FRA | F | 6 | 955 | |
| 18 mai | Triple saut | 14.92m | NWI | Meeting de l'UAVH, Stade De Lattre De Tassigny, Aubagne | FRA | F | 2 | 945 | |
| 7 mai | Triple saut | 15.02m | +1.0 | Championnat de France des clubs - 1er tour - PCA, Parc des Sports C. Ehrmann, Nice | FRA | F | 1 | 955 | |
| 11 fév. | Triple saut | 15.23m | NWI | Championnats de France Nationaux en salle, Stadium Miramas Métropole, Miramas (i) | FRA | F | 6 | 977 | |
| 4 fév. | Triple saut | 15.08m | NWI | Meeting National à thème en salle d'Amiens, Salle Marie Collonvillé, Amiens (i) | FRA | F | 5 | 962 | |
| 26 jan. | Triple saut | 15.07m | NWI | Championnat National Universitaire FFSU, Stade Couvert Stephane Diagana, Eaubonne (i) | FRA | F | 2 | 960 | |
| 21 jan. | Triple saut | 15.02m | NWI | Championnats Vallée du Rhone, Halle Stéphane Diagana, Lyon (i) | FRA | F | 4 | 955 |
| Date | Épreuve | Résultat | Tags | Vent | Compétition | Pays | Tour | Place | Pts WA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 juil. | Triple saut | 14.83m | +0.7 | Open de France, Parc de La Colombiere, Epinal | FRA | Q1 | 6 | 935 | |
| 15 juil. | Triple saut | 15.64m | +3.3 | Soirée Gardoise, Stade Raphaël Pujazon, Ales | FRA | F | 1 | 1020 | |
| 15 juil. | Triple saut | 15.33m | +2.0 | Soirée Gardoise, Stade Raphaël Pujazon, Ales | FRA | F | 988 | ||
| 10 juil. | Triple saut | 14.99m | +1.5 | French U23 Championships, Stadium Municipal, Albi | FRA | F | 9 | 952 | |
| 1 juil. | Triple saut | 15.25m | +2.0 | Meeting ACS, Stade d'Honneur Marcel Roustan, Salon-de-Provence | FRA | F | 2 | 979 | |
| 15 juin | Triple saut | 15.38m | +2.1 | Meeting International de Marseille, Stade Delort, Marseille | FRA | F | 6 | 993 | |
| 15 juin | Triple saut | 15.20m | +0.8 | Meeting International de Marseille, Stade Delort, Marseille | FRA | F | 974 | ||
| 11 juin | Triple saut | 14.91m | +0.5 | Meeting National à thème de Montpellier, Stade Philippides, Montpellier | FRA | F | 2 | 944 | |
| 5 juin | Triple saut | 14.93m | +0.7 | Championnats de France FFSU, Stade des Maradas, Cergy-Pontoise | FRA | F | 2 | 946 | |
| 29 mai | Triple saut | 15.34m | +1.8 | Secteurs Individuels, Stade Philippides, Montpellier | FRA | F | 1 | 989 | |
| 22 mai | Triple saut | 14.99m | 0.0 | Championnat de France des clubs, Stade Bachelard, Grenoble | FRA | F | 4 | 952 | |
| 14 mai | Triple saut | 14.50m | 0.0 | Meeting National à thème de Gravelines, Stade Du Moulin, Gravelines | FRA | F | 5 | 901 | |
| 27 fév. | Triple saut | 14.97m | NWI | French Indoor Championships, Stadium Miramas Métropole, Miramas (i) | FRA | F | 8 | 950 | |
| 13 fév. | Triple saut | 15.04m | NWI | French U23 Indoor Championships, Halle Stéphane Diagana, Lyon (i) | FRA | F | 4 | 957 | |
| 6 fév. | Triple saut | 15.25m | NWI | Ch. salle Occitanie, Hall des Sports, Bompas (i) | FRA | F | 979 | ||
| 27 jan. | Triple saut | 14.84m | NWI | Championnats de France FFSU en salle, Stadium Miramas Métropole, Miramas (i) | FRA | F | 3 | 936 | |
| 8 jan. | Triple saut | 14.68m | NWI | Meeting Nouvelle, Halle Stéphane Diagana, Lyon (i) | FRA | F | 1 | 920 |
| Date | Épreuve | Résultat | Tags | Vent | Compétition | Pays | Tour | Place | Pts WA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 déc. | Triple saut | 14.88m | NWI | Meeting IND, Hall des Sports, Bompas (i) | FRA | F | 1 | 941 | |
| 27 nov. | Triple saut | 14.93m | NWI | Championnats 34 en salle, Salle Veyrassi, Montpellier (i) | FRA | F | 1 | 946 | |
| 18 juil. | Triple saut | 14.76m | +1.2 | Open de France, Stade R. Bobin, Bondoufle | FRA | F | 9 | 928 | |
| 17 juil. | Triple saut | 14.75m | +1.1 | Open de France, Stade R. Bobin, Bondoufle | FRA | Q1 | 6 | 927 | |
| 7 juil. | Triple saut | 15.18m | +0.9 | Meeting CDA30, Stade Raphaël Pujazon, Ales | FRA | F | 3 | 972 | |
| 4 juil. | Triple saut | 14.82m | -0.2 | French U23 Championships, Stade Helitas, Caen | FRA | F | 6 | 934 | |
| 13 juin | Triple saut | 15.34m | -0.2 | Régionaux individuels, Stade Gillardeaux, Avignon | FRA | F | 1 | 989 | |
| 5 juin | Triple saut | 15.13m | +1.2 | Meeting National Envol Trophée, Stade du Brotillon, Pierre-Bénite | FRA | F | 8 | 967 | |
| 29 mai | Triple saut | 15.30m | +0.9 | Regional Championships, Stade Georges Carcassone, Aix-en-Provence | FRA | F | 1 | 985 | |
| 26 mai | Triple saut | 15.18m | +1.4 | Meeting AC Salo, Stade d'Honneur Marcel Roustan, Salon-de-Provence | FRA | F | 1 | 972 |
| Date | Épreuve | Résultat | Tags | Vent | Compétition | Pays | Tour | Place | Pts WA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 sept. | Triple saut | 14.50m | +1.1 | Journée des Spécialités Régionales, Parc des Sports C. Ehrmann, Nice | FRA | F | 1 | 901 | |
| 28 août | Triple saut | 14.61m | +0.4 | Meeting National à thème, Stade du Brotillon, Pierre-Bénite | FRA | F2 | 6 | 912 | |
| 23 août | Triple saut | 14.24m | 0.0 | Epreuves Régionales Qualificatives, Stade Hector Rolland, Moulins | FRA | F | 3 | 874 | |
| 11 août | Triple saut | 14.75m | 0.0 | Meeting de l'AC Cannes, Stade M. Chevalier, Cannes | FRA | F | 1 | 927 | |
| 23 juil. | Triple saut | 14.16m | -0.9 | Meeting de Joinville, Stade municipal JP Garchery, Joinville-le-Point | FRA | F | 3 | 865 | |
| 16 juil. | Triple saut | 14.80m | +1.9 | Meeting Nice Côte d'Azur Athlétisme, Parc des Sports C. Ehrmann, Nice | FRA | F | 1 | 932 | |
| 8 fév. | Triple saut | 14.54m | NWI | Indoor Meeting, Halle Stéphane Diagana, Lyon (i) | FRA | F | 1 | 905 | |
| 7 fév. | Triple saut | 14.58m | NWI | Indoor Meeting, Salle Parc C.Ehrmann, Nice (i) | FRA | F | 1 | 909 | |
| 30 jan. | Triple saut | 14.59m | NWI | French Indoor University Championships, Salle Robert Poirier, Rennes (i) | FRA | F | 3 | 910 | |
| 26 jan. | Triple saut | 14.46m | NWI | Regional Indoor Championships, Stadium Miramas Métropole, Miramas (i) | FRA | F | 1 | 897 | |
| 12 jan. | Triple saut | 14.26m | NWI | Pré Régionaux, Miramas (i) | FRA | F | 3 | 876 | |
| 4 jan. | Triple saut | 14.58m | NWI | Meeting de l'AC Miramas, Miramas (i) | FRA | F | 1 | 909 |
| Date | Épreuve | Résultat | Tags | Vent | Compétition | Pays | Tour | Place | Pts WA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 déc. | Triple saut | 14.52m | NWI | Indoor Meeting, Nice (i) | FRA | F | 1 | 903 | |
| 17 juil. | Triple saut | 14.41m | +1.0 | Meeting Estival Lyon Athle, Vénissieux | FRA | F | 2 | 891 | |
| 10 juil. | Triple saut | 14.51m | +0.1 | Meeting de l'AC Auch, Auch | FRA | F | 1 | 902 | |
| 6 juil. | Triple saut | 14.28m | +0.3 | French U20 Championships, Angers | FRA | Q2 | 9 | 878 | |
| 23 juin | Triple saut | 14.31m | -0.8 | Regional Championships, St-Etienne - U20 Events | FRA | F | 3 | 881 | |
| 15 juin | Triple saut | 14.36m | +1.2 | Regional Championships, Toulon | FRA | F | 3 | 886 | |
| 14 juin | Triple saut | 14.03m | +0.3 | Meeting National, Pierre-Bénite | FRA | F | 10 | 852 | |
| 30 mai | Triple saut | 14.45m | -0.5 | Meeting de l'UAVH Aubagne, Aubagne | FRA | F | 2 | 896 | |
| 5 mai | Triple saut | 14.19m | -0.5 | French Club Championships, Nice | FRA | F | 2 | 869 | |
| 24 fév. | Triple saut | 14.08m | NWI | French U20 Indoor Championships, Liévin (i) | FRA | F | 13 | 857 | |
| 10 fév. | Triple saut | 14.26m | NWI | Indoor Meeting, Lyon (i) | FRA | F | 2 | 876 | |
| 3 fév. | Triple saut | 14.44m | NWI | Regional Indoor Championships, Miramas (i) - U20 Events | FRA | F | 2 | 895 | |
| 31 jan. | Triple saut | 14.15m | NWI | French University Indoor Championships, Aubière (i) | FRA | F | 9 | 864 | |
| 27 jan. | Triple saut | 14.14m | NWI | Regional Indoor Meeting, Miramas (i) - U20 Events | FRA | F | 1 | 863 | |
| 19 jan. | Triple saut | 14.09m | NWI | Indoor Meeting, Lyon (i) | FRA | F | 6 | 858 |
| Date | Épreuve | Résultat | Tags | Vent | Compétition | Pays | Tour | Place | Pts WA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 juil. | Triple saut | 14.20m | +2.2 | Bondoufle French U20 Championships, Bondoufle | FRA | Q2 | 7 | 870 | |
| 1 juil. | Triple saut | 14.16m | +0.6 | Salon-de-Provence | FRA | F | 1 | 865 | |
| 20 mai | Triple saut | 14.14m | +2.0 | Grenoble French Club Championships, Grenoble | FRA | F | 8 | 863 | |
| 10 mai | Triple saut | 14.23m | +1.6 | Aubagne - U20 Events | FRA | F | 1 | 873 |
Partenaires / Ecosystème