Fédération Malienne d'Athlétisme
Chargement en cours
| Date | Épreuve | Résultat | Tags | Vent | Compétition | Pays | Tour | Place | Pts WA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 juil. | 200m | 21.37 | +1.2 | Open de France et Décathlon Féminin, Stade Jean Leroi, Blois | FRA | H4 | 3 | 1013 | |
| 12 juil. | 200m | 21.18 |
SB
|
-0.8 | Open de France et Décathlon Féminin, Stade Jean Leroi, Blois | FRA | F2 | 3 | 1041 |
| 11 juil. | 100m | 10.83 | -0.8 | Open de France et Décathlon Féminin, Stade Jean Leroi, Blois | FRA | H3 | 6 | 937 | |
| 4 juil. | 100m | 10.90 | +1.3 | Meeting National d'Albi, Stadium Municipal, Albi | FRA | H1 | 5 | 916 | |
| 4 juil. | 100m | 10.69 | -0.2 | Meeting National d'Albi, Stadium Municipal, Albi | FRA | F2 | 2 | 980 | |
| 4 juil. | 200m | 21.41 | +2.5 | Meeting National d'Albi, Stadium Municipal, Albi | FRA | F1 | 5 | 1008 | |
| 13 juin | 100m | 10.90 | -1.1 | Meeting National de Pézenas, Stade Municipal, Pezenas | FRA | H1 | 2 | 916 | |
| 13 juin | 100m | 10.69 | -1.4 | Meeting National de Pézenas, Stade Municipal, Pezenas | FRA | F1 | 1 | 980 | |
| 10 juin | 100m | 10.67 | +1.6 | Meeting Daniel PREVOST UAO31, Stade Sesquieres, Toulouse | FRA | F1 | 2 | 986 | |
| 10 juin | 100m | 10.59 |
SB
|
+1.6 | Meeting Daniel PREVOST UAO31, Stade Sesquieres, Toulouse | FRA | H1 | 2 | 1011 |
| 6 juin | 200m | 21.48 | -2.2 | Meeting Gilles GARCIA, Stade Philippides, Montpellier | FRA | H5 | 1 | 998 | |
| 6 juin | 200m | 21.30 | -1.1 | Meeting Gilles GARCIA, Stade Philippides, Montpellier | FRA | F1 | 1 | 1024 | |
| 3 mai | 400m | 47.63 |
PB
SB
|
1er Tour Interclubs OCC, Stade municipal Les Quéfets, Tournefeuille | FRA | F1 | 1 | 1004 | |
| 3 mai | 4x100m | 42.36 |
SB
|
1er Tour Interclubs OCC, Stade municipal Les Quéfets, Tournefeuille | FRA | F | 1 | 910 | |
| 1 mars | 200m (ST) | DQ | French Indoor Championships, Stadium Jean-Pellez, Aubière (i) | FRA | H1 | ||||
| 14 fév. | 60m (ST) | 6.93 | NWI | Championnats Nationaux en salle, Stadium Pierre-Quinon, Nantes (i) | FRA | H3 | 5 | ||
| 8 fév. | 60m (ST) | 6.97 | NWI | Meeting Régional Elite, Hall des Sports, Bompas (i) | FRA | H1 | 6 | ||
| 8 fév. | 60m (ST) | 6.87 | NWI | Meeting Régional Elite, Hall des Sports, Bompas (i) | FRA | F1 | 2 | ||
| 8 fév. | 400m (ST) | 49.86 | Meeting Régional Elite, Hall des Sports, Bompas (i) | FRA | F | 2 | 927 | ||
| 1 fév. | 200m (ST) | 21.31 | Championnats AURA CJES, Stadium Jean-Pellez, Aubière (i) | FRA | H2 | 2 | 1087 | ||
| 1 fév. | 200m (ST) | 21.28 | Championnats AURA CJES, Stadium Jean-Pellez, Aubière (i) | FRA | F1 | 1 | 1092 | ||
| 31 jan. | 60m (ST) | 6.86 | NWI | Championnats AURA CJES, Stadium Jean-Pellez, Aubière (i) | FRA | H1 | 3 | ||
| 31 jan. | 60m (ST) | 6.91 | NWI | Championnats AURA CJES, Stadium Jean-Pellez, Aubière (i) | FRA | F1 | 5 | ||
| 25 jan. | 200m (ST) | 21.60 | Régionaux individuels U18 à SE en salle SUD, Stadium Miramas Métropole, Miramas (i) | FRA | H1 | 2 | 1045 | ||
| 25 jan. | 200m (ST) | DQ | Régionaux individuels U18 à SE en salle SUD, Stadium Miramas Métropole, Miramas (i) | FRA | F1 | ||||
| 24 jan. | 60m (ST) | 6.95 | NWI | Régionaux individuels U18 à SE en salle SUD, Stadium Miramas Métropole, Miramas (i) | FRA | H1 | 6 | ||
| 24 jan. | 60m (ST) | 6.97 | NWI | Régionaux individuels U18 à SE en salle SUD, Stadium Miramas Métropole, Miramas (i) | FRA | F1 | 7 | ||
| 10 jan. | 60m (ST) | 6.90 | NWI | Meeting Limoges Athlétisme 87, Salle Marie-José Perec, Limoges (i) | FRA | H1 | 3 | ||
| 10 jan. | 60m (ST) | 6.92 | NWI | Meeting Limoges Athlétisme 87, Salle Marie-José Perec, Limoges (i) | FRA | F1 | 3 | ||
| 10 jan. | 200m (ST) | 21.59 | Meeting Limoges Athlétisme 87, Salle Marie-José Perec, Limoges (i) | FRA | F1 | 1 | 1046 | ||
| 3 jan. | 60m (ST) | 6.91 | NWI | Meeting des Volcans, Stadium Jean-Pellez, Aubière (i) | FRA | H2 | 1 | ||
| 3 jan. | 60m (ST) | 6.89 | NWI | Meeting des Volcans, Stadium Jean-Pellez, Aubière (i) | FRA | F1 | 5 | ||
| 3 jan. | 200m (ST) | 21.69 | Meeting des Volcans, Stadium Jean-Pellez, Aubière (i) | FRA | F1 | 3 | 1032 |
| Date | Épreuve | Résultat | Tags | Vent | Compétition | Pays | Tour | Place | Pts WA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 déc. | 60m (ST) | 7.03 | NWI | Meeting Limoges Athlétisme 87, Salle Marie-José Perec, Limoges (i) | FRA | H1 | 8 | ||
| 20 déc. | 60m (ST) | 6.96 | NWI | Meeting Limoges Athlétisme 87, Salle Marie-José Perec, Limoges (i) | FRA | F2 | 1 | ||
| 20 déc. | 200m (ST) | 21.72 | Meeting Limoges Athlétisme 87, Salle Marie-José Perec, Limoges (i) | FRA | F1 | 2 | 1027 | ||
| 27 juil. | 200m | 21.32 | +1.3 | Open de France et Décathlon Féminin, Stade de Vongy, Thonon-les-Bains | FRA | H4 | 3 | 1021 | |
| 27 juil. | 200m | 21.61 | +0.1 | Open de France et Décathlon Féminin, Stade de Vongy, Thonon-les-Bains | FRA | F2 | 4 | 979 | |
| 26 juil. | 100m | 10.74 | -0.4 | Open de France et Décathlon Féminin, Stade de Vongy, Thonon-les-Bains | FRA | H3 | 4 | 965 | |
| 26 juil. | 100m | 10.85 | -2.0 | Open de France et Décathlon Féminin, Stade de Vongy, Thonon-les-Bains | FRA | SF3 | 6 | 931 | |
| 12 juil. | 100m | 10.77 | +0.8 | Meeting National Music Jump d'Albi, Stadium Municipal, Albi | FRA | H2 | 6 | 955 | |
| 12 juil. | 100m | 10.99 | -0.4 | Meeting National Music Jump d'Albi, Stadium Municipal, Albi | FRA | F2 | 6 | 889 | |
| 12 juil. | 200m | 21.57 | +0.2 | Meeting National Music Jump d'Albi, Stadium Municipal, Albi | FRA | F1 | 2 | 985 | |
| 9 juil. | 200m | 21.88 | -0.4 | Meeting de l'AC Auch, Stade Jacques Fouroux, Auch | FRA | F1 | 2 | 942 | |
| 6 juil. | 200m | 21.52 | +0.8 | Chpts OCC CA - JU - ES - SE, Stadium Municipal, Albi | FRA | H1 | 3 | 992 | |
| 6 juil. | 200m | 21.68 | +1.1 | Chpts OCC CA - JU - ES - SE, Stadium Municipal, Albi | FRA | F1 | 4 | 969 | |
| 5 juil. | 100m | 10.83 | -0.7 | Chpts OCC CA - JU - ES - SE, Stadium Municipal, Albi | FRA | H1 | 7 | 937 | |
| 5 juil. | 100m | 10.75 | 0.0 | Chpts OCC CA - JU - ES - SE, Stadium Municipal, Albi | FRA | F1 | 5 | 962 | |
| 14 juin | 100m | 10.87 | +0.9 | Meeting National de Pézenas, Stade Municipal, Pezenas | FRA | H3 | 2 | 925 | |
| 14 juin | 100m | 10.73 | -1.5 | Meeting National de Pézenas, Stade Municipal, Pezenas | FRA | F1 | 3 | 968 | |
| 11 juin | 100m | 10.58 | +1.1 | Meeting Daniel PREVOST / UAO31, Stade Sesquieres, Toulouse | FRA | H1 | 1 | 1015 | |
| 11 juin | 100m | 10.75 | +0.2 | Meeting Daniel PREVOST / UAO31, Stade Sesquieres, Toulouse | FRA | F1 | 2 | 962 | |
| 11 juin | 4x100m | 41.95 | Meeting Daniel PREVOST / UAO31, Stade Sesquieres, Toulouse | FRA | F | 1 | 938 | ||
| 31 mai | 100m | 10.63 | +1.8 | Meeting de Montauban, Stade Georges Pompidou, Montauban | FRA | H8 | 1 | 999 | |
| 31 mai | 100m | 10.52 | +0.7 | Meeting de Montauban, Stade Georges Pompidou, Montauban | FRA | F1 | 2 | 1034 | |
| 31 mai | 200m | 21.63 | +0.4 | Meeting de Montauban, Stade Georges Pompidou, Montauban | FRA | F1 | 3 | 977 | |
| 18 mai | 200m | 21.44 | +0.3 | Championnat de France des clubs N1B Poule 3, Stade Sesquieres, Toulouse | FRA | F1 | 3 | 1003 | |
| 23 fév. | 200m (ST) | 21.71 | French Indoor Championships, Stadium Miramas Métropole, Miramas (i) | FRA | H2 | 1029 | |||
| 9 fév. | 200m (ST) | 21.66 | Championnats de France Nationaux en salle, Stadium Pierre-Quinon, Nantes (i) | FRA | H1 | 2 | 1036 | ||
| 9 fév. | 200m (ST) | 21.59 | Championnats de France Nationaux en salle, Stadium Pierre-Quinon, Nantes (i) | FRA | F | 4 | 1046 | ||
| 2 fév. | 200m (ST) | 21.70 | Régionaux individuels CA à SE SUD, Stadium Miramas Métropole, Miramas (i) | FRA | H1 | 2 | 1030 | ||
| 2 fév. | 200m (ST) | 21.47 | Régionaux individuels CA à SE SUD, Stadium Miramas Métropole, Miramas (i) | FRA | F1 | 2 | 1064 | ||
| 1 fév. | 60m (ST) | 6.89 | NWI | Régionaux individuels CA à SE SUD, Stadium Miramas Métropole, Miramas (i) | FRA | H16 | 2 | ||
| 1 fév. | 60m (ST) | 6.86 | NWI | Régionaux individuels CA à SE SUD, Stadium Miramas Métropole, Miramas (i) | FRA | F1 | 3 | ||
| 26 jan. | 60m (ST) | 6.91 | NWI | Régionaux CA à SE LHDFA, Arena Stade Couvert, Liévin (i) | FRA | H1 | 4 | ||
| 26 jan. | 60m (ST) | 6.92 | NWI | Régionaux CA à SE LHDFA, Arena Stade Couvert, Liévin (i) | FRA | H | 1 | ||
| 26 jan. | 200m (ST) | 21.34 | Régionaux CA à SE LHDFA, Arena Stade Couvert, Liévin (i) | FRA | F1 | 1 | 1083 | ||
| 19 jan. | 200m (ST) | 21.77 | Journées-Régionales individuels CA à SE, Stadium Miramas Métropole, Miramas (i) | FRA | F1 | 1 | 1020 | ||
| 18 jan. | 60m (ST) | 7.08 | NWI | Journées-Régionales individuels CA à SE, Stadium Miramas Métropole, Miramas (i) | FRA | H1 | 8 | ||
| 18 jan. | 60m (ST) | 7.07 | NWI | Journées-Régionales individuels CA à SE, Stadium Miramas Métropole, Miramas (i) | FRA | F2 | 5 | ||
| 4 jan. | 60m (ST) | 7.02 | NWI | Meeting des Volcans, Salle Jean Pellez, Aubière (i) | FRA | H2 | 5 | ||
| 4 jan. | 60m (ST) | 6.89 | NWI | Meeting des Volcans, Salle Jean Pellez, Aubière (i) | FRA | F4 | 1 | ||
| 4 jan. | 200m (ST) | 21.86 | Meeting des Volcans, Salle Jean Pellez, Aubière (i) | FRA | F2 | 3 | 1007 |
| Date | Épreuve | Résultat | Tags | Vent | Compétition | Pays | Tour | Place | Pts WA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 oct. | 4x100m | 42.30 | Coupe de France, Stade Jean Leroi, Blois | FRA | H3 | 2 | 914 | ||
| 19 oct. | 4x100m | 41.97 | Coupe de France, Stade Jean Leroi, Blois | FRA | F | 4 | 936 | ||
| 14 juil. | 200m | 21.52 | +0.5 | Open de France et Décathlon Féminin, Stade Pierre Paul Bernard, Talence | FRA | H1 | 3 | 992 | |
| 14 juil. | 200m | 21.42 | +0.4 | Open de France et Décathlon Féminin, Stade Pierre Paul Bernard, Talence | FRA | F2 | 4 | 1006 | |
| 13 juil. | 100m | 10.49 | +0.5 | Open de France et Décathlon Féminin, Stade Pierre Paul Bernard, Talence | FRA | H4 | 1 | 1043 | |
| 13 juil. | 100m | 10.62 | +0.4 | Open de France et Décathlon Féminin, Stade Pierre Paul Bernard, Talence | FRA | SF1 | 5 | 1002 | |
| 4 juil. | 100m | 10.73 | +3.1 | Meeting de Montauban, Stade Georges Pompidou, Montauban | FRA | H2 | 1 | 968 | |
| 4 juil. | 100m | 10.68 | +1.4 | Meeting de Montauban, Stade Georges Pompidou, Montauban | FRA | F | 1 | 983 | |
| 4 juil. | 200m | 21.46 | +1.2 | Meeting de Montauban, Stade Georges Pompidou, Montauban | FRA | F | 1 | 1001 | |
| 29 juin | 200m | 21.62 | 0.0 | French Championships, Stade Josette et Roger Mikulak, Angers | FRA | H3 | 978 | ||
| 16 juin | 100m | 10.55 | +2.2 | Championnats d'Occitanie Elite, Stade de Vabre, Rodez | FRA | H1 | 1 | 1024 | |
| 16 juin | 100m | 10.70 | -1.5 | Championnats d'Occitanie Elite, Stade de Vabre, Rodez | FRA | F1 | 1 | 977 | |
| 15 juin | 200m | 21.33 | +3.1 | Championnats d'Occitanie Elite, Stade de Vabre, Rodez | FRA | H1 | 1 | 1019 | |
| 15 juin | 200m | 21.15 | +0.6 | Championnats d'Occitanie Elite, Stade de Vabre, Rodez | FRA | F1 | 1 | 1045 | |
| 12 juin | 100m | 10.65 | +0.9 | Meeting de Talence, Stade Pierre Paul Bernard, Talence | FRA | H1 | 3 | 993 | |
| 12 juin | 100m | 10.49 | +1.0 | Meeting de Talence, Stade Pierre Paul Bernard, Talence | FRA | F1 | 2 | 1043 | |
| 12 juin | 200m | 21.43 | -0.1 | Meeting de Talence, Stade Pierre Paul Bernard, Talence | FRA | F1 | 1 | 1005 | |
| 8 juin | 100m | 10.53 | +1.7 | Meeting de Montpellier, Stade Philippides, Montpellier | FRA | H1 | 2 | 1031 | |
| 8 juin | 100m | 10.52 | +1.1 | Meeting de Montpellier, Stade Philippides, Montpellier | FRA | F1 | 2 | 1034 | |
| 8 juin | 200m | 21.20 | 0.0 | Meeting de Montpellier, Stade Philippides, Montpellier | FRA | F1 | 2 | 1038 | |
| 1 juin | 100m | 10.49 | +2.4 | Meeting National de Pézenas, Stade Municipal, Pezenas | FRA | H1 | 1 | 1043 | |
| 1 juin | 100m | 10.59 | +2.8 | Meeting National de Pézenas, Stade Municipal, Pezenas | FRA | F1 | 1 | 1011 | |
| 25 mai | 100m | 10.65 | 0.0 | Meeting EAP Annecy, Parc des Sports, Annecy | FRA | H2 | 2 | 993 | |
| 25 mai | 100m | 10.74 | +2.1 | Meeting EAP Annecy, Parc des Sports, Annecy | FRA | F | 2 | 965 | |
| 25 mai | 200m | 21.25 | +0.6 | Meeting EAP Annecy, Parc des Sports, Annecy - National Events | FRA | F | 2 | 1031 | |
| 12 mai | 200m | 21.45 | +1.2 | Championnat de France des clubs Elite 2, Stade Bachelard, Grenoble | FRA | F1 | 4 | 1002 | |
| 12 mai | 4x100m | 42.10 | Championnat de France des clubs Elite 2, Stade Bachelard, Grenoble | FRA | F | 4 | 928 |
Partenaires / Ecosystème