Fédération Malienne d'Athlétisme
Chargement en cours
| Date | Épreuve | Résultat | Tags | Vent | Compétition | Pays | Tour | Place | Pts WA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 sept. | Longueur | 5.39m | NWI | Mali Championships, Stade du 26 Mars, Bamako | MLI | F | 1 | 867 | |
| 26 sept. | Triple saut | 11.43m | NWI | Mali Championships, Stade du 26 Mars, Bamako | MLI | F | 1 | 857 |
| Date | Épreuve | Résultat | Tags | Vent | Compétition | Pays | Tour | Place | Pts WA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 juil. | Longueur | 5.83m | NWI | West African Ch., Niamey | NIG | F | 1 | 962 | |
| 26 juil. | Triple saut | 11.95m | NWI | West African Ch., Niamey | NIG | F | 5 | 909 | |
| 20 juil. | Longueur | 5.78m | NWI | Solidarity Tournament, Niamey | NIG | F | 1 | 951 | |
| 19 juil. | 100m | 12.60 | -1.3 | Solidarity Tournament, Niamey | NIG | F | 6 | 876 | |
| 19 juil. | 100m | 12.42 | +0.4 | Solidarity Tournament, Niamey | NIG | H1 | 4 | 910 |
| Date | Épreuve | Résultat | Tags | Vent | Compétition | Pays | Tour | Place | Pts WA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 août | 100m | 12.32 | +0.5 | Ouagadougou CAA Meet, Ouagadougou | BUR | F | 4 | 929 | |
| 18 août | Longueur | 5.35m | +0.8 | Ouagadougou CAA Meet, Ouagadougou | BUR | F | 2 | 858 | |
| 31 mars | 100m | 12.5h | NWI | San Meeting d’athlétisme de San, San | MLI | F | 1 | 850 |
| Date | Épreuve | Résultat | Tags | Vent | Compétition | Pays | Tour | Place | Pts WA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 sept. | 100m | 12.04 | +1.1 | Ouagadougou Tournoi de la Solidarité, Ouagadougou | BUR | F | 2 | 984 | |
| 10 sept. | Longueur | 5.80m | 0.0 | Ouagadougou Tournoi de la Solidarité, Ouagadougou | BUR | F | 1 | 955 | |
| 26 juil. | Longueur | 5.70m | +3.1 | Abidjan Francophone Games, Abidjan | CIV | F | 9 | 934 | |
| 26 juil. | Longueur | 5.52m | +1.0 | Abidjan Francophone Games, Abidjan | CIV | F | 895 | ||
| 23 juil. | 100m | 12.34 | -0.1 | Abidjan Francophone Games, Abidjan | CIV | H1 | 6 | 925 | |
| 15 juil. | 100m | 12.23 | -1.4 | Ouagadougou Meeting International d'Athlétisme, Ouagadougou | BUR | F1 | 3 | 946 | |
| 15 juil. | Triple saut | 12.09m | 0.0 | Ouagadougou Meeting International d'Athlétisme, Ouagadougou | BUR | F | 4 | 923 | |
| 3 juin | Longueur | 5.73m | +2.0 | Bamako Meeting Grand Prix CAA, Bamako | MLI | F | 2 | 940 |
| Date | Épreuve | Résultat | Tags | Vent | Compétition | Pays | Tour | Place | Pts WA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 avr. | 100m | 12.10 | -0.6 | Abidjan Gabriel Tiacoh Meeting, Abidjan | CIV | F1 | 8 | 972 | |
| 22 avr. | 100m | 12.18 | -0.2 | Bamako CAA Grand Prix Meeting, Bamako | MLI | F | 6 | 956 | |
| 22 avr. | Longueur | 5.81m | NWI | Bamako CAA Grand Prix Meeting, Bamako | MLI | F | 1 | 957 |
| Date | Épreuve | Résultat | Tags | Vent | Compétition | Pays | Tour | Place | Pts WA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 avr. | 100m | 12.71 | +0.4 | Abidjan Gabriel Tiacoh Meeting, Abidjan | CIV | F | 7 | 856 |
| Date | Épreuve | Résultat | Tags | Vent | Compétition | Pays | Tour | Place | Pts WA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 juil. | Longueur | 6.11m | -1.6 | Nairobi African Championships, Nyayo National Stadium, Nairobi | KEN | F | 4 | 1023 | |
| 28 juil. | 100m | 12.30 | -0.8 | Nairobi African Championships, Nyayo National Stadium, Nairobi | KEN | H3 | 5 | 933 | |
| 28 juil. | 100m | 12.30 | NWI | Nairobi African Championships, Nyayo National Stadium, Nairobi | KEN | SF2 | 8 | 933 | |
| 15 mai | Longueur | 6.10m | +0.5 | Niamey Solidarity Tournament, Niamey | NIG | F | 1 | 1020 | |
| 14 mai | 100m | 12.26 | +0.8 | Niamey Solidarity Tournament, Niamey | NIG | H2 | 1 | 941 | |
| 14 mai | 100m | 11.7h | NWI | Niamey Solidarity Tournament, Niamey | NIG | F | 1 | 1003 | |
| 27 avr. | 100m | 12.0h | -0.6 | Bamako Grand Prix I CAA, Bamako | MLI | F | 1 | 944 | |
| 27 avr. | Longueur | 6.03m | -1.1 | Bamako Grand Prix I CAA, Bamako | MLI | F | 1 | 1005 | |
| 27 avr. | 200m | 25.54 | +1.4 | Bamako Grand Prix I CAA, Bamako | MLI | F | 4 | 893 | |
| 17 avr. | 200m | 25.40 | +0.1 | Abidjan Gabriel Tiacoh Meeting, Abidjan | CIV | F1 | 7 | 905 | |
| 17 avr. | 100m | 12.23 | -0.4 | Abidjan Gabriel Tiacoh Meeting, Abidjan | CIV | F1 | 4 | 946 |
| Date | Épreuve | Résultat | Tags | Vent | Compétition | Pays | Tour | Place | Pts WA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 oct. | Longueur | 5.89m | +0.6 | Beirut Francophone Games, Beirut | LBN | F | 975 | ||
| 3 oct. | Longueur | 6.07m | +3.1 | Beirut Francophone Games, Beirut | LBN | F | 5 | 1014 | |
| 16 août | 100m | 12.16 | -0.1 | IAAF World Championships, Olympiastadion, Berlin | GER | H3 | 5 | 960 | |
| 23 avr. | 100m | 11.81 | +0.7 | Ouagadoudou, Ouagadougou | BUR | F | 2 | 1030 | |
| 21 avr. | 100m | 12.13 | +0.2 | Bamako Grand Prix I CAA, Bamako | MLI | F | 4 | 966 | |
| 21 avr. | 200m | 25.23 | NWI | Bamako Grand Prix I CAA, Bamako | MLI | F | 3 | 921 |
| Date | Épreuve | Résultat | Tags | Vent | Compétition | Pays | Tour | Place | Pts WA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 juin | Longueur | 6.00m | +0.6 | Brazzaville CAA Super Grand Prix, Brazzaville | CGO | F | 5 | 999 | |
| 14 mai | Longueur | 6.11m | 0.0 | Bamako Meeting CAA, Bamako | MLI | F | 2 | 1023 | |
| 2 mai | Longueur | 6.08m | -0.1 | Addis Abeba African Championships, Addis Abeba | ETH | F | 4 | 1016 | |
| 13 avr. | 100m | 11.93 | 0.0 | Bamako Tournoi de la Solidarité, Bamako | MLI | F | 2 | 1005 | |
| 13 avr. | Longueur | 6.22m | 0.0 | Bamako Tournoi de la Solidarité, Bamako | MLI | F | 1 | 1047 |
| Date | Épreuve | Résultat | Tags | Vent | Compétition | Pays | Tour | Place | Pts WA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 août | 200m | 24.97 | +0.1 | Bangkok Universiade, Bangkok | THA | H5 | 3 | 944 | |
| 21 juil. | Longueur | 6.35m | +2.2 | Algiers All-African Games, Algiers | ALG | F | 3 | 1075 | |
| 20 avr. | Longueur | 6.18m | 0.0 | Bamako Meeting Panafricain, Bamako | MLI | F | 2 | 1038 | |
| 20 avr. | 100m | 11.95 | +0.3 | Bamako Meeting Panafricain, Bamako | MLI | F | 3 | 1001 |
| Date | Épreuve | Résultat | Tags | Vent | Compétition | Pays | Tour | Place | Pts WA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 août | Triple saut | 12.46m | +2.4 | Bambous African Championships, Bambous | MRI | F | 8 | 961 | |
| 10 août | Longueur | 6.23m | +2.7 | Bambous African Championships, Bambous | MRI | F | 4 | 1049 | |
| 27 juil. | 100m | 12.00 | -0.6 | La Roche-sur-Yon Meeting National, La Roche-sur-Yon | FRA | F | 4 | 991 | |
| 27 juil. | Longueur | 6.06m | +1.3 | La Roche-sur-Yon Meeting National, La Roche-sur-Yon | FRA | F | 1 | 1012 | |
| 27 juil. | 100m | 11.92 | +1.0 | La Roche-sur-Yon Meeting National, La Roche-sur-Yon | FRA | H1 | 3 | 1007 | |
| 25 juil. | 100m | 12.05 | +0.4 | Reims Meeting National, Reims | FRA | F | 6 | 982 | |
| 25 juil. | Longueur | 6.15m | 0.0 | Reims Meeting National, Reims | FRA | F | 5 | 1031 | |
| 17 juin | 200m | 25.17 | -1.0 | Rabat International Meeting, Rabat | MAR | F | 3 | 926 | |
| 17 juin | Triple saut | 12.79m | -1.4 | Rabat International Meeting, Rabat | MAR | F | 3 | 994 | |
| 12 avr. | Longueur | 5.82m | NWI | Bamako CAA Permit Meeting, Bamako | MLI | F | 4 | 960 |
| Date | Épreuve | Résultat | Tags | Vent | Compétition | Pays | Tour | Place | Pts WA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 déc. | Longueur | 6.13m | +1.8 | Niamey Francophone Games, Niamey | NIG | F | 4 | 1027 | |
| 11 déc. | Triple saut | 12.94m | 0.0 | Niamey Francophone Games, Niamey | NIG | F | 4 | 1009 | |
| 7 août | 100m | 12.06 | -0.4 | IAAF World Championships, Olympiastadion, Helsinki | FIN | H2 | 4 | 980 | |
| 30 avr. | 200m | 24.35 | NWI | Dakar West African Championships, Dakar | SEN | F | 3 | 1002 | |
| 30 avr. | Longueur | 5.99m | NWI | Dakar West African Championships, Dakar | SEN | F | 1 | 996 | |
| 6 avr. | Longueur | 6.05m | NWI | Bamako CAA Permit Meeting, Bamako | MLI | F | 2 | 1010 |
| Date | Épreuve | Résultat | Tags | Vent | Compétition | Pays | Tour | Place | Pts WA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 août | 100m | 12.32 | -1.3 | Sestriere International Meeting, Sestriere | ITA | F | 4 | 929 | |
| 16 juil. | Longueur | 6.27m | -0.5 | Brazzaville African Championships, Brazzaville | CGO | F | 3 | 1057 | |
| 14 juil. | 100m | 12.00 | 0.0 | Brazzaville African Championships, Brazzaville | CGO | SF2 | 6 | 991 | |
| 14 juil. | 100m | 12.10 | +1.8 | Brazzaville African Championships, Brazzaville | CGO | H4 | 5 | 972 | |
| 10 juil. | Longueur | 6.11m | NWI | Senegalese Championships, Dakar | SEN | F | 2 | 1023 | |
| 2 juil. | Longueur | 6.06m | +0.9 | Marseille | FRA | F | 1 | 1012 | |
| 2 juil. | 100m | 11.89 | +1.1 | Marseille | FRA | F | 2 | 1013 | |
| 17 juin | Longueur | 6.17m | 0.0 | Marseille | FRA | F | 2 | 1036 | |
| 17 juin | 100m | 12.07 | +1.3 | Marseille | FRA | F | 3 | 978 | |
| 11 juin | Longueur | 6.26m | -0.2 | Pierre-Bénite International Meeting, Pierre-Bénite | FRA | F | 3 | 1055 | |
| 23 mai | Longueur | 6.12m | +1.8 | Reims French Club Ch. Final, Reims | FRA | F | 2 | 1025 | |
| 16 mai | 100m | 11.5h | NWI | Cotonou | BEN | F | 1 | 1044 | |
| 16 mai | Longueur | 6.16m | NWI | Cotonou | BEN | F | 1 | 1033 | |
| 9 mai | Longueur | 6.12m | +2.7 | Créteil French Club Championships, Créteil | FRA | F | 1 | 1025 | |
| 6 avr. | Longueur | 6.18m | +1.9 | Bamako AAC Permit Meeting, Bamako | MLI | F | 2 | 1038 | |
| 3 avr. | 100m | 11.94 | -0.6 | Dakar International Meeting, Dakar | SEN | F | 7 | 1003 |
| Date | Épreuve | Résultat | Tags | Vent | Compétition | Pays | Tour | Place | Pts WA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 oct. | Longueur | 6.16m | -0.6 | Abuja All Africa Games, Abuja | NGR | F | 6 | 1033 | |
| 25 juil. | Longueur | 6.35m | +0.9 | French Championships, Narbonne | FRA | F | 2 | 1075 | |
| 16 juil. | Longueur | 6.32m | -1.2 | Reims International Meeting, Reims | FRA | F | 3 | 1068 | |
| 6 juil. | Longueur | 6.11m | +0.7 | Evry Bondoufle Inter Regional Championships, Evry-Bondoufle | FRA | F | 1 | 1023 | |
| 3 juil. | Longueur | 6.17m | +1.9 | Bron International Women's Meeting, Bron | FRA | F | 2 | 1036 | |
| 13 juin | Longueur | 6.31m | +1.0 | Pierre Benite Meeting Envol Trophee, Pierre-Bénite | FRA | F | 5 | 1066 |
| Date | Épreuve | Résultat | Tags | Vent | Compétition | Pays | Tour | Place | Pts WA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 août | Longueur | 5.86m | +3.8 | Tunis-Radés African Championships, Radés | TUN | F | 5 | 968 | |
| 6 août | 100m | 11.99 | +3.9 | Tunis-Radés African Championships, Radés | TUN | H3 | 4 | 993 | |
| 23 mars | Longueur | 6.23m | NWI | Dakar | SEN | F | 2 | 1049 |
| Date | Épreuve | Résultat | Tags | Vent | Compétition | Pays | Tour | Place | Pts WA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 juil. | Longueur | 5.83m | +0.6 | Ottawa Francophone Games, Ottawa | CAN | F | 6 | 962 |
| Date | Épreuve | Résultat | Tags | Vent | Compétition | Pays | Tour | Place | Pts WA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 août | 100m | 12.48 | +0.4 | IAAF World Championships, La Cartuja, Sevilla | ESP | H6 | 7 | 899 |
Yah Soucko Koïta est née le 23 septembre 1980 à Koulikoro, elle est médaillée d'or du saut en longueur aux championnats d'Afrique juniors de 1999 à Tunis.
Elle obtient aux championnats ouest-africains de 1999 à Bamako et de 2005 à Dakar la médaille d'or au saut en longueur
Yah Soucko Koïta est médaillée de bronze du saut en longueur aux championnats d'Afrique 2004 à Brazzaville et aux Jeux africains de 2007 à Alger. Yah Koita est détentrice des records du Mali au saut en hauteur en 1m69 et au triple saut en 12m94
Partenaires / Ecosystème