Fédération Malienne d'Athlétisme
Chargement en cours
| Date | Épreuve | Résultat | Tags | Vent | Compétition | Pays | Tour | Place | Pts WA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 mai | Triple saut | 13.73m | 0.0 | Championnat de France des clubs N1B Poule 4, Stade Paul Petitpoisson, Compiégne | FRA | F | 2 | 821 |
| Date | Épreuve | Résultat | Tags | Vent | Compétition | Pays | Tour | Place | Pts WA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 mai | Triple saut | 14.71m | 0.0 | Championnat de France des clubs - 1er tour - I-F - Poule B, Stade A. Delaune, Maisons-Alfort | FRA | F | 1 | 923 |
| Date | Épreuve | Résultat | Tags | Vent | Compétition | Pays | Tour | Place | Pts WA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 sept. | Triple saut | 15.54m | +2.0 | Coupe de France, Parc Départemental de Parilly, Vénissieux | FRA | F2 | 3 | 1010 |
| Date | Épreuve | Résultat | Tags | Vent | Compétition | Pays | Tour | Place | Pts WA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 août | Triple saut | 16.14m | +0.3 | African Games, Complexe Sportif Prince Moulay Abdellah, Rabat | MAR | F | 5 | 1073 | |
| 28 juil. | Triple saut | 16.12m | +1.8 | French Championships, St-Etienne | FRA | F | 1071 | ||
| 26 juil. | Triple saut | 15.93m | +0.7 | French Championships, St-Etienne | FRA | Q1 | 1051 | ||
| 25 juin | Triple saut | 15.64m | +0.1 | Meeting Elite de Montgeron, Montgeron | FRA | F | 6 | 1020 | |
| 19 juin | Triple saut | 15.99m | +1.4 | Soirée de Saint Denis, St-Denis | FRA | F | 2 | 1057 | |
| 19 mai | Triple saut | 15.46m | -0.7 | French Club Championships, Compiégne | FRA | F | 1 | 1001 | |
| 19 mai | 100m | 11.11 | -1.4 | French Club Championships, Compiégne | FRA | F2 | 3 | 854 | |
| 5 mai | Triple saut | 15.80m | +1.9 | French Club Championships, Longjumeau | FRA | F | 1 | 1037 | |
| 17 fév. | Triple saut | 15.77m | NWI | French Indoor Championships, Miramas (i) | FRA | F | 1034 | ||
| 10 fév. | Triple saut | 16.09m | NWI | Meeting Elite, Metz (i) | FRA | F | 2 | 1068 | |
| 3 fév. | Triple saut | 15.92m | NWI | Indoor Championships, Eaubonne (i) | FRA | F | 1 | 1050 |
| Date | Épreuve | Résultat | Tags | Vent | Compétition | Pays | Tour | Place | Pts WA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 août | Triple saut | 16.44m | +1.0 | African Championships, Stephen Keshi Stadium, Asaba | NGR | F | 4 | 1105 | |
| 7 juil. | Triple saut | 16.39m | +1.9 | French Championships, Albi | FRA | F | 1100 | ||
| 6 juil. | Triple saut | 16.14m | +1.5 | French Championships, Albi | FRA | Q2 | 4 | 1073 | |
| 27 juin | Triple saut | 15.91m | -0.2 | Meeting Stanislas Nancy, Stade Raymond Petit, Tomblaine | FRA | F | 4 | 1049 | |
| 20 juin | Triple saut | 16.14m | +1.2 | Bonneuil-sur-Marne Meeting National, Bonneuil-sur-Marne | FRA | F | 1073 | ||
| 20 juin | Triple saut | 16.40m | +2.1 | Bonneuil-sur-Marne Meeting National, Bonneuil-sur-Marne | FRA | F | 1 | 1101 | |
| 16 juin | Triple saut | 15.84m | +1.7 | Chartres | FRA | F | 3 | 1041 | |
| 13 juin | Triple saut | 15.64m | +0.6 | St-Denis | FRA | F | 4 | 1020 | |
| 20 mai | 100m | 11.06 | -2.1 | Compiégne French Club Championships, Compiégne | FRA | F2 | 3 | 869 | |
| 20 mai | Triple saut | 16.24m | +0.9 | Compiégne French Club Championships, Compiégne | FRA | F | 1 | 1084 | |
| 6 mai | Triple saut | 15.39m | +0.8 | Sotteville-les-Rouen French Club Championships, Sotteville-lès-Rouen | FRA | F | 1 | 994 | |
| 18 fév. | Triple saut | 15.87m | NWI | French Indoor Championships, Liévin (i) | FRA | F | 7 | 1045 | |
| 27 jan. | Triple saut | 16.28m | NWI | Val-de-Reuil Meeting Elite, Val-de-Reuil (i) | FRA | F | 5 | 1088 | |
| 6 jan. | Triple saut | 16.20m | NWI | Val-de-Reuil (i) | FRA | F1 | 1 | 1080 |
| Date | Épreuve | Résultat | Tags | Vent | Compétition | Pays | Tour | Place | Pts WA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 juil. | Triple saut | 16.59m |
PB
|
+0.1 | Abidjan Francophone Games, Abidjan | CIV | F | 3 | 1121 |
| 15 juil. | Triple saut | 16.69m | +4.2 | French Championships, Marseille | FRA | F | 1132 | ||
| 15 juil. | Triple saut | 16.10m | +1.7 | French Championships, Marseille | FRA | F | 1069 | ||
| 3 juin | Triple saut | 16.59m |
PB
|
+0.2 | Bamako Meeting Grand Prix CAA, Bamako | MLI | F | 1 | 1121 |
| 21 mai | Triple saut | 15.95m | +0.5 | Toulouse | FRA | F | 1 | 1053 | |
| 17 mai | Triple saut | 16.29m | +0.5 | Baku Islamic Solidarity Games, Baku | AZE | F | 4 | 1089 | |
| 7 mai | Triple saut | 15.87m | 0.0 | Brive-la-Gaillarde | FRA | F | 1 | 1045 | |
| 19 fév. | Triple saut | 15.85m | NWI | French Indoor Championships, Bordeaux (i) | FRA | F | 8 | 1043 | |
| 14 jan. | Triple saut | 16.09m | NWI | Aubiére, Aubière (i) | FRA | F | 2 | 1068 |
| Date | Épreuve | Résultat | Tags | Vent | Compétition | Pays | Tour | Place | Pts WA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 août | Triple saut | 16.45m | +0.4 | The XXXI Olympic Games, Estádio Olímpico, Rio de Janeiro | BRA | Q2 | 12 | 1106 | |
| 25 juin | Triple saut | 16.29m | +1.7 | Durban African Championships, Durban | RSA | F | 6 | 1089 | |
| 29 mai | Triple saut | 16.11m | +2.4 | Forbach Meeting National, Forbach | FRA | F | 8 | 1070 | |
| 29 mai | Triple saut | 15.31m | +0.3 | Forbach Meeting National, Forbach | FRA | F | 986 | ||
| 15 mai | Triple saut | 16.16m | +1.0 | Montgeron Meeting Elite, Montgeron | FRA | F | 4 | 1075 | |
| 1 mai | Triple saut | 15.63m | -0.6 | Pavia Graziano Della Valle, Pavia | ITA | F | 1 | 1019 |
| Date | Épreuve | Résultat | Tags | Vent | Compétition | Pays | Tour | Place | Pts WA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 sept. | Longueur | 7.43m | -0.8 | Brazzaville All-Africa Games, Brazzaville | CGO | F | 4 | 1014 | |
| 14 sept. | Triple saut | 16.55m | +0.3 | Brazzaville All-Africa Games, Brazzaville | CGO | F | 3 | 1117 | |
| 8 août | Triple saut | 16.21m | +1.9 | Kuortane Games, Kuortane | FIN | F | 3 | 1081 | |
| 22 juil. | Triple saut | 16.06m | 0.0 | La Roche-sur-Yon Meeting National, La Roche-sur-Yon | FRA | F | 4 | 1065 | |
| 12 juil. | Triple saut | 16.12m | 0.0 | French Championships, Villeneuve d'Ascq | FRA | F | 5 | 1071 | |
| 5 juil. | Triple saut | 16.35m | 0.0 | Paris | FRA | F | 1 | 1095 | |
| 17 mai | Triple saut | 16.05m | +1.8 | Montgeron Meeting Elite, Montgeron | FRA | F | 5 | 1064 | |
| 9 mai | Triple saut | 14.44m | -2.5 | Longjumeau | FRA | F | 1 | 895 | |
| 9 mai | 100m | 10.87 | -0.9 | Longjumeau | FRA | F | 1 | 925 | |
| 21 avr. | Triple saut | 16.50m | NWI | Bamako Silver CAA Grand Prix, Bamako | MLI | F | 1 | 1111 | |
| 21 mars | Triple saut | 15.86m | NWI | Eaubonne (i) | FRA | F | 3 | 1044 |
| Date | Épreuve | Résultat | Tags | Vent | Compétition | Pays | Tour | Place | Pts WA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 août | Longueur | 7.11m | +1.3 | Marrakesh African Championships, Le Grand Stade, Marrakech | MAR | F | 12 | 946 | |
| 10 août | Longueur | 7.43m | +0.8 | Marrakesh African Championships, Le Grand Stade, Marrakech | MAR | Q1 | 5 | 1014 | |
| 7 juin | Longueur | 7.46m | +0.3 | Argentan Meeting National, Argentan | FRA | F | 3 | 1021 | |
| 18 mai | Triple saut | 16.09m | +1.4 | Conflans-ste-Honorine French Club Championships, Conflans-ste-Honorine | FRA | F1 | 1 | 1068 | |
| 18 mai | 100m | 10.73 | 0.0 | Conflans-ste-Honorine French Club Championships, Conflans-ste-Honorine | FRA | F | 1 | 968 | |
| 27 avr. | Longueur | 6.93m | 0.0 | Antony | FRA | F | 1 | 907 | |
| 27 avr. | 100m | 11.07 | +2.3 | Antony | FRA | F | 1 | 866 | |
| 22 avr. | Longueur | 7.29m | NWI | Bamako CAA Grand Prix Meeting, Bamako | MLI | F | 1 | 984 |
| Date | Épreuve | Résultat | Tags | Vent | Compétition | Pays | Tour | Place | Pts WA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 sept. | Triple saut | 15.70m | +1.1 | Nice Francophone Games, Nice | FRA | F | 11 | 1027 | |
| 11 sept. | Longueur | 7.58m | +1.6 | Nice Francophone Games, Nice | FRA | F | 8 | 1047 | |
| 13 juil. | Triple saut | 15.20m | +0.7 | French Championships, Paris | FRA | F | 11 | 974 | |
| 7 juil. | Longueur | 7.77m | 0.0 | Aubagne Championnats Nationaux, Aubagne | FRA | F | 2 | 1088 | |
| 6 juil. | 100m | 11.60 | +1.2 | Aubagne Championnats Nationaux, Aubagne | FRA | H3 | 8 | 718 | |
| 6 juil. | Triple saut | 16.46m | -2.4 | Aubagne Championnats Nationaux, Aubagne | FRA | F | 1 | 1107 | |
| 23 juin | Longueur | 7.43m | -0.2 | Montgeron Regional Championships, Montgeron | FRA | F | 1 | 1014 | |
| 6 juin | Triple saut | 15.51m | +2.1 | Varna CSIT World Sport Games, Varna | BUL | F | 1 | 1007 | |
| 6 juin | Triple saut | 15.24m | +1.1 | Varna CSIT World Sport Games, Varna | BUL | F | 978 | ||
| 6 juin | Longueur | 7.10m | +0.3 | Varna CSIT World Sport Games, Varna | BUL | F | 1 | 943 | |
| 5 juin | 100m | 10.94 | +1.6 | Varna CSIT World Sport Games, Varna | BUL | H1 | 1 | 904 | |
| 5 juin | 100m | 10.75 | +0.5 | Varna CSIT World Sport Games, Varna | BUL | F | 1 | 962 | |
| 21 avr. | Longueur | 7.03m | -1.1 | Le Plessis-Robinson | FRA | F | 1 | 928 | |
| 21 avr. | Triple saut | 15.74m | +1.5 | Le Plessis-Robinson | FRA | F | 1 | 1031 | |
| 16 fév. | Triple saut | 15.36m | NWI | French Indoor Championships, Aubière (i) | FRA | F | 10 | 991 | |
| 1 fév. | Triple saut | 15.51m | NWI | Eaubonne (i) | FRA | F | 1 | 1007 |
| Date | Épreuve | Résultat | Tags | Vent | Compétition | Pays | Tour | Place | Pts WA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 juil. | Longueur | 7.16m | +0.4 | La Roche-sur-Yon Meeting National, La Roche-sur-Yon | FRA | F | 6 | 956 | |
| 14 juil. | Longueur | 7.38m | -1.8 | Reims Championnats Nationaux, Reims | FRA | F | 2 | 1004 | |
| 30 juin | Triple saut | 15.69m | +1.3 | Porto Novo African Championships, Porto Novo | BEN | F | 8 | 1026 | |
| 28 juin | Longueur | 7.35m | +0.5 | Porto Novo African Championships, Porto Novo | BEN | F | 8 | 997 | |
| 27 juin | Longueur | 7.50m | +2.0 | Porto Novo African Championships, Porto Novo | BEN | Q1 | 4 | 1029 | |
| 17 juin | Longueur | 7.54m | -0.7 | French Championships, Angers | FRA | F | 9 | 1038 | |
| 16 juin | Triple saut | 15.25m | +1.2 | French Championships, Angers | FRA | F | 10 | 979 | |
| 10 juin | Longueur | 7.34m | +0.6 | Argentan Meeting National, Argentan | FRA | F | 3 | 995 | |
| 8 juin | Longueur | 7.13m | -1.5 | Pierre Bénite Meeting National, Pierre Bénite | FRA | F | 9 | 950 | |
| 3 juin | Longueur | 7.16m | +1.4 | Paris | FRA | F | 1 | 956 | |
| 2 juin | Triple saut | 15.81m | 0.0 | Ivry-sur-Seine | FRA | F | 2 | 1038 | |
| 25 mai | Longueur | 7.54m | 0.0 | Bonneuil-sur-Marne Meeting National, Bonneuil-sur-Marne | FRA | F | 4 | 1038 | |
| 20 mai | Longueur | 7.31m | +1.7 | Versailles French Club Championships, Versailles | FRA | F | 1 | 989 | |
| 20 mai | Triple saut | 15.88m | +0.3 | Versailles French Club Championships, Versailles | FRA | F | 1 | 1046 | |
| 17 mai | Longueur | 7.36m | +1.7 | St-Brieuc Meeting National, St-Brieuc | FRA | F | 1 | 999 | |
| 5 mai | Longueur | 7.36m | +1.8 | Franconville | FRA | F | 1 | 999 |
| Date | Épreuve | Résultat | Tags | Vent | Compétition | Pays | Tour | Place | Pts WA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 juil. | Longueur | NM | NWI | French Championships, Albi | FRA | F | |||
| 10 juil. | Longueur | 7.41m | +0.3 | Paris Meeting Lifa, Paris | FRA | F | 2 | 1010 | |
| 26 juin | Longueur | 7.62m | +0.1 | Antony Regional Championships, Antony | FRA | F | 1 | 1055 | |
| 11 juin | Longueur | 6.98m | +0.8 | Valbonne | FRA | F | 1 | 918 | |
| 10 juin | Longueur | 7.65m | +1.5 | Pierre Bénite Meeting National à Thème, Pierre Bénite | FRA | F | 5 | 1062 | |
| 4 juin | Longueur | 7.41m | 0.0 | Marseille Meeting National D2, Marseille | FRA | F | 3 | 1010 |
En 2007 il bat avec 7,77 m le record national du saut en longueur lors du tournoi de la solidarité à Ouagadougou3, ainsi que celui du triple saut, 15,98 m à Bamako. Il bat le premier en 2010 pour le porter à 7,82 m4.
En 2015 il est médaillé de bronze lors des Jeux africains de Brazzaville, grâce à un triple bond de 16,55 m, un nouveau record du Mali5.
En 2016, il représente le Mali aux Jeux olympiques d'été de Rio de Janeiro. Dans le concours de qualification B de l'épreuve du triple saut, il réalise 16,45 m à son deuxième essai, il est avec cette marque 12e du concours B et 24e au général ; n'ayant pas réussi 16,95 m ni ne s'étant classé dans les 12 premiers, il ne participe pas à la finale.
En 2018, il termine 4e aux championnats d'Afrique, réalisant 16,44 m6.
Partenaires / Ecosystème