Fédération Malienne d'Athlétisme
Chargement en cours
| Date | Épreuve | Résultat | Tags | Vent | Compétition | Pays | Tour | Place | Pts WA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 juil. | 800m | 1:49.15 | Castres Meeting National, Castres | FRA | F1 | 5 | 1051 | ||
| 13 juil. | 800m | 1:49.17 | La Roche-sur-Yon Meeting Elite, La Roche-sur-Yon | FRA | F2 | 4 | 1050 | ||
| 25 juin | 1500m | 3:54.76 | Durban African Championships, Durban | RSA | H1 | 8 | 918 | ||
| 23 juin | 800m | 1:51.59 | Durban African Championships, Durban | RSA | SF1 | 4 | 982 | ||
| 22 juin | 800m | 1:51.08 | Durban African Championships, Durban | RSA | H1 | 3 | 996 | ||
| 11 juin | 800m | 1:49.19 | Amiens Meeting National, Amiens | FRA | F1 | 5 | 1050 | ||
| 5 juin | 800m | 1:50.49 | Argentan Meeting National, Argentan | FRA | F1 | 3 | 1013 | ||
| 1 juin | 800m | 1:53.2h | Lormont | FRA | F1 | 4 | 937 | ||
| 28 mai | 800m | 1:51.40 | Decines Meeting National, Decines | FRA | F1 | 8 | 987 | ||
| 22 mai | 4x400m | 3:14.60 | Reims | FRA | F | 1 | 981 | ||
| 22 mai | 400m | 48.58 | Reims | FRA | F2 | 2 | 944 | ||
| 15 mai | 800m | 1:50.18 | Montgeron Meeting Elite, Montgeron | FRA | F2 | 6 | 1021 | ||
| 8 mai | 800m | 1:51.88 | Bordeaux | FRA | F | 3 | 974 | ||
| 1 mai | 400m | 49.6h | Cognac | FRA | F | 4 | 874 | ||
| 27 fév. | 800m (ST) | 1:52.30 | French Indoor Championships, Aubière (i) | FRA | H1 | 6 | 1015 | ||
| 30 jan. | 800m (ST) | 1:50.42 | Kirchberg Vectis Indoor Meeting, Kirchberg, Luxembourg (i) | LUX | F | 3 | 1069 | ||
| 23 jan. | 800m (ST) | 1:52.17 | Nantes Meeting Elite, Nantes (i) | FRA | F | 3 | 1019 | ||
| 16 jan. | 400m (ST) | 50.33 | Bordeaux (i) | FRA | F | 3 | 898 |
| Date | Épreuve | Résultat | Tags | Vent | Compétition | Pays | Tour | Place | Pts WA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 sept. | 800m | 1:51.81 | Brazzaville All-Africa Games, Brazzaville | CGO | H1 | 5 | 976 | ||
| 21 avr. | 800m | 1:48.21 | Bamako Silver CAA Grand Prix, Bamako | MLI | F | 1 | 1078 |
| Date | Épreuve | Résultat | Tags | Vent | Compétition | Pays | Tour | Place | Pts WA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 août | 1500m | 3:56.90 | Marrakesh African Championships, Le Grand Stade, Marrakech | MAR | H1 | 5 | 892 | ||
| 11 août | 800m | 1:47.14 | Marrakesh African Championships, Le Grand Stade, Marrakech | MAR | H2 | 4 | 1110 | ||
| 27 mars | 800m | 1:56.15 | San | MLI | F | 2 | 859 |
| Date | Épreuve | Résultat | Tags | Vent | Compétition | Pays | Tour | Place | Pts WA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 sept. | 800m | 1:50.38 | Nice Francophone Games, Nice | FRA | F | 7 | 1016 | ||
| 10 sept. | 800m | 1:50.90 | Nice Francophone Games, Nice | FRA | H1 | 2 | 1001 | ||
| 10 août | 800m | 1:49.78 | IAAF World Championships, Luzhniki Stadion, Moskva | RUS | H1 | 9 | 1033 | ||
| 8 juin | 800m | 1:51.01 | Torino Memorial Primo Nebiolo, Torino | ITA | F | 11 | 998 |
| Date | Épreuve | Résultat | Tags | Vent | Compétition | Pays | Tour | Place | Pts WA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 août | 800m | 1:51.36 | The XXX Olympic Games, Olympic Stadium, London | GBR | H5 | 6 | 988 | ||
| 29 juin | 800m | 1:49.12 | Porto Novo African Championships, Porto Novo | BEN | F | 8 | 1052 | ||
| 28 juin | 800m | 1:48.71 | Porto Novo African Championships, Porto Novo | BEN | H1 | 1 | 1064 | ||
| 17 juin | 800m | 1:49.11 | Sassari Memorial Francesco Bronzini, Sassari | ITA | F | 1 | 1052 | ||
| 13 juin | 800m | 1:49.00 | Avellino | ITA | F1 | 1 | 1055 | ||
| 10 juin | 800m | 1:49.02 | Savona | ITA | F1 | 1 | 1055 | ||
| 8 juin | 800m | 1:50.98 | Torino Memorial Primo Nebiolo, Torino | ITA | F | 9 | 999 | ||
| 3 juin | 800m | 1:52.27 | Reunión Internacional de Atletismo Villa De Bilbao, Bilbao | ESP | F1 | 10 | 963 | ||
| 9 mars | 800m (ST) | 1:52.62 | IAAF World Indoor Championships, Ataköy Arena, Istanbul (i) | TUR | H3 | 4 | 1006 |
| Date | Épreuve | Résultat | Tags | Vent | Compétition | Pays | Tour | Place | Pts WA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 sept. | 1500m | 3:58.85 | Maputo All-Africa Games, Maputo | MOZ | H2 | 11 | 869 | ||
| 11 sept. | 800m | 1:49.99 | Maputo All-Africa Games, Maputo | MOZ | H2 | 3 | 1027 | ||
| 28 août | 800m | 1:48.15 | IAAF World Championships, DS, Daegu | KOR | SF3 | 7 | 1080 | ||
| 27 août | 800m | 1:46.38 |
PB
SB
NR
|
IAAF World Championships, DS, Daegu | KOR | H3 | 5 | 1132 | |
| 14 juil. | 800m | 1:49.2h | Kenyan Championships, Nairobi | KEN | H3 | 3 | 1049 | ||
| 5 juil. | 800m | 1:48.44 | Celle Ligure Meeting Arcobaleno, Celle Ligure | ITA | F3 | 1 | 1071 | ||
| 3 juil. | 800m | 1:49.61 | Donnas Meeting Via Col...Vento, Donnas | ITA | F | 3 | 1038 | ||
| 1 juil. | 400m | 48.99 | Teramo | ITA | F4 | 1 | 919 | ||
| 15 juin | 800m | 1:50.96 | Avellino Trofeo Citta' di Avellino, Avellino | ITA | F1 | 3 | 999 | ||
| 12 juin | 800m | 1:49.27 | Mondovi Primavera Meeting, Mondovi | ITA | F2 | 2 | 1047 |
| Date | Épreuve | Résultat | Tags | Vent | Compétition | Pays | Tour | Place | Pts WA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 sept. | 800m | 1:54.75 | Abuja ECOWAS U23 Games, Abuja | NGR | F | 2 | 896 | ||
| 16 mai | 1500m | 4:04.04 | Niamey Solidarity Tournament, Niamey | NIG | F | 2 | 808 | ||
| 14 mai | 800m | 1:54.88 | Niamey Solidarity Tournament, Niamey | NIG | F | 1 | 892 | ||
| 27 avr. | 800m | 1:53.45 | Bamako Grand Prix I CAA, Bamako | MLI | F | 4 | 931 | ||
| 12 mars | 800m (ST) | 1:55.84 | IAAF World Indoor Championships, Aspire Dome, Doha (i) | QAT | H5 | 6 | 917 |
| Date | Épreuve | Résultat | Tags | Vent | Compétition | Pays | Tour | Place | Pts WA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 mai | 800m | 1:51.25 | Porto Novo West African Ch., Porto Novo | BEN | F17 | 2 | 991 | ||
| 17 mai | 800m | 1:52.09 | Cotonou | BEN | F | 1 | 968 | ||
| 21 avr. | 800m | 1:54.87 | Bamako Grand Prix I CAA, Bamako | MLI | F | 3 | 892 | ||
| 18 avr. | 800m | 1:52.79 | Dakar Meeting Grand Prix IAAF, Dakar | SEN | F2 | 4 | 949 |
| Date | Épreuve | Résultat | Tags | Vent | Compétition | Pays | Tour | Place | Pts WA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 mai | 800m | 1:52.19 | Bamako Meeting CAA, Bamako | MLI | F | 3 | 965 | ||
| 13 avr. | 800m | 1:54.26 | Bamako Tournoi de la Solidarité, Bamako | MLI | F | 1 | 909 |
| Date | Épreuve | Résultat | Tags | Vent | Compétition | Pays | Tour | Place | Pts WA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 août | 800m | 1:52.60 | Ouagadougou African Junior Championships, Ouagadougou | BUR | H2 | 5 | 954 |
| Date | Épreuve | Résultat | Tags | Vent | Compétition | Pays | Tour | Place | Pts WA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 juil. | 800m | 1:58.82 | Marrakesh IAAF World Youth Championships, Sidi Youssef Ben Ali, Marrakech | MAR | H6 | 6 | 790 |
Moussa Camara (né le 12 février 1988, Bamako) spécialise des demi-fond 800 mètres et 1500 mètres
Il a concouru pour le Mali aux Jeux olympiques d'été de 2012, il est détenteur du record du Mali 800 m en 1 min 46 s 38 , performance réalisée lors des Championnats du monde de Daegu en Corée du Sud Moussa Camara détient également le record du Mali des 1 500 m en 3 min 51 s
Partenaires / Ecosystème